143 Kode Pos di Vietnam
Lihat daftar Kode Pos di Vietnam| Zona Waktu | Waktu Indochina |
| Area | 33,298 km² |
| Populasi | 89.6 million |
| Kepadatan penduduk | 2,690 / km² |
| Kode Pos | 000000, 000084, 008404 (140 selengkapnya) |
| Kode Area | 120, 121, 122 (94 selengkapnya) |
| Bisnis di Vietnam | 7,162,194 |
| Kota | 56 |
Rentang Kode Pos
| Kode Pos▲ | Daerah Administratif↕ | Jumlah kode pos↕ |
|---|---|---|
| 000084 - 010000, 100000 - 153300 | Hanoi | 21 |
| 035000 - 040313 | Hải Phòng | 4 |
| 420000 - 429000 | Provinsi Nam Định | 4 |
| 460000 - 470000 | Provinsi Nghệ An | 5 |
| 700000 - 760000 | Kota Hồ Chí Minh | 34 |
143 Kode Pos di Vietnam
| Kode Pos▲ | Kota↕ | Daerah Administratif↕ | Populasi Kota↕ |
|---|---|---|---|
| 000000 | — | — | — |
| 000084 | Hanoi | Hanoi | 1,431,270 |
| 008404 | — | Hanoi | — |
| 008408 | — | Kota Hồ Chí Minh | — |
| 010000 | Hanoi | Hanoi | 1,431,270 |
| 035000 | — | Hải Phòng | — |
| 036000 | — | Provinsi Quảng Ninh | — |
| 040313 | Hải Phòng | Hải Phòng | 602,695 |
| 042000 | — | Provinsi Nghệ An | — |
| 059000 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | 752,493 |
| 070000 | — | Kota Hồ Chí Minh | — |
| 084033 | Yên Hưng | Provinsi Quảng Ninh | — |
| 100000 | Hanoi | Hanoi | 1,431,270 |
| 100900 | — | Hanoi | — |
| 100901 | — | Hanoi | — |
| 100915 | — | Hanoi | — |
| 100920 | Hanoi | Hanoi | 1,431,270 |
| 110000 | Hanoi | Hanoi | 1,431,270 |
| 111000 | — | Hanoi | — |
| 111110 | — | Hanoi | — |
| 112132 | — | Hanoi | — |
| 115000 | Hanoi | Hanoi | 1,431,270 |
| 119415 | — | Kota Hồ Chí Minh | — |
| 120000 | Hanoi | Hanoi | 1,431,270 |
| 122000 | Hanoi | Hanoi | 1,431,270 |
Showing 1-25 of 143
…
Wilayah administrasi atau negara bagian di Vietnam
Cần ThơĐà NẵngHải PhòngHanoiKota Hồ Chí MinhProvinsi An GiangProvinsi Bắc GiangProvinsi Bắc KạnProvinsi Bac NinhProvinsi Bà Rịa–Vũng TàuProvinsi Ben TreProvinsi Bình DươngProvinsi Binh PhuocProvinsi Binh ThuanProvinsi Ca MauProvinsi Dak LakProvinsi Dak NongProvinsi Dien BienProvinsi Dong NaiProvinsi Dong ThapProvinsi Gia LaiProvinsi Hà GiangProvinsi Hai DuongProvinsi Ha NamProvinsi Ha TinhProvinsi Hòa BìnhProvinsi Hung YenProvinsi Khanh HoaProvinsi Kien GiangProvinsi Kon TumProvinsi Lam DongProvinsi Lạng SơnProvinsi Lào CaiProvinsi Long AnProvinsi Nam ĐịnhProvinsi Nghệ AnProvinsi Ninh BìnhProvinsi Ninh ThuanProvinsi Phú ThọProvinsi Phu YenProvinsi Quang BinhProvinsi Quang NamProvinsi Quang NgaiProvinsi Quảng NinhProvinsi Quang TriProvinsi Soc TrangProvinsi Sơn LaProvinsi Tay NinhProvinsi Thai BinhProvinsi Thái NguyênProvinsi Thanh HóaProvinsi Thua Thien-HueProvinsi Tiền GiangProvinsi Tra VinhProvinsi Tuyên QuangProvinsi Vinh LongProvinsi Vinh PhucProvinsi Yên Bái
Kota-kota berpenduduk terpadat di Vietnam
Vietnam
Vietnam (Bahasa Vietnam: Việt Nam Chữ Nôm: 越南[viət˨ næm˧] ( simak)), bernama resmi Republik Sosialis Vietnam (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 共和社會主義越南) adalah negara paling timur di Semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik ..
Laman Wikipedia Vietnam