9.684 Kode Pos di Indonesia
Lihat daftar Kode Pos di Indonesia| Zona Waktu | Waktu Indonesia Tengah |
| Area | 10,469 km² |
| Populasi | 243 million |
| Kepadatan penduduk | 23,208 / km² |
| Kode Pos | 00000, 08361, 10000 (9,681 selengkapnya) |
| Kode Area | 21, 22, 23 (318 selengkapnya) |
| Bisnis di Indonesia | 24,265,817 |
| Kota | 465 |
Rentang Kode Pos
| Kode Pos▲ | Daerah Administratif↕ | Jumlah kode pos↕ |
|---|---|---|
| 10000 - 15214 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 284 |
| 15000 - 15850, 42111 - 42616 | Banten | 271 |
| 15221 - 17844, 40000 - 46475 | Jawa Barat | 1,140 |
| 20000 - 23100 | Sumatera Utara | 589 |
| 23000 - 24791 | Aceh | 267 |
| 25000 - 27778 | Sumatera Barat | 419 |
| 28000 - 29566 | Riau | 197 |
| 29111 - 29193, 29400 - 29875 | Kepulauan Riau | 93 |
| 30111 - 32385 | Sumatera Selatan | 321 |
| 33111 - 33783 | Kepulauan Bangka Belitung | 100 |
| 34111 - 35686 | Lampung | 286 |
| 36000 - 37573 | Jambi | 158 |
| 38111 - 39374 | Bengkulu | 163 |
| 50000 - 63452 | Jawa Tengah | 1,193 |
| 55000 - 55893 | Kota Yogyakarta | 153 |
| 60000 - 69493 | Jawa Timur | 1,175 |
| 70111 - 74715 | Kalimantan Selatan | 231 |
| 73111 - 75266 | Kalimantan Tengah | 201 |
| 75000 - 77381 | Kalimantan Timur | 159 |
| 77112 - 77217 | Kalimantan Utara | 22 |
| 78111 - 79682 | Kalimantan Barat | 204 |
| 80000 - 82361 | Bali | 127 |
| 82561 - 85116 | Nusa Tenggara Barat | 149 |
| 85000 - 89410 | Nusa Tenggara Timur | 273 |
| 90000 - 92985 | Sulawesi Selatan | 371 |
| 91311 - 91574 | Sulawesi Barat | 39 |
| 93111 - 93958 | Sulawesi Tenggara | 135 |
| 93811 - 95999 | Sulawesi Tengah | 246 |
| 95000 - 95997 | Sulawesi Utara | 176 |
| 96111 - 96585 | Gorontalo | 66 |
| 97111 - 97666 | Maluku | 64 |
| 97711 - 97863 | Maluku Utara | 47 |
| 98111 - 99974 | Papua | 229 |
| 98311 - 98484, 98652 - 98664 | Papua Barat | 44 |
Showing 1-34 of 34
9.684 Kode Pos di Indonesia
Showing 1-25 of 500
…
Kota-kota berpenduduk terpadat di Indonesia
Indonesia
Indonesia, disingkat RI atau Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang t..
Laman Wikipedia Indonesia