20 Kode Pos di Klippan
Lihat daftar Kode Pos di Klippan| Zona Waktu | Waktu Eropa Tengah |
| Area | 5 km² |
| Populasi | 6,188 (Keterangan lebih lanjut) |
| Populasi Pria | 3.110 (50.3%) |
| Populasi Wanita | 3.078 (49.7%) |
| Usia Rata-rata | 43.5 |
| Kode Pos | 264 01, 264 20, 264 21 (17 selengkapnya) |
Peta Interaktif
20 Kode Pos di Klippan
| Kode Pos▲ | Kota↕ | Populasi↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 264 01 | Klippan | — | — |
| 264 20 | Klippan | — | — |
| 264 21 | Klippan | — | — |
| 264 22 | Klippan | — | — |
| 264 23 | Klippan | — | — |
| 264 31 | Klippan | 1,126 | 1.177 km² |
| 264 32 | Klippan | 455 | 0.836 km² |
| 264 33 | Klippan | 1,047 | 0.733 km² |
| 264 34 | Klippan | 395 | 0.473 km² |
| 264 35 | Klippan | 1,099 | 0.781 km² |
| 264 36 | Klippan | 555 | 1.049 km² |
| 264 37 | Klippan | 805 | 4.196 km² |
| 264 38 | Klippan | 368 | 0.153 km² |
| 264 39 | Klippan | 1,501 | 3.49 km² |
| 264 70 | Klippan | 266 | 1.994 km² |
| 264 80 | Klippan | — | — |
| 264 91 | Klippan | 1,078 | 45.1 km² |
| 264 92 | Klippan | 1,311 | 37.6 km² |
| 264 93 | Klippan | 990 | 53.5 km² |
| 264 94 | Klippan | 1,328 | 34.6 km² |
Informasi Demografi Klippan
| Populasi | 6,188 |
| Kepadatan penduduk | 1,238 / km² |
| Populasi Pria | 3.110 (50.3%) |
| Populasi Wanita | 3.078 (49.7%) |
| Usia Rata-rata | 43.5 |
| Usia Rata-rata Pria | 42.9 |
| Usia Rata-rata Wanita | 44.1 |
| Bisnis di Klippan | 3.393 |
| Populasi (1975) | 7.504 |
| Populasi (2000) | 6.836 |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2015 | -17.5% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2015 | -9.5% |
Kota Terdekat