44.105 Kode Pos di Rusia
Lihat daftar Kode Pos di Rusia| Zona Waktu | Waktu Standar Krasnoyarsk |
| Populasi | 140.7 million |
| Kode Pos | 000000, 100000, 101000 (44,102 selengkapnya) |
| Kode Area | 301, 302, 341 (99 selengkapnya) |
| Bisnis di Rusia | 10,015,119 |
| Kota | 4,721 |
Rentang Kode Pos
| Kode Pos▲ | Daerah Administratif↕ | Jumlah kode pos↕ |
|---|---|---|
| 100000 - 162817 | Moskwa | 1,667 |
| 101194 - 161327 | Oblast Moskwa | 1,710 |
| 150000 - 164271 | Oblast Yaroslavl | 504 |
| 152990 - 155938 | Oblast Ivanovo | 357 |
| 156000 - 162927 | Oblast Kostroma | 400 |
| 160000 - 165683 | Oblast Vologda | 653 |
| 163000 - 166709 | Oblast Arkhangelsk | 579 |
| 166000 - 166750 | Nenetsia | 30 |
| 166747 - 169945 | Republik Komi | 381 |
| 170000 - 182832 | Oblast Tver | 890 |
| 173000 - 182659 | Oblast Novgorod | 427 |
| 180000 - 180025, 182037 - 182115 | Oblast Pskov | 84 |
| 183000 - 184716 | Oblast Murmansk | 180 |
| 185000 - 186989 | Republik Karelia | 287 |
| 187000 - 198325 | Oblast Leningrad | 580 |
| 190000 - 199406 | Sankt-Peterburg | 326 |
| 214000 - 216790 | Oblast Smolensk | 495 |
| 236000 - 238758 | Oblast Kaliningrad | 232 |
| 241000 - 249851 | Oblast Bryansk | 615 |
| 248000 - 301152 | Oblast Kaluga | 485 |
| 300000 - 346174 | Oblast Tula | 483 |
| 302000 - 309738 | Oblast Oryol | 404 |
| 303980 - 309879 | Oblast Kursk | 573 |
| 308000 - 309999 | Oblast Belgorod | 525 |
| 344000 - 412356 | Oblast Rostov | 1,174 |
| 350000 - 385793 | Krai Krasnodar | 1,174 |
| 355000 - 385791 | Krai Stavropol | 678 |
| 358000 - 359469 | Kalmykia | 163 |
| 360000 - 361823 | Kabardino-Balkaria | 182 |
| 362000 - 363760 | Ossetia Utara–Alania | 191 |
| 364000 - 368114 | Chechnya | 273 |
| 367000 - 368998 | Dagestan | 546 |
| 369000 - 369970 | Karachay-Cherkessia | 155 |
| 385000 - 385899 | Adygea | 109 |
| 386000 - 386899 | Respublika Ingushetiya | 51 |
| 390000 - 393027 | Oblast Ryazan | 646 |
| 392000 - 442705 | Oblast Tambov | 717 |
| 394000 - 413084 | Oblast Voronezh | 1,007 |
| 398000 - 399949 | Oblast Lipetsk | 594 |
| 400000 - 416240 | Oblast Volgograd | 926 |
| 410000 - 413965 | Oblast Saratov | 1,071 |
| 414000 - 416550 | Oblast Astrakhan | 263 |
| 420000 - 617878 | Tatarstan | 1,120 |
| 424000 - 425595 | Mari El | 256 |
| 426000 - 429077 | Udmurtia | 488 |
| 428000 - 429965 | Chuvashia | 403 |
| 430000 - 433245 | Mordovia | 428 |
| 432000 - 433992 | Oblast Ulyanovsk | 576 |
| 440000 - 442965 | Oblast Penza | 697 |
| 443000 - 452065 | Oblast Samara | 792 |
Showing 1-50 of 83
44.105 Kode Pos di Rusia
| Kode Pos▲ | Kota↕ | Daerah Administratif↕ | Populasi Kota↕ |
|---|---|---|---|
| 000000 | — | Oblast Ryazan | — |
| 100000 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101000 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101001 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101100 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101194 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101300 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101509 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101700 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101701 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101702 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101703 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101704 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101731 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101732 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101733 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101734 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101749 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101750 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101751 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101752 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101753 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101754 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101755 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
| 101756 | Moskwa | Moskwa | 10,381,222 |
Showing 1-25 of 500
…
Kota-kota berpenduduk terpadat di Rusia
Rusia
Federasi Rusia (Bahasa Rusia: Росси́йская Федера́ция, Alihaksara: Rossiyskaya Federatsiya) dengarkan , atau Rusia (Bahasa Rusia: Росси́я, alihaksara: Rossiya;bahasa Tatar:Рәсәй), adalah sebuah negara yang membentang dengan luas di sebelah timur Eropa dan utara..
Laman Wikipedia Rusia