| Kota Utama | Mandal |
| Area Kode Pos 4516 | 154,3 km² |
| Populasi | 6.421 |
| Populasi Pria | 3.186 (49,6%) |
| Populasi Wanita | 3.235 (50,4%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +85,3% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +32,7% |
| Usia Rata-rata | 38,5 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 37,7 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 39,3 tahun |
| Waktu Setempat | Jumat 04.26 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
| Koordinat | 58.026626677275985° / 7.587724203088397° |
| Kode Pos Terkait | 4505, 4513, 4514, 4515, 4517, 4519 |
Peta Kode Pos 4516
Peta InteraktifPopulasi Kode Pos 4516
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 3.465 | 3.674 | 4.839 | 6.421 |
| Kepadatan penduduk | 22,5 / km² | 23,8 / km² | 31,4 / km² | 41,6 / km² |
Populasi 4516 berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 32,7% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 4516 | +85,3% | +74,8% | +32,7% |
| Vest-Agder | +34,8% | +24,5% | +16,5% |
| Norwegia | +30,2% | +23,2% | +16,4% |
Usia Median Kode Pos 4516
Usia Median: 38,5 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 4516 | 38,5 tahun | 39,3 tahun | 37,7 tahun |
| Vest-Agder | 37,5 tahun | 38,3 tahun | 36,7 tahun |
| Norwegia | 38,8 tahun | 39,6 tahun | 38 tahun |
Pohon Populasi Kode Pos 4516
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 217 | 215 | 432 |
| 5-9 | 228 | 194 | 423 |
| 10-14 | 230 | 216 | 446 |
| 15-19 | 221 | 221 | 443 |
| 20-24 | 208 | 221 | 429 |
| 25-29 | 180 | 171 | 352 |
| 30-34 | 186 | 190 | 377 |
| 35-39 | 228 | 219 | 447 |
| 40-44 | 246 | 231 | 477 |
| 45-49 | 217 | 206 | 424 |
| 50-54 | 210 | 200 | 410 |
| 55-59 | 205 | 210 | 416 |
| 60-64 | 189 | 197 | 387 |
| 65-69 | 146 | 137 | 284 |
| 70-74 | 94 | 118 | 213 |
| 75-79 | 79 | 87 | 167 |
| 80-84 | 52 | 91 | 143 |
| 85 Plus | 47 | 112 | 160 |
Kepadatan Populasi Kode Pos 4516
Kepadatan Populasi: 41,6 / km²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 4516 | 6.421 | 154,3 km² | 41,6 / km² |
| Vest-Agder | 181.851 | 11.083,7 km² | 16,4 / km² |
| Norwegia | 4,9 juta | 322.754,2 km² | 15,2 / km² |
Proyeksi dan Sejarah Populasi Kode Pos 4516
Perkiraan Populasi dari 1975 hingga 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam 4516 Kode Area 9: 43,7%
Kode Area 3: 37,7%
Kode Area 4: 17,6%
Lainnya: 1%
Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Industri: 30,4%
Layanan Rumah: 15%
Layanan Profesional: 11,3%
Belanja: 10,6%
Hotel & Wisata: 7,3%
Otomotif: 5,1%
Lainnya: 20,3%
Bisnis di Kode Pos 4516
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Kode Pos 4516
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 4516 | 65.462 tn AS | 10,2 tn AS | 424,3 ton AS/km² |
| Vest-Agder | 2.240.889 tn AS | 12,3 tn AS | 202,2 ton AS/km² |
| Norwegia | 86.855.170 tn AS | 17,7 tn AS | 269,1 ton AS/km² |
Emisi CO2 Kode Pos 4516
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 65.462 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 10,2 tn AS |
| Intensitas Emisi CO2 2013 (ton/km²/tahun) | 424,3 ton AS/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/07 | 02.30 | 4,4 | 63 km | 29.800 m | North Sea | usgs.gov |
| 28/10/05 | 00.22 | 3,1 | 65 km | 19.400 m | North Sea | usgs.gov |
| 19/10/00 | 03.27 | 4 | 63,7 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
| 26/02/90 | 12.30 | 4 | 71,4 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
| 20/01/89 | 01.33 | 4,2 | 51,5 km | 10.000 m | Denmark | usgs.gov |
| 06/12/84 | 12.02 | 3,9 | 58,3 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
| 06/12/84 | 12.02 | 3,1 | 63,8 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.