| Kota Utama | Mandal |
| Area Kode Pos 4514 | 3,627 km² |
| Populasi | 1.830 |
| Populasi Pria | 908 (49,6%) |
| Populasi Wanita | 922 (50,4%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -25,1% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +1,3% |
| Usia Rata-rata | 38,6 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 37,7 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 39,4 tahun |
| Waktu Setempat | Jumat 04.30 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
| Koordinat | 58.02483923214929° / 7.441668056956803° |
| Kode Pos Terkait | 4503, 4513, 4515, 4516, 4517, 4519 |
Peta Kode Pos 4514
Peta InteraktifPopulasi Kode Pos 4514
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 2.444 | 2.097 | 1.806 | 1.830 |
| Kepadatan penduduk | 673,8 / km² | 578,2 / km² | 497,9 / km² | 504,5 / km² |
Populasi 4514 berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 1,3% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 4514 | -25,1% | -12,7% | +1,3% |
| Vest-Agder | +34,8% | +24,5% | +16,5% |
| Norwegia | +30,2% | +23,2% | +16,4% |
Usia Median Kode Pos 4514
Usia Median: 38,6 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 4514 | 38,6 tahun | 39,4 tahun | 37,7 tahun |
| Vest-Agder | 37,5 tahun | 38,3 tahun | 36,7 tahun |
| Norwegia | 38,8 tahun | 39,6 tahun | 38 tahun |
Pohon Populasi Kode Pos 4514
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 62 | 61 | 123 |
| 5-9 | 65 | 55 | 121 |
| 10-14 | 65 | 61 | 127 |
| 15-19 | 63 | 63 | 126 |
| 20-24 | 59 | 63 | 123 |
| 25-29 | 51 | 48 | 100 |
| 30-34 | 53 | 54 | 108 |
| 35-39 | 65 | 62 | 128 |
| 40-44 | 70 | 66 | 136 |
| 45-49 | 62 | 59 | 121 |
| 50-54 | 60 | 57 | 118 |
| 55-59 | 59 | 60 | 119 |
| 60-64 | 54 | 57 | 111 |
| 65-69 | 42 | 39 | 81 |
| 70-74 | 27 | 34 | 61 |
| 75-79 | 23 | 25 | 48 |
| 80-84 | 15 | 26 | 42 |
| 85 Plus | 14 | 32 | 47 |
Kepadatan Populasi Kode Pos 4514
Kepadatan Populasi: 504,5 / km²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 4514 | 1.830 | 3,627 km² | 504,5 / km² |
| Vest-Agder | 181.851 | 11.083,7 km² | 16,4 / km² |
| Norwegia | 4,9 juta | 322.754,2 km² | 15,2 / km² |
Proyeksi Populasi Kode Pos 4514
Perkiraan Populasi dari 1975 hingga 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam 4514 Kode Area 3: 51,2%
Kode Area 9: 32,6%
Kode Area 4: 14,8%
Lainnya: 1,4%
Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Belanja: 17,3%
Layanan Profesional: 15,8%
Industri: 11,2%
Medis: 8,5%
Layanan Rumah: 8,4%
Restoran: 6,8%
Lainnya: 32,1%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
|---|---|---|---|
| Penata rambut | 9 | 4.6 | 4,9 |
| Salon kecantikan | 10 | 4.6 | 5,5 |
| Perusahaan Peminjaman | 7 | 2.6 | 3,8 |
| Toko bahan makanan dan supermarket | 6 | 3.9 | 3,3 |
| Real Estate | 8 | 2.3 | 4,4 |
| Grosir mesin | 8 | 4.8 | 4,4 |
| Keanggotaan Organisasi Lainnya | 5 | 3.3 | 2,7 |
| Dokter gigi | 8 | 4.9 | 4,4 |
| Fisioterapi | 5 | 2,7 | |
| Kesehatan dan medis | 5 | 3.5 | 2,7 |
| Akuntan | 5 | 2,7 | |
| Legal dan finansial | 20 | 1.5 | 10,9 |
| Manajemen korporat | 14 | 4.7 | 7,7 |
| Pengacara legal | 14 | 3.0 | 7,7 |
| Kafetaria | 6 | 4.3 | 3,3 |
| Pizza | 5 | 4.2 | 2,7 |
| Asesori pakaian | 6 | 4.1 | 3,3 |
| Belanja Lainnya | 5 | 4.7 | 2,7 |
| Toko elektronik | 6 | 4.7 | 3,3 |
| Toko hardware | 5 | 3.0 | 2,7 |
| Toko pakaian | 10 | 4.1 | 5,5 |
| Toko perabotan | 5 | 3.2 | 2,7 |
Bisnis di Kode Pos 4514
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos 4514
Tidak mahal: 54,5%
Menengah: 27,3%
Mahal: 18,2%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Kode Pos 4514
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 4514 | 33.098 tn AS | 18,1 tn AS | 9.125 ton AS/km² |
| Vest-Agder | 2.240.889 tn AS | 12,3 tn AS | 202,2 ton AS/km² |
| Norwegia | 86.855.170 tn AS | 17,7 tn AS | 269,1 ton AS/km² |
Emisi CO2 Kode Pos 4514
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 33.098 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 18,1 tn AS |
| Intensitas Emisi CO2 2013 (ton/km²/tahun) | 9.125 ton AS/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/07 | 02.30 | 4,4 | 54,8 km | 29.800 m | North Sea | usgs.gov |
| 28/10/05 | 00.22 | 3,1 | 60,8 km | 19.400 m | North Sea | usgs.gov |
| 19/10/00 | 03.27 | 4 | 58,1 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
| 26/02/90 | 12.30 | 4 | 67,9 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
| 20/01/89 | 01.33 | 4,2 | 59,4 km | 10.000 m | Denmark | usgs.gov |
| 06/12/84 | 12.02 | 3,9 | 51,9 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
| 06/12/84 | 12.02 | 3,1 | 55,8 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.