| Kota Utama | Barva |
| Area Kode Pos 40205 | 2,895 km² |
| Populasi | 8.608 |
| Populasi Pria | 4.146 (48,2%) |
| Populasi Wanita | 4.462 (51,8%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +335,8% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +52,7% |
| Usia Rata-rata | 31 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 30,3 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 31,7 tahun |
| Sekitarnya | El Carbonal, Jardines de Santa Lucia, Peralta |
| Waktu Setempat | Kamis 19.03 |
| Zona Waktu | Waktu Standar Tengah |
| Koordinat | 10.023635516706745° / -84.11267613104813° |
| Kode Pos Terkait | 40105, 40201, 40202, 40203, 40204, 40206 |
Peta Kode Pos 40205
Peta InteraktifPopulasi Kode Pos 40205
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 1.975 | 3.799 | 5.639 | 8.608 |
| Kepadatan penduduk | 682,2 / km² | 1.312 / km² | 1.947 / km² | 2.973 / km² |
Populasi 40205 berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 52,7% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 40205 | +335,8% | +126,6% | +52,7% |
| Provinsi Heredia | +211,6% | +86,7% | +36,4% |
| Kosta Rika | +129,2% | +55,2% | +22,5% |
Usia Median Kode Pos 40205
Usia Median: 31 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 40205 | 31 tahun | 31,7 tahun | 30,3 tahun |
| Provinsi Heredia | 29,8 tahun | 30,6 tahun | 29 tahun |
| Kosta Rika | 28,6 tahun | 29,2 tahun | 27,9 tahun |
Pohon Populasi Kode Pos 40205
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 259 | 297 | 557 |
| 5-9 | 325 | 289 | 614 |
| 10-14 | 327 | 315 | 643 |
| 15-19 | 335 | 356 | 692 |
| 20-24 | 383 | 363 | 746 |
| 25-29 | 421 | 462 | 884 |
| 30-34 | 427 | 440 | 867 |
| 35-39 | 300 | 313 | 614 |
| 40-44 | 259 | 292 | 552 |
| 45-49 | 244 | 294 | 538 |
| 50-54 | 252 | 345 | 597 |
| 55-59 | 215 | 216 | 431 |
| 60-64 | 163 | 168 | 332 |
| 65-69 | 105 | 106 | 212 |
| 70-74 | 50 | 81 | 132 |
| 75-79 | 41 | 46 | 88 |
| 80-84 | 15 | 35 | 51 |
| 85 Plus | 23 | 43 | 67 |
Kepadatan Populasi Kode Pos 40205
Kepadatan Populasi: 2.973 / km²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 40205 | 8.608 | 2,895 km² | 2.973 / km² |
| Provinsi Heredia | 496.887 | 2.663,1 km² | 186,6 / km² |
| Kosta Rika | 4,8 juta | 51.352,9 km² | 93,3 / km² |
Proyeksi dan Sejarah Populasi Kode Pos 40205
Perkiraan Populasi dari 1860 hingga 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Sekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 40205 Peralta: 47,4%
Jardines de Santa Lucia: 31,6%
El Carbonal: 15,8%
San Francisco de Dos Ríos: 5,3%
Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Belanja: 16,6%
Restoran: 10,3%
Layanan Profesional: 10,2%
Makanan: 8,8%
Hotel & Wisata: 6,7%
Industri: 6,1%
Otomotif: 6,1%
Kecantikan & Spa: 5,9%
Layanan Rumah: 5,6%
Olahraga & Aktivitas: 5,3%
Medis: 5,2%
Lainnya: 13,2%
Bisnis di Kode Pos 40205
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Kode Pos 40205
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 40205 | 26.908 tn AS | 3,13 tn AS | 9.294 ton AS/km² |
| Provinsi Heredia | 1.236.347 tn AS | 2,49 tn AS | 464,3 ton AS/km² |
| Kosta Rika | 12.018.132 tn AS | 2,51 tn AS | 234 ton AS/km² |
Emisi CO2 Kode Pos 40205
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 26.908 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 3,13 tn AS |
| Intensitas Emisi CO2 2013 (ton/km²/tahun) | 9.294 ton AS/km² |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10| Tanah longsor | (7) Tinggi |
| Banjir | (9) Tinggi |
| Gunung berapi | (9) Tinggi |
| Gempa bumi | (10) Tinggi |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/18 | 20.39 | 3,8 | 16,1 km | 10.000 m | 1km S of Salitral, Costa Rica | usgs.gov |
| 17/11/18 | 06.12 | 4,7 | 20,3 km | 18.860 m | 18km NNE of Angeles, Costa Rica | usgs.gov |
| 03/03/18 | 15.25 | 4,2 | 22,9 km | 88.670 m | 7km SE of Rio Segundo, Costa Rica | usgs.gov |
| 28/11/17 | 18.34 | 3,3 | 22,7 km | 13.040 m | 22km W of Guapiles, Costa Rica | usgs.gov |
| 27/09/17 | 18.41 | 3,4 | 26,1 km | 12.210 m | 8km N of Cot, Costa Rica | usgs.gov |
| 31/08/16 | 20.00 | 4,2 | 10,6 km | 78.550 m | 3km ENE of Sabanilla, Costa Rica | usgs.gov |
| 11/12/15 | 12.56 | 3,3 | 4,6 km | 9.810 m | 1km SE of San Francisco, Costa Rica | usgs.gov |
| 31/10/15 | 08.10 | 4,6 | 20,4 km | 15.930 m | 19km NNE of Angeles, Costa Rica | usgs.gov |
| 25/05/15 | 19.50 | 4,8 | 24,4 km | 8.310 m | 5km NW of Cot, Costa Rica | usgs.gov |
| 31/03/15 | 02.09 | 4,6 | 8,1 km | 10.000 m | 3km WSW of Santo Domingo, Costa Rica | usgs.gov |
Temukan gempa bersejarah yang terjadi di dekat Kode Pos 40205
Tanggal Terlambat Kencan terakhir
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi Besarnya 4.0 dan lebih besar Besarnya 5,0 dan lebih besar
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.