(476) Kode Pos di Kosta Rika
| Kode Pos | Kota | Daerah Administratif | Populasi | Area |
|---|
| 00000 | Atenas | Provinsi Alajuela | — | — |
| 00011 | — | Provinsi Alajuela | — | — |
| 08000 | San Isidro | Provinsi San José | — | — |
| 10101 | Mata de Plátano | Provinsi Cartago | 4.491 | 1,498 km² |
| 10102 | San José, Kosta Rika | Provinsi San José | 12.161 | 2,206 km² |
| 10103 | San José, Kosta Rika | Provinsi San José | 19.251 | 3,35 km² |
| 10104 | San José, Kosta Rika | Provinsi San José | 13.503 | 2,372 km² |
| 10105 | Zapote | Provinsi San José | 19.449 | 2,814 km² |
| 10106 | San Francisco de Dos Ríos | Provinsi San José | 22.491 | 2,655 km² |
| 10107 | San José, Kosta Rika | Provinsi San José | 37.509 | 8,3 km² |
| 10108 | San José, Kosta Rika | Provinsi San José | 11.125 | 3,878 km² |
| 10109 | Pavas | Provinsi San José | 71.579 | 9,4 km² |
| 10110 | Hatillo | Provinsi San José | 52.360 | 4,414 km² |
| 10111 | San Sebastián | Provinsi San José | 40.692 | 3,958 km² |
| 10201 | Escazú | Provinsi San José | 12.712 | 4,501 km² |
| 10202 | — | Provinsi San José | 24.309 | 17,1 km² |
| 10203 | San Rafael | Provinsi San José | 25.895 | 12,9 km² |
| 10301 | Desamparados | Provinsi San José | 34.244 | 3,302 km² |
| 10302 | San Miguel | Provinsi San José | 33.849 | 21,4 km² |
| 10303 | San Juan de Dios | Provinsi San José | 22.743 | 2,971 km² |
| 10304 | San Rafael Arriba | Provinsi San José | 21.116 | 3,242 km² |
| 10305 | — | Provinsi San José | 10.448 | 2,068 km² |
| 10306 | — | Provinsi San José | 4.128 | 19,6 km² |
| 10307 | Patarrá | Provinsi San José | 15.133 | 16,1 km² |
| 10308 | — | Provinsi San José | 4.720 | 25,3 km² |
| 10309 | — | Provinsi San José | 3.544 | 15 km² |
| 10310 | — | Provinsi San José | 12.777 | 2,569 km² |
| 10311 | — | Provinsi San José | 23.409 | 1,984 km² |
| 10312 | — | Provinsi San José | 16.816 | 2,951 km² |
| 10313 | — | Provinsi San José | 25.977 | 3,042 km² |
| 10401 | Santiago | Provinsi San José | 12.774 | 34,6 km² |
| 10402 | — | Provinsi San José | 6.342 | 183,4 km² |
| 10403 | — | Provinsi San José | 4.148 | 18,7 km² |
| 10404 | — | Provinsi San José | 1.290 | 26,3 km² |
| 10405 | San Rafael Abajo | Provinsi San José | 1.788 | 15,4 km² |
| 10406 | — | Provinsi San José | 1.488 | 24,8 km² |
| 10407 | Santiago | Provinsi San José | 753 | 7,1 km² |
| 10408 | — | Provinsi San José | 4.683 | 14,6 km² |
| 10409 | — | Provinsi San José | 3.427 | 231 km² |
| 10501 | San Marcos | Provinsi San José | 11.434 | 45,8 km² |
| 10502 | — | Provinsi San José | 4.887 | 185,1 km² |
| 10503 | — | Provinsi San José | 2.015 | 59 km² |
| 10601 | — | Provinsi San José | 30.574 | 15,1 km² |
| 10602 | — | Provinsi San José | 1.848 | 15,1 km² |
| 10603 | — | Provinsi San José | 6.688 | 22,2 km² |
| 10604 | Uruca | Provinsi San José | 6.798 | 11,7 km² |
| 10605 | — | Provinsi San José | 1.149 | 80,9 km² |
| 10606 | Uruca | Provinsi San José | 552 | 8,4 km² |
| 10607 | Salitrillos | Provinsi San José | 15.196 | 14,3 km² |
| 10701 | Colón | Provinsi Heredia | 18.459 | 63,1 km² |
| 10702 | San Rafael Abajo | Provinsi San José | 5.183 | 10,7 km² |
| 10703 | Palmichal | Provinsi San José | 5.616 | 48 km² |
| 10704 | — | Provinsi San José | 410 | 14,9 km² |
| 10705 | — | Provinsi San José | 633 | 27,1 km² |
| 10801 | Guadalupe | Provinsi San José | 18.584 | 2,393 km² |
| 10802 | San Francisco de Dos Ríos | Provinsi San José | 2.843 | 0,556 km² |
| 10803 | Calle Blancos | Provinsi San José | 21.077 | 2,35 km² |
| 10804 | Mata de Plátano | Provinsi Cartago | 19.179 | 7,8 km² |
| 10805 | Ipís | Provinsi San José | 24.534 | 2,378 km² |
| 10806 | — | Provinsi San José | 2.517 | 13,2 km² |
| 10807 | Purral | Provinsi San José | 27.622 | 3,248 km² |
| 10901 | Santa Ana | Provinsi San José | 12.800 | 5,4 km² |
| 10902 | Salitral | Provinsi San José | 4.900 | 20,1 km² |
| 10903 | Santa Ana | Provinsi San José | 20.815 | 13,4 km² |
| 10904 | Santa Ana | Provinsi San José | 8.302 | 7,1 km² |
| 10905 | Santa Ana | Provinsi San José | 9.767 | 12 km² |
| 10906 | Santa Ana | Provinsi San José | 3.190 | 3,199 km² |
| 11001 | Alajuelita | Provinsi San José | 12.624 | 1,302 km² |
| 11002 | San José, Kosta Rika | Provinsi San José | 11.264 | 2,137 km² |
| 11003 | — | Provinsi San José | 6.147 | 10,3 km² |
| 11004 | — | Provinsi San José | 18.344 | 2,675 km² |
| 11005 | San Felipe | Provinsi San José | 36.081 | 5,1 km² |
| 11101 | — | Provinsi San José | 20.059 | 5,2 km² |
| 11102 | — | Provinsi San José | 7.846 | 16,9 km² |
| 11103 | — | Provinsi San José | 11.630 | 67,2 km² |
| 11104 | — | Provinsi San José | 20.785 | 1,949 km² |
| 11105 | — | Provinsi San José | 6.848 | 132,3 km² |
| 11201 | San Ignacio | Provinsi San José | 10.507 | 22,7 km² |
| 11202 | Guaitil | Provinsi San José | 2.437 | 43,6 km² |
| 11203 | Palmichal | Provinsi San José | 4.957 | 34 km² |
| 11204 | Tejar | Provinsi San José | 1.953 | 64,3 km² |
| 11205 | — | Provinsi San José | 2.242 | 176,7 km² |
| 11301 | San Juan | Provinsi San José | 22.655 | 3,59 km² |
| 11302 | — | Provinsi San José | 4.707 | 0,661 km² |
| 11303 | Llorente | Provinsi San José | 9.705 | 1,298 km² |
| 11304 | — | Provinsi San José | 9.343 | 0,678 km² |
| 11305 | Colima | Provinsi San José | 15.272 | 2,057 km² |
| 11401 | San Vicente | Provinsi San José | 35.107 | 5,5 km² |
| 11402 | San Josecito | Provinsi Heredia | 6.571 | 18,7 km² |
| 11403 | — | Provinsi San José | 25.934 | 4,938 km² |
| 11501 | San Pedro | Provinsi San José | 25.785 | 4,73 km² |
| 11502 | Sabanilla | Provinsi San José | 11.761 | 1,77 km² |
| 11503 | Mercedes | Provinsi Heredia | 5.388 | 1,438 km² |
| 11504 | — | Provinsi San José | 11.667 | 7,7 km² |
| 11601 | — | Provinsi San José | 1.490 | 26,5 km² |
| 11602 | — | Provinsi San José | 755 | 38,8 km² |
| 11603 | — | Provinsi San José | 1.328 | 86,2 km² |
| 11604 | — | Provinsi San José | 574 | 43,5 km² |
| 11605 | — | Provinsi San José | 1.881 | 220,7 km² |
| 11701 | — | Provinsi San José | 5.006 | 92,2 km² |
| 11702 | — | Provinsi San José | 389 | 32,4 km² |
| 11703 | Copey | Provinsi San José | 2.053 | 280,3 km² |
| 11801 | Curridabat | Provinsi San José | 28.090 | 6,2 km² |
| 11802 | Granadilla | Provinsi San José | 16.902 | 3,543 km² |
| 11803 | Curridabat | Provinsi San José | 9.020 | 4,58 km² |
| 11804 | Curridabat | Provinsi San José | 17.043 | 1,877 km² |
| 11901 | San Isidro | Provinsi San José | 49.760 | 191,5 km² |
| 11902 | General Viejo | Provinsi San José | 6.457 | 76,3 km² |
| 11903 | Daniel Flores | Provinsi San José | 39.919 | 64,3 km² |
| 11904 | Rivas | Provinsi San José | 6.999 | 310,5 km² |
| 11905 | — | Provinsi San José | 9.698 | 205,8 km² |
| 11906 | — | Provinsi San José | 7.717 | 89,2 km² |
| 11907 | — | Provinsi San José | 8.272 | 207,9 km² |
| 11908 | — | Provinsi San José | 9.278 | 118,9 km² |
| 11909 | — | Provinsi San José | 2.639 | 191,2 km² |
| 11910 | — | Provinsi San José | 3.096 | 240,4 km² |
| 11911 | — | Provinsi San José | 4.617 | 203,4 km² |
| 12001 | San Pablo | Provinsi Heredia | 4.529 | 20,8 km² |
| 12002 | — | Provinsi San José | 2.188 | 16,2 km² |
| 12003 | — | Provinsi San José | 2.236 | 34,6 km² |
| 12004 | — | Provinsi San José | 1.668 | 18,9 km² |
| 12005 | — | Provinsi San José | 1.738 | 21,9 km² |
| 12006 | — | Provinsi San José | 1.248 | 10 km² |
| 20101 | Alajuela | Provinsi Alajuela | 44.482 | 9 km² |
| 20102 | San José, Kosta Rika | Provinsi San José | 46.473 | 14,6 km² |
| 20103 | Sabanilla | Provinsi Alajuela | 7.383 | 16,1 km² |
| 20104 | Alajuela | Provinsi Alajuela | 28.364 | 8,8 km² |
| 20105 | — | Provinsi Alajuela | 23.927 | 28,2 km² |
| 20106 | Alajuela | Provinsi Alajuela | 17.915 | 35,9 km² |
| 20107 | — | Provinsi Alajuela | 9.989 | 43,1 km² |
| 20108 | — | Provinsi Alajuela | 31.166 | 19,4 km² |
| 20109 | Alajuela | Provinsi Alajuela | 11.523 | 5,4 km² |
| 20110 | Alajuela | Provinsi Alajuela | 30.262 | 13,1 km² |
| 20111 | — | Provinsi Alajuela | 8.763 | 35,9 km² |
| 20112 | — | Provinsi Alajuela | 13.236 | 14 km² |
| 20113 | Alajuela | Provinsi Alajuela | 8.969 | 33,7 km² |
| 20114 | Alajuela | Provinsi Alajuela | 3.122 | 114 km² |
| 20201 | San Ramón | Provinsi Alajuela | 8.727 | 1,287 km² |
| 20202 | — | Provinsi Alajuela | 5.178 | 61,2 km² |
| 20203 | San Ramón | Provinsi Alajuela | 13.161 | 5,3 km² |
| 20204 | — | Provinsi Alajuela | 8.767 | 47,3 km² |
| 20205 | — | Provinsi Alajuela | 4.046 | 116,4 km² |
| 20206 | Santiago | Provinsi Alajuela | 10.228 | 30,7 km² |
| 20207 | — | Provinsi Alajuela | 5.520 | 8,7 km² |
| 20208 | — | Provinsi Alajuela | 9.408 | 390,3 km² |
| 20209 | San Ramón | Provinsi Alajuela | 9.315 | 17,8 km² |
| 20210 | — | Provinsi Alajuela | 2.952 | 20,5 km² |
| 20211 | — | Provinsi Alajuela | 2.778 | 9,5 km² |
| 20212 | — | Provinsi Alajuela | 392 | 67,3 km² |
| 20213 | — | Provinsi Alajuela | 10.123 | 247,5 km² |
| 20301 | Grecia | Provinsi Alajuela | 15.797 | 7,5 km² |
| 20302 | — | Provinsi Alajuela | 6.669 | 17 km² |
| 20303 | — | Provinsi Alajuela | 8.996 | 12,3 km² |
| 20304 | San Juan | Provinsi Alajuela | 12.534 | 26,9 km² |
| 20305 | Carrillos | Provinsi Alajuela | 9.212 | 24,8 km² |
| 20306 | — | Provinsi Alajuela | 13.385 | 255 km² |
| 20307 | Grecia | Provinsi Alajuela | 11.798 | 22,9 km² |
| 20308 | San Juan | Provinsi Alajuela | 8.595 | 30,7 km² |
| 20401 | Desamparados | Provinsi Alajuela | 3.036 | 64,9 km² |
| 20402 | Desamparados | Provinsi Alajuela | 1.125 | 20,1 km² |
| 20403 | — | Provinsi Alajuela | 2.721 | 39,9 km² |
| 20501 | Atenas | Provinsi Alajuela | 8.080 | 9,8 km² |
| 20502 | Atenas | Provinsi Alajuela | 4.129 | 17,9 km² |
| 20503 | Atenas | Provinsi Alajuela | 3.476 | 7,8 km² |
| 20504 | Atenas | Provinsi Alajuela | 3.216 | 14,5 km² |
| 20505 | Atenas | Provinsi Alajuela | 3.983 | 21,8 km² |
| 20506 | Atenas | Provinsi Alajuela | 2.074 | 13,6 km² |
| 20507 | Atenas | Provinsi Alajuela | 2.407 | 14,6 km² |
| 20508 | Atenas | Provinsi Alajuela | 1.000 | 26,6 km² |
| 20601 | Naranjo | Provinsi Alajuela | 22.601 | 25,3 km² |
| 20602 | — | Provinsi Alajuela | 5.401 | 15,6 km² |
| 20603 | Zarcero | Provinsi Alajuela | 3.317 | 20,9 km² |
| 20604 | Zarcero | Provinsi Alajuela | 5.462 | 32 km² |
| 20605 | — | Provinsi Alajuela | 3.467 | 9,1 km² |
| 20606 | Naranjo | Provinsi Alajuela | 3.039 | 6,8 km² |
| 20607 | — | Provinsi Alajuela | 4.300 | 17,2 km² |
| 20608 | Esquipulas | Provinsi Alajuela | — | — |
| 20701 | — | Provinsi Alajuela | 3.706 | 1,193 km² |
| 20702 | — | Provinsi Alajuela | 9.716 | 8,5 km² |
| 20703 | — | Provinsi Alajuela | 8.720 | 7 km² |
| 20704 | Santiago | Provinsi Alajuela | 2.707 | 8 km² |
| 20705 | — | Provinsi Alajuela | 2.078 | 4,459 km² |
| 20706 | Esquipulas | Provinsi Alajuela | 7.973 | 5,4 km² |
| 20707 | — | Provinsi Alajuela | 4.712 | 4,345 km² |
| 20801 | San Pedro de Paos | Provinsi Alajuela | 8.130 | 13,6 km² |
| 20802 | — | Provinsi Alajuela | 5.152 | 16,4 km² |
| 20803 | San Pedro de Paos | Provinsi Alajuela | 6.297 | 14,2 km² |
| 20804 | Carrillos | Provinsi Alajuela | 10.865 | 10,1 km² |
| 20805 | — | Provinsi Alajuela | 2.678 | 20,1 km² |
| 20901 | Orotina | Provinsi Alajuela | 10.798 | 21,5 km² |
| 20902 | Orotina | Provinsi Alajuela | 2.266 | 9,6 km² |
| 20903 | — | Provinsi Alajuela | 1.151 | 16,9 km² |
| 20904 | — | Provinsi Alajuela | 7.449 | 36,5 km² |
| 20905 | — | Provinsi Alajuela | 2.294 | 60,3 km² |
| 21001 | Quesada | Provinsi Alajuela | 47.177 | 143,7 km² |
| 21002 | Florencia | Provinsi Alajuela | 17.436 | 198,8 km² |
| 21003 | — | Provinsi Alajuela | 337 | 26,1 km² |
| 21004 | — | Provinsi Alajuela | 24.716 | 186,1 km² |
| 21005 | — | Provinsi Alajuela | 11.275 | 132,3 km² |
| 21006 | Pital | Provinsi Alajuela | 20.878 | 379,8 km² |
| 21007 | La Fortuna | Provinsi Alajuela | 19.270 | 229,7 km² |
| 21008 | Tigra | Provinsi Alajuela | 8.145 | 55,8 km² |
| 21009 | — | Provinsi Alajuela | 7.649 | 100,6 km² |
| 21010 | Venado | Provinsi Alajuela | 1.885 | 169,7 km² |
| 21011 | — | Provinsi Alajuela | 12.138 | 847,7 km² |
| 21012 | — | Provinsi Alajuela | 3.815 | 220,1 km² |
| 21013 | — | Provinsi Alajuela | 17.818 | 661,5 km² |
| 21101 | Zarcero | Provinsi Alajuela | 4.308 | 11,9 km² |
| 21102 | Laguna | Provinsi Alajuela | 1.934 | 23,2 km² |
| 21103 | — | Provinsi Alajuela | 1.482 | 6,3 km² |
| 21104 | — | Provinsi Alajuela | 1.411 | 22,7 km² |
| 21105 | — | Provinsi Alajuela | 1.388 | 30,6 km² |
| 21106 | — | Provinsi Alajuela | 773 | 45 km² |
| 21107 | Laguna | Provinsi Alajuela | 2.322 | 18 km² |
| 21201 | Sarchí | Provinsi Alajuela | 8.102 | 21,2 km² |
| 21202 | Sarchí | Provinsi Alajuela | 5.433 | 6,3 km² |
| 21203 | Río Segundo | Provinsi Alajuela | 276 | 91,2 km² |
| 21204 | San Juan | Provinsi Alajuela | 3.715 | 11 km² |
| 21205 | — | Provinsi Alajuela | 2.549 | 7,2 km² |
| 21301 | Upala | Provinsi Alajuela | 19.115 | 253,6 km² |
| 21302 | — | Provinsi Alajuela | 5.220 | 409,1 km² |
| 21303 | San José | Provinsi Alajuela | 8.033 | 285,8 km² |
| 21304 | Bijagua | Provinsi Alajuela | 5.051 | 185,8 km² |
| 21305 | — | Provinsi Alajuela | 4.946 | 97,5 km² |
| 21306 | — | Provinsi Alajuela | 3.575 | 217,3 km² |
| 21307 | — | Provinsi Alajuela | 3.646 | 139,5 km² |
| 21401 | Los Chiles | Provinsi Alajuela | 15.705 | 503 km² |
| 21402 | — | Provinsi Alajuela | 2.060 | 300,6 km² |
| 21403 | — | Provinsi Alajuela | 6.569 | 313,4 km² |
| 21404 | — | Provinsi Alajuela | 2.778 | 214,5 km² |
| 21501 | San Rafael de Guatuso | Provinsi Alajuela | 9.477 | 304,1 km² |
| 21502 | — | Provinsi Alajuela | 7.653 | 265,7 km² |
| 21503 | — | Provinsi Alajuela | 441 | 183,7 km² |
| 21504 | — | Provinsi Alajuela | — | — |
| 30101 | Cartago | Provinsi Cartago | 13.667 | 2,028 km² |
| 30102 | Cartago | Provinsi Cartago | 10.443 | 1,998 km² |
| 30103 | Mata de Plátano | Provinsi Cartago | 19.090 | 4,346 km² |
| 30104 | Cartago | Provinsi Cartago | 30.237 | 29,4 km² |
| 30105 | Cartago | Provinsi Cartago | 33.986 | 98,8 km² |
| 30106 | Cartago | Provinsi Cartago | 17.276 | 13,3 km² |
| 30107 | Cartago | Provinsi Cartago | 11.887 | 32,6 km² |
| 30108 | Tierra Blanca | Provinsi Cartago | 5.301 | 12,8 km² |
| 30109 | Cartago | Provinsi Cartago | 13.498 | 33,2 km² |
| 30110 | Cartago | Provinsi Cartago | 5.057 | 30,2 km² |
| 30111 | Cartago | Provinsi Cartago | 6.130 | 18,9 km² |
| 30201 | Paraíso | Provinsi Cartago | 23.496 | 27,1 km² |
| 30202 | — | Provinsi Cartago | 5.976 | 25,4 km² |
| 30203 | Orosí | Provinsi Cartago | 9.948 | 377,1 km² |
| 30204 | Cachí | Provinsi Cartago | 5.962 | 41,3 km² |
| 30205 | — | Provinsi Cartago | 17.670 | 6,4 km² |
| 30301 | Tres Ríos | Provinsi Cartago | 9.540 | 2,169 km² |
| 30302 | San Diego | Provinsi Cartago | 23.710 | 7,9 km² |
| 30303 | San Juan | Provinsi San José | 17.403 | 3,916 km² |
| 30304 | — | Provinsi Cartago | 16.610 | 9,6 km² |
| 30305 | Concepción | Provinsi Cartago | 18.565 | 3,813 km² |
| 30306 | Tres Ríos | Provinsi Cartago | 9.011 | 8,5 km² |
| 30307 | — | Provinsi Cartago | 4.974 | 3,502 km² |
| 30308 | — | Provinsi Cartago | 13.884 | 5,1 km² |
| 30401 | Capellades | Provinsi Cartago | 7.199 | 43,5 km² |
| 30402 | Tucurrique | Provinsi Cartago | 5.300 | 33,5 km² |
| 30403 | Pejibaye | Provinsi Cartago | 3.380 | 174,1 km² |
| 30501 | Turrialba | Provinsi Cartago | 28.944 | 56,1 km² |
| 30502 | La Suiza | Provinsi Cartago | 8.347 | 159,8 km² |
| 30503 | Turrialba | Provinsi Cartago | 523 | 9,5 km² |
| 30504 | Turrialba | Provinsi Cartago | 3.203 | 124,9 km² |
| 30505 | Turrialba | Provinsi Cartago | 4.917 | 60 km² |
| 30506 | Turrialba | Provinsi Cartago | 4.680 | 42 km² |
| 30507 | Turrialba | Provinsi Cartago | 2.956 | 39 km² |
| 30508 | Turrialba | Provinsi Cartago | 2.555 | 74,6 km² |
| 30509 | Turrialba | Provinsi Cartago | 5.797 | 22,2 km² |
| 30510 | Turrialba | Provinsi Cartago | 1.748 | 37,3 km² |
| 30511 | Turrialba | Provinsi Cartago | 6.319 | 20 km² |
| 30512 | Turrialba | Provinsi Cartago | 4.509 | 941,8 km² |
| 30601 | Pacayas | Provinsi Cartago | 5.854 | 29,6 km² |
| 30602 | — | Provinsi Cartago | 7.640 | 15,2 km² |
| 30603 | Capellades | Provinsi Cartago | 2.492 | 34,4 km² |
| 30701 | — | Provinsi Cartago | 28.994 | 10,4 km² |
| 30702 | Cot | Provinsi Cartago | 10.877 | 15 km² |
| 30703 | — | Provinsi Cartago | 2.920 | 18,1 km² |
| 30704 | — | Provinsi Cartago | 4.406 | 9,3 km² |
| 30705 | — | Provinsi Cartago | 2.932 | 149,1 km² |
| 30801 | Tejar | Provinsi Cartago | 29.275 | 6,1 km² |
| 30802 | — | Provinsi Cartago | 10.573 | 135,8 km² |
| 30803 | Tobosí | Provinsi Cartago | 7.424 | 19,8 km² |
| 30804 | — | Provinsi Cartago | 393 | 11 km² |
| 40101 | San Francisco | Provinsi Heredia | 22.386 | 2,995 km² |
| 40102 | Mercedes | Provinsi Heredia | 30.191 | 4,207 km² |
| 40103 | San Francisco | Provinsi Heredia | 51.787 | 6,5 km² |
| 40104 | Heredia | Provinsi Heredia | 35.628 | 11,5 km² |
| 40105 | Vara Blanca | Provinsi San José | 815 | 258,2 km² |
| 40201 | Barva | Provinsi Heredia | 5.273 | 0,826 km² |
| 40202 | Barva | Provinsi Heredia | 11.028 | 7,3 km² |
| 40203 | Barva | Provinsi Heredia | 11.092 | 7 km² |
| 40204 | Barva | Provinsi Heredia | 5.604 | 1,259 km² |
| 40205 | Barva | Provinsi Heredia | 8.608 | 2,895 km² |
| 40206 | Barva | Provinsi Heredia | 6.217 | 36,7 km² |
| 40301 | Santo Domingo | Provinsi Heredia | 4.639 | 0,773 km² |
| 40302 | San Vicente | Provinsi San José | 7.886 | 2,879 km² |
| 40303 | San Miguel | Provinsi Heredia | 7.655 | 5,9 km² |
| 40304 | — | Provinsi Heredia | 2.426 | 1,156 km² |
| 40305 | — | Provinsi Heredia | 7.130 | 3,508 km² |
| 40306 | — | Provinsi Heredia | 8.722 | 4,259 km² |
| 40307 | — | Provinsi Heredia | 3.820 | 3,854 km² |
| 40308 | — | Provinsi Heredia | 3.460 | 2,797 km² |
| 40401 | — | Provinsi Heredia | 6.056 | 1,256 km² |
| 40402 | — | Provinsi Heredia | 7.010 | 2,476 km² |
| 40403 | — | Provinsi Heredia | 9.026 | 4,494 km² |
| 40404 | — | Provinsi Heredia | 10.445 | 11,2 km² |
| 40405 | Sacramento | Provinsi Heredia | 3.176 | 26,7 km² |
| 40406 | — | Provinsi Heredia | 5.652 | 6,1 km² |
| 40501 | San Rafael | Provinsi Heredia | 9.871 | 1,22 km² |
| 40502 | — | Provinsi Heredia | 12.647 | 1,398 km² |
| 40503 | — | Provinsi Heredia | 9.604 | 1,522 km² |
| 40504 | Ángeles | Provinsi Heredia | 12.836 | 21,2 km² |
| 40505 | Concepción | Provinsi Cartago | 7.616 | 22,8 km² |
| 40601 | — | Provinsi Heredia | 6.759 | 2,651 km² |
| 40602 | — | Provinsi Heredia | 9.364 | 11,4 km² |
| 40603 | Concepción | Provinsi Cartago | 3.316 | 8 km² |
| 40604 | Heredia | Provinsi Heredia | 5.034 | 4,561 km² |
| 40701 | San Antonio | Provinsi Heredia | 9.906 | 3,576 km² |
| 40702 | — | Provinsi Heredia | 7.293 | 4,265 km² |
| 40703 | La Asunción | Provinsi Heredia | 8.033 | 4,531 km² |
| 40801 | — | Provinsi Heredia | 8.821 | 2,753 km² |
| 40802 | Barrantes | Provinsi Heredia | 4.710 | 2,146 km² |
| 40803 | Llorente | Provinsi Heredia | 11.019 | 1,869 km² |
| 40901 | San Pablo | Provinsi Heredia | 29.901 | 8,4 km² |
| 40902 | Sabanilla | Provinsi San José | — | — |
| 41001 | Puerto Viejo | Provinsi Heredia | 23.222 | 429,4 km² |
| 41002 | — | Provinsi Heredia | 12.605 | 513,6 km² |
| 41003 | — | Provinsi Heredia | 27.530 | 565,9 km² |
| 41004 | — | Provinsi Heredia | 1.487 | 268,3 km² |
| 41005 | — | Provinsi Heredia | 1.075 | 368,7 km² |
| 50101 | Liberia | Provinsi Guanacaste | 64.132 | 563,8 km² |
| 50102 | Liberia | Provinsi Guanacaste | 3.772 | 243,3 km² |
| 50103 | Liberia | Provinsi Guanacaste | 1.840 | 227,3 km² |
| 50104 | Liberia | Provinsi Guanacaste | 2.509 | 327,6 km² |
| 50105 | Curubandé | Provinsi Guanacaste | 2.953 | 81 km² |
| 50201 | Nicoya | Provinsi Guanacaste | 28.097 | 310,8 km² |
| 50202 | — | Provinsi Guanacaste | 6.562 | 211,5 km² |
| 50203 | — | Provinsi Guanacaste | 7.103 | 338,8 km² |
| 50204 | — | Provinsi Guanacaste | 2.766 | 109,9 km² |
| 50205 | Sámara | Provinsi Guanacaste | 3.488 | 109,1 km² |
| 50206 | Nosara | Provinsi Guanacaste | 6.004 | 134,8 km² |
| 50207 | — | Provinsi Guanacaste | 3.115 | 122,9 km² |
| 50301 | Santa Cruz | Provinsi Guanacaste | 24.712 | 288,9 km² |
| 50302 | — | Provinsi Guanacaste | 1.739 | 32,5 km² |
| 50303 | — | Provinsi Guanacaste | 8.514 | 302,7 km² |
| 50304 | — | Provinsi Guanacaste | 7.064 | 140,2 km² |
| 50305 | — | Provinsi Guanacaste | 4.453 | 72,6 km² |
| 50306 | — | Provinsi Guanacaste | 1.951 | 218,5 km² |
| 50307 | Guaitil | Provinsi Guanacaste | 4.411 | 66,2 km² |
| 50308 | — | Provinsi Guanacaste | 4.171 | 74 km² |
| 50309 | Tamarindo | Provinsi Guanacaste | 8.310 | 125,9 km² |
| 50401 | Bagaces | Provinsi Guanacaste | 14.662 | 888,1 km² |
| 50402 | Fortuna | Provinsi Guanacaste | 2.920 | 163,7 km² |
| 50403 | — | Provinsi Guanacaste | 3.839 | 181,7 km² |
| 50404 | — | Provinsi Guanacaste | 1.050 | 44,1 km² |
| 50501 | Filadelfia | Provinsi Guanacaste | 8.564 | 125,3 km² |
| 50502 | — | Provinsi Guanacaste | 6.264 | 31,5 km² |
| 50503 | Sardinal | Provinsi Guanacaste | 18.195 | 261,7 km² |
| 50504 | Belén | Provinsi Guanacaste | 10.788 | 181,4 km² |
| 50601 | Cañas | Provinsi Guanacaste | 22.962 | 193,5 km² |
| 50602 | — | Provinsi Guanacaste | 1.075 | 204,1 km² |
| 50603 | — | Provinsi Guanacaste | 1.800 | 121 km² |
| 50604 | — | Provinsi Guanacaste | 2.077 | 58,4 km² |
| 50605 | — | Provinsi Guanacaste | 694 | 111,2 km² |
| 50701 | Juntas | Provinsi Guanacaste | 10.460 | 228,8 km² |
| 50702 | Sierra | Provinsi Guanacaste | 2.542 | 111,8 km² |
| 50703 | — | Provinsi Guanacaste | 1.782 | 107,7 km² |
| 50704 | — | Provinsi Guanacaste | 5.145 | 198,2 km² |
| 50801 | Tilarán | Provinsi Guanacaste | 9.694 | 139,4 km² |
| 50802 | — | Provinsi Guanacaste | 2.950 | 85,3 km² |
| 50803 | Tronadora | Provinsi Guanacaste | 1.929 | 142,1 km² |
| 50804 | Tejona | Provinsi Guanacaste | 2.149 | 71,2 km² |
| 50805 | — | Provinsi Guanacaste | 922 | 72 km² |
| 50806 | — | Provinsi Guanacaste | 1.519 | 83,6 km² |
| 50807 | Arenal | Provinsi Guanacaste | 2.467 | 73,9 km² |
| 50901 | — | Provinsi Guanacaste | 2.969 | 31,7 km² |
| 50902 | — | Provinsi Guanacaste | 1.417 | 51,2 km² |
| 50903 | — | Provinsi Guanacaste | 1.311 | 105,5 km² |
| 50904 | Nandayure | Provinsi Guanacaste | 2.950 | 77,8 km² |
| 50905 | — | Provinsi Guanacaste | 676 | 40,1 km² |
| 50906 | — | Provinsi Guanacaste | 3.434 | 262,3 km² |
| 51001 | La Cruz | Provinsi Guanacaste | 10.305 | 345,7 km² |
| 51002 | — | Provinsi Guanacaste | 7.101 | 257,5 km² |
| 51003 | — | Provinsi Guanacaste | 1.839 | 272,4 km² |
| 51004 | — | Provinsi Guanacaste | 2.268 | 513,9 km² |
| 51101 | Hojancha | Provinsi Guanacaste | 4.734 | 76,7 km² |
| 51102 | — | Provinsi Guanacaste | 648 | 75,3 km² |
| 51103 | — | Provinsi Guanacaste | 1.790 | 79 km² |
| 51104 | — | Provinsi Guanacaste | 727 | 31,6 km² |
| 60101 | Puntarenas | Provinsi Puntarenas | 7.360 | 29,9 km² |
| 60102 | Puntarenas | Provinsi Puntarenas | 2.464 | 109,9 km² |
| 60103 | — | Provinsi Puntarenas | 6.503 | 119,8 km² |
| 60104 | — | Provinsi Puntarenas | 9.925 | 430,7 km² |
| 60105 | Paquera | Provinsi Puntarenas | 7.449 | 337,3 km² |
| 60106 | — | Provinsi Puntarenas | 2.626 | 60,8 km² |
| 60107 | Puntarenas | Provinsi Puntarenas | 937 | 114,3 km² |
