19 Forward Sortation Areas (FSA) di Westmount
Lihat daftar Forward Sortation Areas (FSA) di Westmount| Zona Waktu | Waktu Timur |
| Area | 4 km² |
| Populasi | 23,775 (Keterangan lebih lanjut) |
| Populasi Pria | 10.991 (46.2%) |
| Populasi Wanita | 12.784 (53.8%) |
| Usia Rata-rata | 45.4 |
| Forward Sortation Areas (FSA) | H1W, H1X, H2Y (16 selengkapnya) |
| Kode Pos | 7,376 |
| Kode Area | 514 |
Peta Interaktif
19 Forward Sortation Areas (FSA) di Westmount
| Forward Sortation Area (FSA)▲ | Kota↕ | Populasi↕ | Area |
|---|---|---|---|
| H1W | Montreal | 30,021 | 3.142 km² |
| H1X | Montreal | 31,317 | 2.839 km² |
| H2Y | Montreal | 1,716 | 0.51 km² |
| H3B | Montreal | 420 | 86,546 m² |
| H3C | Montreal | 7,810 | 4.852 km² |
| H3G | Montreal | 8,376 | 0.959 km² |
| H3H | Montreal | 19,756 | 3.739 km² |
| H3J | Montreal | 9,187 | 1.098 km² |
| H3L | Montreal | 20,027 | 3.836 km² |
| H3T | Montreal | 11,744 | 1.574 km² |
| H3V | Montreal | 5,274 | 1.793 km² |
| H3W | Montreal | 31,872 | 2.997 km² |
| H3Y | Westmount | 10,662 | 2.469 km² |
| H3Z | Westmount | 13,134 | 1.611 km² |
| H4A | Montreal | 25,257 | 3.032 km² |
| H4C | Montreal | 15,854 | 3.892 km² |
| H4Z | Montreal | — | — |
| H8S | — | 22,044 | 12.6 km² |
| H9R | Pointe-Claire | 24,296 | 15.1 km² |
Informasi Demografi Westmount
| Populasi | 23,775 |
| Kepadatan penduduk | 5,944 / km² |
| Populasi Pria | 10.991 (46.2%) |
| Populasi Wanita | 12.784 (53.8%) |
| Usia Rata-rata | 45.4 |
| Usia Rata-rata Pria | 43.3 |
| Usia Rata-rata Wanita | 47.2 |
| Bisnis di Westmount | 5.853 |
| Populasi (1975) | 20.158 |
| Populasi (2000) | 22.892 |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2015 | +17.9% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2015 | +3.9% |
Kota Terdekat