32 Kode Pos di Bremen-Vegesack
Lihat daftar Kode Pos di Bremen-Vegesack| Zona Waktu | Waktu Eropa Tengah |
| Area | 11.9 km² |
| Populasi | 11,381 (Keterangan lebih lanjut) |
| Usia Rata-rata | 43.9 |
| Kode Pos | 28195, 28197, 28199 (29 selengkapnya) |
32 Kode Pos di Bremen-Vegesack
| Kode Pos▲ | Kota↕ | Populasi↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 28195 | Bremen-Vegesack | 9,576 | 2.37 km² |
| 28197 | Bremen-Vegesack | 38,541 | 31.1 km² |
| 28199 | Bremen-Vegesack | 22,263 | 6.9 km² |
| 28201 | Bremen-Vegesack | 14,685 | 8.1 km² |
| 28203 | Bremen-Vegesack | 5,900 | 1.455 km² |
| 28205 | Bremen-Vegesack | 8,084 | 2.345 km² |
| 28207 | Bremen-Vegesack | 10,775 | 3.243 km² |
| 28209 | Bremen-Vegesack | 6,411 | 2.699 km² |
| 28211 | Bremen-Vegesack | 8,434 | 2.592 km² |
| 28213 | Bremen-Vegesack | 4,579 | 4.113 km² |
| 28215 | Bremen-Vegesack | 8,693 | 2.563 km² |
| 28217 | Bremen-Vegesack | 20,119 | 5.5 km² |
| 28219 | Bremen-Vegesack | 15,133 | 8.4 km² |
| 28237 | Bremen-Vegesack | 48,083 | 18.9 km² |
| 28239 | Bremen-Vegesack | 14,063 | 5.4 km² |
| 28259 | Bremen-Vegesack | 18,705 | 14.1 km² |
| 28277 | Bremen-Vegesack | 12,722 | 4.857 km² |
| 28279 | Bremen-Vegesack | 18,869 | 9 km² |
| 28307 | Bremen-Vegesack | 32,292 | 19.1 km² |
| 28309 | Bremen-Vegesack | 36,760 | 12.2 km² |
| 28325 | Bremen-Vegesack | 13,023 | 4.785 km² |
| 28327 | Bremen-Vegesack | 7,697 | 3.788 km² |
| 28329 | Bremen-Vegesack | 10,512 | 4.296 km² |
| 28335 | Bremen-Vegesack | — | — |
| 28355 | Bremen-Vegesack | 12,204 | 18.3 km² |
Showing 1-25 of 32
Informasi Demografi Bremen-Vegesack
| Populasi | 11,381 |
| Kepadatan penduduk | 959 / km² |
| Usia Rata-rata | 43.9 |
| Bisnis di Bremen-Vegesack | 1.488 |
| Populasi (1975) | 9.536 |
| Populasi (2000) | 9.938 |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2015 | +19.3% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2015 | +14.5% |
Kota Terdekat
| Kota▲ | Daerah Administratif↕ | Negara Atau Wilayah | Populasi Kota↕ | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|
| Bremen (kota) | Bremen | Jerman | 546,501 | 28195, 28197, 28199, 28201, 28203, 28205, 28207, 28209, 28211, 28213, 28215, 28217, 28237, 28239, 28259, 28277, 28279, 28307, 28309, 28325, 28327, 28329, 28359, 28717, 28719, 28755, 28757, 28759, 28777, 28779 |
| Delmenhorst | Niedersachsen | Jerman | 75,893 | 27749, 27751, 27753, 27755 |
| Lemwerder | Niedersachsen | Jerman | 7,325 | 27809 |
| Osterholz-Scharmbeck | Niedersachsen | Jerman | 31,405 | 27711 |
| Schwanewede | Niedersachsen | Jerman | 20,015 | 28790 |