194 Kode Pos di Delhi
Lihat daftar Kode Pos di Delhi| Zona Waktu | Waktu India |
| Area | 1,504 km² |
| Populasi | 18.5 million (Keterangan lebih lanjut) |
| Kepadatan penduduk | 12,287 / km² |
| Populasi Pria | 9.892.788 (53.5%) |
| Populasi Wanita | 8.586.331 (46.5%) |
| Usia Rata-rata | 26.2 |
| Kode Pos | 100001, 100002, 110001 (191 selengkapnya) |
| Kode Area | 11 |
| Bisnis di Delhi | 2,442,853 |
| Kota | 11 |
Rentang Kode Pos
| Kode Pos▲ | Kota↕ | Jumlah kode pos↕ |
|---|---|---|
| 100002 - 110028, 110044 - 110611 | New Delhi | 95 |
| 110001 - 124508 | Delhi | 179 |
| 110101 - 110611 | Connaught Place | 51 |
Peta Interaktif
194 Kode Pos di Delhi
| Kode Pos▲ | Kota↕ | Populasi↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 100001 | — | — | — |
| 100002 | New Delhi | — | — |
| 110001 | Delhi | 78,064 | 14.4 km² |
| 110002 | Delhi | 248,617 | 11.6 km² |
| 110003 | Delhi | 106,742 | 13.3 km² |
| 110004 | Delhi | 5,056 | 1.273 km² |
| 110005 | Delhi | 242,400 | 6.6 km² |
| 110006 | Delhi | 203,104 | 7 km² |
| 110007 | Delhi | 244,432 | 11.1 km² |
| 110008 | Delhi | 113,406 | 3.857 km² |
| 110009 | Delhi | 315,931 | 13.2 km² |
| 110010 | New Delhi | 191,996 | 30.4 km² |
| 110011 | Delhi | 15,530 | 4.635 km² |
| 110012 | New Delhi | 42,541 | 12 km² |
| 110013 | Delhi | 39,032 | 3.995 km² |
| 110014 | Delhi | 53,857 | 4.092 km² |
| 110015 | Delhi | 249,754 | 8 km² |
| 110016 | Delhi | 95,889 | 5.9 km² |
| 110017 | Delhi | 216,348 | 8 km² |
| 110018 | Delhi | 352,627 | 11.1 km² |
| 110019 | Delhi | 206,566 | 8.4 km² |
| 110020 | New Delhi | 169,979 | 6.5 km² |
| 110021 | Delhi | 61,381 | 14.2 km² |
| 110022 | Delhi | 45,318 | 3.756 km² |
| 110023 | Delhi | 61,732 | 4.981 km² |
Showing 1-25 of 194
…
Informasi Demografi Delhi
| Populasi | 18.5 million |
| Kepadatan penduduk | 12,287 / km² |
| Populasi Pria | 9.892.788 (53.5%) |
| Populasi Wanita | 8.586.331 (46.5%) |
| Usia Rata-rata | 26.2 |
| Usia Rata-rata Pria | 25.9 |
| Usia Rata-rata Wanita | 26.5 |
| Bisnis di Delhi | 2.442.853 |
| Populasi (1975) | 7.930.649 |
| Populasi (2000) | 14.185.455 |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2015 | +133.0% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2015 | +30.3% |
Kota-kota berpenduduk terpadat di Delhi
Delhi
Delhi (/ˈdɛli/, Templat:IPA-hi Dilli), dengan nama resmi National Capital Territory of Delhi, adalah wilayah Ibukota di India. Selama masa Kemaharajaan Britania, Delhi merupakan bagian dari provinsi Punjab dan secara historis dan budaya berhubungan dengan daer..
Laman Wikipedia Delhi