17 5-digit CEP di Itu
Lihat daftar 5-digit CEP di Itu| Zona Waktu | Waktu Standar Brasil |
| Area | 85.5 km² |
| Populasi | 121,974 (Keterangan lebih lanjut) |
| Populasi Pria | 59.599 (48.9%) |
| Populasi Wanita | 62.375 (51.1%) |
| Usia Rata-rata | 32.2 |
| 5-digit CEP | 13201-000, 13300-000, 13301-000 (14 selengkapnya) |
| Kode Pos | 2,369 |
Peta Interaktif
17 5-digit CEP di Itu
| 5-digit CEP▲ | Kota↕ | Populasi↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 13201-000 | Jundiaí | 14,836 | 3.453 km² |
| 13300-000 | Itu | 6,345 | 1.931 km² |
| 13301-000 | Itu | 9,728 | 7.7 km² |
| 13302-000 | Itu | 865 | 0.661 km² |
| 13303-000 | Itu | — | — |
| 13304-000 | Itu | 27,874 | 98 km² |
| 13305-000 | Itu | 3,074 | 122.8 km² |
| 13306-000 | Itu | 11,156 | 26.9 km² |
| 13307-000 | Itu | 1,396 | 71.2 km² |
| 13308-000 | Itu | 40,658 | 226.4 km² |
| 13309-000 | Itu | 14,171 | 4.635 km² |
| 13310-000 | Itu | 18,223 | 6.5 km² |
| 13311-000 | Itu | 13,436 | 2.953 km² |
| 13312-000 | Itu | 8,964 | 130.5 km² |
| 13313-000 | Itu | 10,718 | 12 km² |
| 13320-000 | Salto | 7,620 | 2.053 km² |
| 13330-000 | Indaiatuba | 15,238 | 2.786 km² |
Informasi Demografi Itu
| Populasi | 121,974 |
| Kepadatan penduduk | 1,427 / km² |
| Populasi Pria | 59.599 (48.9%) |
| Populasi Wanita | 62.375 (51.1%) |
| Usia Rata-rata | 32.2 |
| Usia Rata-rata Pria | 31.2 |
| Usia Rata-rata Wanita | 33.1 |
| Bisnis di Itu | 26.979 |
| Populasi (1975) | 57.465 |
| Populasi (2000) | 101.567 |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2015 | +112.3% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2015 | +20.1% |
Kota Terdekat