| Zona Waktu | Waktu Tengah |
| Area | 4,44 mi² |
| Populasi | 14.265 (Keterangan lebih lanjut) |
|
| Populasi Pria | 7.122 (49,9%) |
| Populasi Wanita | 7.143 (50,1%) |
| Usia Rata-rata | 33,1 |
| Kode Pos | 75001 |
| Kode Area | 214, 469, 972 |
(1) Kode Pos di Addison, Texas
Informasi Demografi Addison, Texas
| Populasi | 14.265 |
| Kepadatan penduduk | 3.212 / mi² |
| Populasi Pria | 7.122 (49,9%) |
| Populasi Wanita | 7.143 (50,1%) |
| Usia Rata-rata | 33,1 |
| Usia Rata-rata Pria | 32,7 |
| Usia Rata-rata Wanita | 33,4 |
| Bisnis di Addison, Texas | 4.832 |
| Populasi (1975) | 6.677 |
| Populasi (2000) | 12.772 |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +113,6% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +11,7% |
Kota Terdekat
Peta Interaktif| Kota | Daerah Administratif | Negara Atau Wilayah | Populasi Kota | | Kode Pos |
|---|
| Carrollton | Texas | Amerika Serikat | 119.097 | 972, 830, 214, 469 | 75006, 75007, 75010, 75011 |
| Renner | Texas | Amerika Serikat | — | 214 | 75026, 75252 |
| Richardson | Texas | Amerika Serikat | 99.223 | 915, 469, 214, 817, selengkapnya | 75080, 75081, 75082, 75083, selengkapnya |
| University Park | Texas | Amerika Serikat | 23.068 | | 75225, 75275 |