| Kota Utama | Addison |
| Area Kode Pos 75001 | 3,848 mi² |
| Populasi | 13.946 |
| Populasi Pria | 6.944 (49,8%) |
| Populasi Wanita | 7.002 (50,2%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +112,3% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +12% |
| Usia Rata-rata | 33,2 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 32,9 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 33,5 tahun |
| Kode Area | 214, 469, 972 |
| Sekitarnya | Addison, Far North Dallas, Midway Square, North Dallas, Northwest Dallas, Platinum Corridor, Southwest Carrollton |
| Waktu Setempat | Sabtu 22.41 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Tengah |
| Koordinat | 32.960001953805964° / -96.83847443604543° |
| Kode Pos Terkait | 75000, 75002, 75006, 75007, 75009, 75010 |
Peta Kode Pos 75001
Peta InteraktifPopulasi Kode Pos 75001
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 6.569 | 9.878 | 12.454 | 13.946 |
| Kepadatan penduduk | 1.707 / mi² | 2.567 / mi² | 3.236 / mi² | 3.624 / mi² |
Demografi Ras untuk Kode Pos 75001
Putih: 72,2%
Hispanik atau Amerika Latin: 11%
Orang Kulit Hitam atau Afro-Amerika: 6,2%
Asia: 6%
Indian Amerika atau Asli Alaska: 0,4%
Lainnya: 4,3%
Populasi 75001 berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 12% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 75001 | +112,3% | +41,2% | +12% |
| Addison | +113,6% | +40,9% | +11,7% |
| Texas | +111% | +60,8% | +31,3% |
| Amerika Serikat | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Usia Median Kode Pos 75001
Usia Median: 33,2 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 75001 | 33,2 tahun | 33,5 tahun | 32,9 tahun |
| Addison | 33,1 tahun | 33,4 tahun | 32,7 tahun |
| Texas | 33,8 tahun | 34,8 tahun | 32,8 tahun |
| Amerika Serikat | 37,4 tahun | 38,7 tahun | 36,1 tahun |
Pohon Populasi Kode Pos 75001
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 426 | 429 | 856 |
| 5-9 | 300 | 272 | 573 |
| 10-14 | 247 | 227 | 475 |
| 15-19 | 240 | 246 | 487 |
| 20-24 | 622 | 751 | 1.373 |
| 25-29 | 1.093 | 1.059 | 2.152 |
| 30-34 | 928 | 731 | 1.660 |
| 35-39 | 602 | 539 | 1.142 |
| 40-44 | 470 | 414 | 885 |
| 45-49 | 473 | 460 | 933 |
| 50-54 | 446 | 516 | 962 |
| 55-59 | 347 | 375 | 723 |
| 60-64 | 270 | 354 | 624 |
| 65-69 | 192 | 235 | 427 |
| 70-74 | 114 | 171 | 286 |
| 75-79 | 100 | 102 | 203 |
| 80-84 | 38 | 67 | 105 |
| 85 Plus | 34 | 55 | 90 |
Kepadatan Populasi Kode Pos 75001
Kepadatan Populasi: 3.624 / mi²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 75001 | 13.946 | 3,848 mi² | 3.624 / mi² |
| Addison | 14.265 | 4,382 mi² | 3.255 / mi² |
| Texas | 27,5 juta | 268.597,7 mi² | 102,5 / mi² |
| Amerika Serikat | 321,6 juta | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Proyeksi dan Sejarah Populasi Kode Pos 75001
Perkiraan Populasi dari 1880 hingga 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Sekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 75001 Addison: 23,7%
Far North Dallas: 20%
Northwest Dallas: 14,7%
Platinum Corridor: 8,5%
North Dallas: 7,6%
Midway Square: 5,4%
Lainnya: 20,1%
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam 75001 Kode Area 972: 70,5%
Kode Area 214: 19,6%
Kode Area 469: 7%
Lainnya: 2,9%
Statistik dan Demografi untuk Kode Pos 75001
| Populasi | 13.946 |
| Rumah di 75001 | 5.298 |
| Orang per Rumah | 1,67 |
| Rata-rata Nilai Rumah | $211.500 |
| Pendapatan per Rumah Tangga | $57.064 |
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 75001

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Layanan Profesional: 24,1%
Belanja: 15,8%
Layanan Keuangan: 10,9%
Layanan Rumah: 8,5%
Industri: 7,8%
Medis: 7,7%
Restoran: 5,2%
Lainnya: 20%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Rata-rata Usia Bisnis | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Dealer Mobil Baru | 51 | 21,4 tahun | 4.3 | 3,7 |
| Perbaikan mobil | 62 | 29 tahun | 4.4 | 4,4 |
| Penata rambut | 57 | 24,3 tahun | 4.2 | 4,1 |
| Salon kecantikan | 67 | 24 tahun | 4.3 | 4,8 |
| Keuangan lainnya | 92 | 34,2 tahun | 3.9 | 6,6 |
| Perusahaan Peminjaman | 237 | 27,8 tahun | 4.3 | 17,0 |
| Kontraktor Umum | 118 | 25,4 tahun | 3.6 | 8,5 |
| Real Estate | 300 | 29 tahun | 3.4 | 21,5 |
| Grosir mesin | 68 | 29,8 tahun | 4.5 | 4,9 |
| Konstruksi bangunan | 122 | 27,5 tahun | 3.9 | 8,7 |
| Telekomunikasi | 59 | 27,3 tahun | 3.4 | 4,2 |
| Dokter dan Ahli Bedah | 93 | 24,1 tahun | 4.0 | 6,7 |
| Kesehatan dan medis | 350 | 23,8 tahun | 4.3 | 25,1 |
| Agen Tenaga Kerja | 106 | 29,8 tahun | 3.7 | 7,6 |
| Akuntan | 96 | 25,3 tahun | 3.3 | 6,9 |
| Desain khusus | 60 | 23,1 tahun | 4.8 | 4,3 |
| Jasa konstruksi teknis | 59 | 29,9 tahun | 4.5 | 4,2 |
| Layanan Bisnis | 61 | 26 tahun | 4.1 | 4,4 |
| Layanan ilmiah dan teknis | 164 | 27 tahun | 4.4 | 11,8 |
| Legal dan finansial | 56 | 30,9 tahun | 2.9 | 4,0 |
| Manajemen korporat | 281 | 25,4 tahun | 3.5 | 20,1 |
| Pemrograman komputer, desain web | 118 | 26,5 tahun | 4.2 | 8,5 |
| Pengacara legal | 166 | 25,8 tahun | 4.1 | 11,9 |
| Periklanan dan Pemasaran | 141 | 24,6 tahun | 4.7 | 10,1 |
| Belanja Lainnya | 60 | 33,7 tahun | 4.3 | 4,3 |
| Persediaan kantor dan toko alat-alat kantor | 105 | 31,9 tahun | 3.9 | 7,5 |
| Toko elektronik | 222 | 27 tahun | 4.6 | 15,9 |
Bisnis di Kode Pos 75001
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos 75001
Menengah: 56,1%
Tidak mahal: 26%
Mahal: 12,4%
Sangat Mahal: 5,5%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Kode Pos 75001
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 75001 | 311.884 tn AS | 22,4 tn AS | 81.060 ton AS/mi² |
| Addison | 303.930 tn AS | 21,3 tn AS | 69.355 ton AS/mi² |
| Texas | 488.896.034 tn AS | 17,8 tn AS | 1.820 ton AS/mi² |
| Amerika Serikat | 5.664.619.809 tn AS | 17,6 tn AS | 1.491 ton AS/mi² |
Emisi CO2 Kode Pos 75001
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 311.884 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 22,4 tn AS |
| Intensitas emisi CO2 2013 (ton/mi²/tahun) |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10| Banjir | (7) Tinggi |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/18 | 17.45 | 3,4 | 61,4 km | 5.000 m | 8km NW of Venus, Texas | usgs.gov |
| 18/05/15 | 11.14 | 3,3 | 15,1 km | 5.000 m | 5km N of Irving, Texas | usgs.gov |
| 07/05/15 | 15.58 | 4 | 58,5 km | 2.540 m | 5km N of Venus, Texas | usgs.gov |
| 03/05/15 | 08.11 | 3,2 | 16 km | 5.000 m | 4km N of Irving, Texas | usgs.gov |
| 02/04/15 | 15.36 | 3,3 | 14,4 km | 7.670 m | 5km NNE of Irving, Texas | usgs.gov |
| 27/02/15 | 04.18 | 3,1 | 15,5 km | 7.930 m | 4km ENE of Irving, Texas | usgs.gov |
| 06/01/15 | 22.59 | 3,1 | 14,9 km | 5.000 m | 4km NE of Irving, Texas | usgs.gov |
| 06/01/15 | 16.52 | 3,6 | 13,5 km | 5.000 m | 6km NE of Irving, Texas | usgs.gov |
| 06/01/15 | 13.10 | 3,5 | 15,1 km | 5.930 m | 4km ENE of Irving, Texas | usgs.gov |
| 29/11/14 | 21.52 | 3,4 | 57,7 km | 5.000 m | 6km S of Mansfield, Texas | usgs.gov |
Temukan gempa bersejarah yang terjadi di dekat Kode Pos 75001
Tanggal Terlambat Kencan terakhir
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi Besarnya 4.0 dan lebih besar Besarnya 5,0 dan lebih besar
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.