Kode Pos 90409 - Khust, Oblast Zakarpattia
Oblast Zakarpattia | Ukraina
| Kota Utama | Khust |
| Populasi | 27,999 |
| Kode Area | 3142, 31422 |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| Koordinat | 48.1793° / 23.2991° |
| Kode Pos Terkait | 90400, 90401, 90412, 90413, 90414, 90415, 90416, 90420, 90421, 90425 |
Peta Kode Pos 90409 - Khust, Oblast Zakarpattia
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk Khust
Kepadatan Penduduk: 1.280 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Khust | 11.114 | 8,7 km² | 1.280 / km² |
| Oblast Zakarpattia | 1,3 million | 12.758,2 km² | 98,2 / km² |
| Ukraina | 42,3 million | 574.117,9 km² | 73,8 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 Khust
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Khust | 49,639 tn | 4.47 tn | 5,718.6 tons/km² |
| Oblast Zakarpattia | 5,340,655 tn | 4.26 tn | 418.6 tons/km² |
| Ukraina | 197,794,396 tn | 4.67 tn | 344.5 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 Khust
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 49,639 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 4.47 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 5,718.6 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/19/15 | 4:30 AM | 4 | 28.2 km | 4,600 m | 8km WSW of Neresnytsya, Ukraine | usgs.gov |
| 10/2/11 | 3:14 AM | 4.7 | 64.1 km | 10,000 m | Ukraine | usgs.gov |
| 11/22/06 | 11:15 PM | 4.8 | 62.4 km | 10,000 m | Hungary | usgs.gov |
| 11/15/06 | 10:09 AM | 3.1 | 41.5 km | 10,000 m | Hungary | usgs.gov |
| 1/3/99 | 4:30 PM | 4.1 | 21.8 km | 33,000 m | Ukraine | usgs.gov |
| 11/1/87 | 1:46 PM | 3.3 | 80.9 km | 91,600 m | Romania | usgs.gov |
| 6/30/82 | 10:49 PM | 4.6 | 83.3 km | 14,100 m | Slovakia-Hungary-Ukraine border region | usgs.gov |
| 9/22/79 | 11:06 AM | 4.3 | 38.8 km | 33,000 m | Ukraine | usgs.gov |
| 3/30/79 | 7:56 AM | 4.9 | 37.1 km | 33,000 m | Romania | usgs.gov |
| 3/28/79 | 5:02 AM | 4.7 | 34.3 km | 10,000 m | Romania | usgs.gov |
Menampilkan 1-10 dari 12
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)