Kode Pos 16070 - Bursa, Turki
| Kota Utama | Bursa, Turki |
| Luas Kode Pos 16070 | 8.3 km² |
| Populasi | 708,925 |
| Populasi Pria | 353,991 (49.9%) |
| Populasi Wanita | 354,934 (50.1%) |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2020 | +4672.9% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2020 | +311.1% |
| Usia Rata-rata | 30.9 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 30.6 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 31.1 tahun |
| Sekitarnya | Çekirge Mahallesi, Çekirge Mh., Hüdavendigar Mahallesi, Kükürtlü Mahallesi, Osmangazi, Osmangazi Mahallesi |
| Timezone | Türkiye Standard Time |
| Koordinat | 40.19900016649991° / 29.0176026087691° |
| Kode Pos Terkait | 16000, 16010, 16020, 16030, 16040, 16050, 16059, 16060, 16063, 16080 |
Peta Kode Pos 16070 - Bursa, Turki
Peta Interaktif
Populasi Kode Pos 16070 - Bursa, Turki
Tahun 1975 hingga 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populasi | 14.853 | 173.456 | 172.431 | 275.644 | 708.925 | 779.837 | 871.975 |
| Kepadatan penduduk | 1.797,7 / km² | 20.993,6 / km² | 20.869,6 / km² | 33.361,6 / km² | 85.802,2 / km² | 94.384,8 / km² | 105.536,4 / km² |
Perubahan populasi Kode Pos 16070 - Bursa, Turki dari 2000 hingga 2020
Peningkatan sebesar 311.1% dari tahun 2000 hingga 2020
| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 16070 - Bursa, Turki | +4672.9% | +308.7% | +311.1% |
| Provinsi Bursa | +518.1% | +162% | +77.9% |
| Turki | — | — | — |
Usia Median Kode Pos 16070 - Bursa, Turki
Usia Median: 30.9 tahun
| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 16070 - Bursa, Turki | 30.9 yrs | 31.1 yrs | 30.6 yrs |
| Provinsi Bursa | 31.5 yrs | 31.8 yrs | 31.2 yrs |
| Turki | 29.2 yrs | 29.8 yrs | 28.7 yrs |
Kepadatan Penduduk Kode Pos 16070
Kepadatan Penduduk: 85.802 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 16070 | 708.925 | 8,3 km² | 85.802 / km² |
| Provinsi Bursa | 3,3 million | 10.807,4 km² | 307 / km² |
| Turki | 77,8 million | 780.782,9 km² | 99,6 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi Kode Pos 16070 - Bursa, Turki
Perkiraan Populasi dari 1930 hingga 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Sekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di Kode Pos 16070 - Bursa, Turki
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam Kode Pos 16070 - Bursa, Turki
Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri di Kode Pos 16070 - Bursa, Turki
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan |
|---|---|
| Belanja | 1 |
| Hotel dan motel | 20 |
| Penyewaan Mobil | 18 |
| Restoran | 51 |
| Rumah Sakit | 9 |
| Salon kecantikan | 8 |
| Toko bahan makanan dan supermarket | 4 |
| Toko Roti | 32 |
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos 16070 - Bursa, Turki
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
Emisi CO2 Kode Pos 16070
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 16070 | 4,406,754 tn | 6.22 tn | 533,355.7 tons/km² |
| Provinsi Bursa | 21,688,471 tn | 6.53 tn | 2,006.8 tons/km² |
| Turki | 435,645,812 tn | 5.6 tn | 558 tons/km² |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 4,406,754 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 6.22 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 533,355.7 tons/km² |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10
| Bahaya | Tingkat Risiko |
|---|---|
| Banjir | Sedang (7) |
| Gempa bumi | Tinggi (8) |
| Tanah longsor | Sedang (6) |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/19 | 8:09 AM | 3.4 | 20.7 km | 10,000 m | 23km SSW of Mudanya, Turkey | usgs.gov |
| 1/4/19 | 8:20 PM | 3.7 | 61.5 km | 10,000 m | 23km N of Karacabey, Turkey | usgs.gov |
| 12/19/18 | 10:34 PM | 4.3 | 45.4 km | 10,000 m | 5km WSW of Kocadere, Turkey | usgs.gov |
| 11/29/18 | 6:36 PM | 4.2 | 44.3 km | 10,000 m | 7km WSW of Kocadere, Turkey | usgs.gov |
| 4/20/17 | 7:11 AM | 4.2 | 94.7 km | 10,000 m | 19km SW of Dursunbey, Turkey | usgs.gov |
| 10/24/16 | 2:04 PM | 4.1 | 53.8 km | 8,000 m | 20km W of Yenice, Turkey | usgs.gov |
| 7/17/16 | 1:55 AM | 4.2 | 58.6 km | 7,400 m | 6km NNE of Korukoy, Turkey | usgs.gov |
| 6/24/16 | 10:40 PM | 4.1 | 58.4 km | 6,800 m | 6km NE of Korukoy, Turkey | usgs.gov |
| 6/6/16 | 9:09 PM | 4.4 | 13 km | 11,500 m | 4km ESE of Demirtas, Turkey | usgs.gov |
| 11/16/15 | 7:45 AM | 4.4 | 78.1 km | 9,270 m | 14km SSE of Yakuplu, Turkey | usgs.gov |
Tentang Data Kami
Data di halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Data ini disediakan tanpa jaminan dan mungkin mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri.