| Kode Pos | Daerah Administratif | Jumlah kode pos |
|---|
| E21 - E91, P12 - P85, T12 - X91 | Munster | 42 |
| F12 - F91, H53 - H91 | Connacht | 18 |
| F92 - H23 | Ulster | 10 |
(138) Kode Pos di Republik Irlandia
| Kode Pos | Kota | Daerah Administratif | Populasi Kota |
|---|
| A41 | — | — | — |
| A42 | Garristown | Leinster | 433 |
| A45 | Oldtown | Leinster | 455 |
| A63 | Greystones | Leinster | 13.492 |
| A67 | Wicklow | Leinster | 14.048 |
| A75 | Castleblayney | Ulster | 3.006 |
| A81 | Carrickmacross | Ulster | 3.995 |
| A82 | Kells, County Meath | Leinster | 4.820 |
| A83 | Enfield | Leinster | 2.929 |
| A84 | Ashbourne, Republik Irlandia | Leinster | 11.355 |
| A85 | Dunshaughlin | Leinster | 3.903 |
| A86 | Dunboyne | Leinster | 6.959 |
| A91 | Dundalk | Leinster | 33.428 |
| A92 | Drogheda | Leinster | 33.441 |
| A94 | Blackrock | Leinster | 8.821 |
| A96 | Dún Laoghaire | Leinster | 185.400 |
| A98 | Bray | Leinster | 6.477 |
| C15 | Trim (kota) | Leinster | 1.800 |
| D01 | South Dublin | — | — |
| D02 | South Dublin | — | — |
| D03 | South Dublin | — | — |
| D04 | South Dublin | — | — |
| D05 | South Dublin | — | — |
| D06 | South Dublin | — | — |
| D07 | South Dublin | — | — |
| D08 | South Dublin | — | — |
| D09 | South Dublin | — | — |
| D10 | South Dublin | — | — |
| D11 | South Dublin | — | — |
| D12 | South Dublin | — | — |
| D13 | South Dublin | — | — |
| D14 | South Dublin | — | — |
| D15 | South Dublin | — | — |
| D16 | South Dublin | — | — |
| D17 | South Dublin | — | — |
| D18 | South Dublin | — | — |
| D20 | South Dublin | — | — |
| D22 | South Dublin | — | — |
| D24 | South Dublin | — | — |
| D6W | South Dublin | — | — |
| E21 | Cahir | Munster | 3.578 |
| E25 | Cashel | Munster | 2.798 |
| E32 | — | — | — |
| E34 | Tipperary | Munster | 4.976 |
| E41 | Thurles | Munster | 7.588 |
| E45 | Nenagh | Munster | 5.500 |
| E53 | Roscrea | Munster | 5.403 |
| E91 | Clonmel | Munster | 17.394 |
| F12 | Knock | Connacht | 811 |
| F23 | Castlebar | Connacht | 12.874 |
| F26 | Ballina, County Mayo | Connacht | 10.087 |
| F28 | Westport, Republik Irlandia | Connacht | 6.200 |
| F31 | Ballinrobe | Connacht | 2.704 |
| F35 | Ballyhaunis | Connacht | 2.312 |
| F42 | Roscommon | Connacht | 5.693 |
| F45 | Castlerea | Connacht | 1.985 |
| F52 | Boyle | Connacht | 2.199 |
| F56 | Ballymote | Connacht | 1.539 |
| F91 | Sligo | Connacht | 20.228 |
| F92 | Letterkenny | Ulster | 16.901 |
| F93 | Leifear | Ulster | 1.658 |
| F94 | Bundoran | Ulster | 1.865 |
| H12 | Cavan | Ulster | 6.388 |
| H14 | Belturbet | Ulster | 1.277 |
| H16 | Cootehill | Ulster | 1.713 |
| H18 | Monaghan | Ulster | 5.937 |
| H23 | Clones | Ulster | 1.834 |
| H53 | Ballinasloe | Connacht | 6.388 |
| H54 | Tuam | Connacht | 6.130 |
| H62 | Loughrea | Connacht | 5.062 |
| H65 | Athenry | Connacht | 3.950 |
| H71 | Clifden | Connacht | 2.056 |
| H91 | Galway | Connacht | 70.686 |
| K32 | — | — | — |
| K34 | Loughshinny | Leinster | 670 |
| K36 | Malahide | Leinster | 15.846 |
| K45 | Lusk | Leinster | 7.022 |
| K56 | Rush, Republik Irlandia | Leinster | 9.231 |
| K67 | Swords | Leinster | 36.924 |
| K78 | Lucan | Leinster | 15.269 |
| N37 | Athlone, Republik Irlandia | Leinster | 15.951 |
| N39 | Longford | Leinster | 7.787 |
| N41 | Carrick-on-Shannon | Connacht | 3.980 |
| N91 | Mullingar | Leinster | 17.262 |
| P12 | Macroom | Munster | 3.169 |
| P14 | Crookstown | Leinster | — |
| P17 | Kinsale | Munster | 3.843 |
| P24 | Cobh | Munster | 10.501 |
| P25 | Midleton | Munster | 8.891 |
| P31 | Ballincollig | Munster | — |
| P32 | Rylane Cross | Munster | — |
| P36 | Youghal | Munster | 6.868 |
| P43 | Carrigaline | Munster | 14.775 |
| P47 | Dunmanway | Munster | 1.585 |
| P51 | Mallow, County Cork | Munster | 9.495 |
| P56 | Ráth Luirc | Munster | 3.672 |
| P61 | Fermoy | Munster | 4.933 |
| P67 | Mitchelstown | Munster | 3.677 |
| P72 | Bandon, Republik Irlandia | Munster | 5.492 |
| P75 | Bantry | Munster | 3.348 |
| P81 | Skibbereen | Munster | 2.098 |
| P85 | Clonakilty | Munster | 4.065 |
| R14 | Athy | Leinster | 12.855 |
| R21 | Bagenalstown | Leinster | 3.033 |
| R32 | Portlaoise | Leinster | 13.622 |
| R35 | Tullamore | Leinster | 11.575 |
| R42 | Birr | Leinster | 4.549 |
| R45 | Edenderry, County Offaly | Leinster | 4.890 |
| R51 | Kildare | Leinster | 8.142 |
| R56 | — | — | — |
| R93 | Carlow | Leinster | 20.055 |
| R95 | Kilkenny | Leinster | 21.589 |
| T12 | Cork | Munster | 190.384 |
| T23 | Cork | Munster | 190.384 |
| T34 | Carrignavar | Munster | 499 |
| T45 | Glanmire | Munster | — |
| T56 | Watergrasshill | Munster | 1.161 |
| V14 | Shannon (kota) | Munster | 9.673 |
| V15 | Kilrush | Munster | 2.712 |
| V23 | — | — | — |
| V31 | Listowel | Munster | 4.143 |
| V35 | Kilmallock | Munster | 1.635 |
| V42 | Newcastle West | Munster | 6.327 |
| V92 | Tralee | Munster | 22.941 |
| V93 | Kenmare | Munster | 2.175 |
| V94 | Limerick | Munster | 90.054 |
| V95 | Miltown Malbay | Munster | 777 |
| W12 | Newbridge, County Kildare | Leinster | 18.860 |
| W23 | Maynooth | Leinster | 12.510 |
| W34 | Monasterevin | Leinster | 3.710 |
| W91 | Naas | Leinster | 20.713 |
| X42 | Kilmacthomas | Munster | 871 |
| X91 | Waterford | Munster | 47.904 |
| Y14 | Arklow | Leinster | 11.761 |
| Y21 | Enniscorthy | Leinster | 9.709 |
| Y25 | Gorey | Leinster | 6.040 |
| Y34 | New Ross | Leinster | 6.695 |
| Y35 | Loch Garman | Leinster | 19.913 |
Wilayah administrasi atau negara bagian di Irlandia
Kota-kota berpenduduk terpadat di Republik Irlandia