| Kota Utama | Nodeland |
| Area Kode Pos 4645 | 94,8 km² |
| Populasi | 2.639 |
| Populasi Pria | 1.336 (50,6%) |
| Populasi Wanita | 1.303 (49,4%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -4,9% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -6,6% |
| Usia Rata-rata | 35,9 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 35,5 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 36,4 tahun |
| Waktu Setempat | Jumat 04.33 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
| Koordinat | 58.193256504637006° / 7.785622355931236° |
| Kode Pos Terkait | 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4646 |
Peta Kode Pos 4645
Peta InteraktifPopulasi Kode Pos 4645
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 2.774 | 2.734 | 2.826 | 2.639 |
| Kepadatan penduduk | 29,2 / km² | 28,8 / km² | 29,8 / km² | 27,8 / km² |
Populasi 4645 berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 6,6% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 4645 | -4,9% | -3,5% | -6,6% |
| Vest-Agder | +34,8% | +24,5% | +16,5% |
| Norwegia | +30,2% | +23,2% | +16,4% |
Usia Median Kode Pos 4645
Usia Median: 35,9 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 4645 | 35,9 tahun | 36,4 tahun | 35,5 tahun |
| Vest-Agder | 37,5 tahun | 38,3 tahun | 36,7 tahun |
| Norwegia | 38,8 tahun | 39,6 tahun | 38 tahun |
Pohon Populasi Kode Pos 4645
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 93 | 98 | 192 |
| 5-9 | 88 | 88 | 177 |
| 10-14 | 102 | 91 | 194 |
| 15-19 | 108 | 95 | 203 |
| 20-24 | 94 | 88 | 183 |
| 25-29 | 87 | 84 | 171 |
| 30-34 | 86 | 80 | 166 |
| 35-39 | 96 | 103 | 199 |
| 40-44 | 107 | 97 | 204 |
| 45-49 | 98 | 85 | 183 |
| 50-54 | 84 | 74 | 159 |
| 55-59 | 81 | 67 | 148 |
| 60-64 | 64 | 69 | 133 |
| 65-69 | 55 | 57 | 113 |
| 70-74 | 37 | 39 | 77 |
| 75-79 | 29 | 34 | 64 |
| 80-84 | 14 | 27 | 42 |
| 85 Plus | 12 | 28 | 40 |
Kepadatan Populasi Kode Pos 4645
Kepadatan Populasi: 27,8 / km²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 4645 | 2.639 | 94,8 km² | 27,8 / km² |
| Vest-Agder | 181.851 | 11.083,7 km² | 16,4 / km² |
| Norwegia | 4,9 juta | 322.754,2 km² | 15,2 / km² |
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam 4645 Kode Area 9: 42,7%
Kode Area 3: 40,5%
Kode Area 4: 16%
Lainnya: 0,8%
Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Industri: 27,9%
Layanan Rumah: 12,7%
Belanja: 12,2%
Layanan Profesional: 11,9%
Lainnya: 35,4%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
|---|---|---|---|
| Perbaikan mobil | 5 | 3.3 | 1,9 |
| Salon kecantikan | 5 | 4.3 | 1,9 |
| Konstruksi lainnya | 14 | 3.0 | 5,3 |
| Kontraktor Umum | 8 | 5.0 | 3,0 |
| Taksi | 5 | 5.0 | 1,9 |
| Grosir mesin | 6 | 4.0 | 2,3 |
| Konstruksi bangunan | 12 | 3.0 | 4,5 |
| Logistik transportasi | 5 | 5.0 | 1,9 |
Bisnis di Kode Pos 4645
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Kode Pos 4645
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 4645 | 48.607 tn AS | 18,4 tn AS | 512,5 ton AS/km² |
| Vest-Agder | 2.240.889 tn AS | 12,3 tn AS | 202,2 ton AS/km² |
| Norwegia | 86.855.170 tn AS | 17,7 tn AS | 269,1 ton AS/km² |
Emisi CO2 Kode Pos 4645
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 48.607 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 18,4 tn AS |
| Intensitas Emisi CO2 2013 (ton/km²/tahun) | 512,5 ton AS/km² |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10| Gempa bumi | (2) Rendah |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/07 | 02.30 | 4,4 | 81,1 km | 29.800 m | North Sea | usgs.gov |
| 28/10/05 | 00.22 | 3,1 | 86,9 km | 19.400 m | North Sea | usgs.gov |
| 19/10/00 | 03.27 | 4 | 85,4 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
| 26/02/90 | 12.30 | 4 | 93,2 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
| 20/01/89 | 01.33 | 4,2 | 52,7 km | 10.000 m | Denmark | usgs.gov |
| 06/12/84 | 12.02 | 3,9 | 79,5 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
| 06/12/84 | 12.02 | 3,1 | 82,5 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.