(33) Kode Pos di Klang
| Zona Waktu | Waktu Malaysia (Kuala Lumpur) |
| Area | 573 km² |
| Populasi | 513.484 (Keterangan lebih lanjut) |
| Populasi Pria | 273.782 (53,3%) |
| Populasi Wanita | 239.701 (46,7%) |
| Usia Rata-rata | 26,9 |
| Kode Pos | 40470, 41000, 41050 (30 selengkapnya) |
| Kode Area | 3, 330, 333 |
(33) Kode Pos di Klang, Selangor
| Kode Pos | Kota | Daerah Administratif | Populasi Kota |
|---|---|---|---|
| 40470 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41000 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41050 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41052 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41100 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41150 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41200 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41250 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41300 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41400 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41506 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41560 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41586 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41672 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41710 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41720 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41900 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41902 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41904 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41906 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41908 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41910 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41912 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41914 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41916 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41918 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 41990 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 42100 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 42209 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 42425 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 42940 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 42960 | Klang | Selangor | 879.867 |
| 47200 | Klang | Selangor | 879.867 |
Informasi Demografi Klang, Selangor
| Populasi | 513.484 |
| Kepadatan penduduk | 896,1 / km² |
| Populasi Pria | 273.782 (53,3%) |
| Populasi Wanita | 239.701 (46,7%) |
| Usia Rata-rata | 26,9 |
| Usia Rata-rata Pria | 27,2 |
| Usia Rata-rata Wanita | 26,5 |
| Bisnis di Klang, Selangor | 36.175 |
| Populasi (1975) | 169.951 |
| Populasi (2000) | 364.389 |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +202,1% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +40,9% |

Klang
Klang (dulu Kelang) merupakan ibukota kerajaan dan daerah di Selangor, Malaysia. Kota ini pernah menjadi ibukota Selangor sebelum adanya Kuala Lumpur dan Shah Alam. Ia terletak kira-kira 32 km di barat Kuala Lumpur. Laman Wikipedia Klang