Kode Pos N2C - Kitchener, Ontario
| Kota Utama | Kitchener, Ontario |
| Luas Kode Pos N2C | 13.4 km² |
| Populasi | 16,214 |
| Populasi Pria | 7,971 (49.2%) |
| Populasi Wanita | 8,243 (50.8%) |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2015 | +64.2% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2015 | +18.2% |
| Usia Rata-rata | 37.3 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 36.3 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 38.2 tahun |
| Kode Area | 519, 780 |
| Ekstensi Kode Pos | N2C 0A2, N2C 0A3, N2C 0A4, N2C 0A5, N2C 0A6, N2C 0A7, N2C 0A8, N2C 0A9, N2C 0B1, N2C 0B2 More |
| Kota Terkait | Waterloo |
| Sekitarnya | Alpine, Country Hills East, Trillium Industrial Park, Vanier |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinat | 43.425486031448564° / -80.45231287762302° |
| Kode Pos Terkait | N2A, N2B, N2H, N2J, N2K, N2L, N2M, N2N, N2P, N2R |
Peta Kode Pos N2C - Kitchener, Ontario
Peta Interaktif
Populasi Kode Pos N2C - Kitchener, Ontario
Tahun 1975 hingga 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasi | 9.872 | 12.285 | 13.723 | 16.214 | 17.240 |
| Kepadatan penduduk | 735,2 / km² | 914,9 / km² | 1.022 / km² | 1.207,5 / km² | 1.284 / km² |
Perubahan populasi Kode Pos N2C - Kitchener, Ontario dari 2000 hingga 2015
Peningkatan sebesar 18.2% dari tahun 2000 hingga 2015
| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos N2C - Kitchener, Ontario | +64.2% | +32% | +18.2% |
| Kitchener | +64.8% | +32.6% | +17.8% |
| Ontario | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Kanada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Usia Median Kode Pos N2C - Kitchener, Ontario
Usia Median: 37.3 tahun
| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos N2C - Kitchener, Ontario | 37.3 yrs | 38.2 yrs | 36.3 yrs |
| Kitchener | 37.3 yrs | 38.2 yrs | 36.3 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Kanada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Kepadatan Penduduk Kode Pos N2C
Kepadatan Penduduk: 1.208 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Kode Pos N2C | 16.214 | 13,4 km² | 1.208 / km² |
| Kitchener, Ontario | 235.599 | 138,3 km² | 1.703 / km² |
| Ontario | 13,8 million | 1.078.182,8 km² | 12,8 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi Kode Pos N2C - Kitchener, Ontario
Perkiraan Populasi dari 1830 hingga 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Sekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di Kode Pos N2C - Kitchener, Ontario

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri di Kode Pos N2C - Kitchener, Ontario
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Rata-rata Usia Bisnis | Peringkat Google Rata-rata |
|---|---|---|---|
| Asesori pakaian | 12 | 26.1 years | 3.4 |
| Belanja | 304 | 27.1 years | 4 |
| Belanja Lainnya | 41 | 28.9 years | 4.2 |
| Dealer Mobil Baru | 17 | 28.8 years | 4.2 |
| Farmasi dan toko obat | 12 | 27 years | 3.4 |
| Grosir mesin | 36 | 37.7 years | 3.8 |
| Grosir perlengkapan konstruksi | 20 | 28.4 years | 4.3 |
| Hadiah, kartu dan persediaan pesta | 13 | 26.6 years | 3.9 |
| Impor dan Expor | 12 | 38.8 years | 4.2 |
| Kesehatan dan medis | 35 | 27.4 years | 3.8 |
| Konstruksi bangunan | 25 | 30.8 years | 4.2 |
| Konstruksi lainnya | 14 | 33.1 years | 4.3 |
| Kontraktor Umum | 41 | 30.4 years | 3.7 |
| Manajemen korporat | 15 | 25.6 years | 3.9 |
| Otomotif | 30 | 34.6 years | 4.2 |
| Pakaian pria | 14 | 26.9 years | 4.1 |
| Pakaian wanita | 30 | 27.1 years | 3.9 |
| Pedagang grosir | 12 | 32.5 years | 3.7 |
| Penata rambut | 20 | 27 years | 3.8 |
| Pendidikan | 16 | 26.7 years | 3.6 |
| Penyalur mobil bekas | 17 | 28.8 years | 4.1 |
| Peralatan dan barang-barang rumah tangga | 28 | 28.2 years | 3.7 |
| Perbaikan mobil | 54 | 29.7 years | 4.3 |
| Perbaikan rem, knalpot dan transmisi | 12 | 30.5 years | 4.2 |
| Perhiasan dan Jam Tangan | 16 | 26.1 years | 3.4 |
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos N2C - Kitchener, Ontario
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
Emisi CO2 Kode Pos N2C
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos N2C | 254,508 tn | 15.7 tn | 18,954.5 tons/km² |
| Kitchener, Ontario | 3,699,265 tn | 15.7 tn | 26,745.1 tons/km² |
| Ontario | 197,940,137 tn | 14.38 tn | 183.6 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 254,508 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 15.7 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 18,954.5 tons/km² |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10
| Bahaya | Tingkat Risiko |
|---|---|
| Gempa bumi | Rendah (2) |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 78.6 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 79.7 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 53.6 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 8/28/81 | 3:51 AM | 3.3 | 25.8 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
Kota Utama
Kitchener merupakan sebuah kota di Kanada. Kota ini merupakan kota terbesar kelima di Provinsi Ontario. Pada tahun 1854 hingga 1912 nama kota ini menjadi Town of Berlin dan 1912 hingga 1916 menjadi City of Berlin. Kota ini terletak di bagian selatan di negara ..
Laman Wikipedia Kitchener, Ontario
Tentang Data Kami
Data di halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Data ini disediakan tanpa jaminan dan mungkin mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri.