Kode Pos L1W - Pickering, Ontario
| Kota Utama | Pickering |
| Luas Kode Pos L1W | 18 km² |
| Populasi | 18,848 |
| Populasi Pria | 9,152 (48.6%) |
| Populasi Wanita | 9,696 (51.4%) |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2020 | +99.2% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2020 | +28.3% |
| Usia Rata-rata | 40.5 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 39.3 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 41.7 tahun |
| Kode Area | 780, 905 |
| Ekstensi Kode Pos | L1W 0A2, L1W 0A3, L1W 0A4, L1W 0A5, L1W 0A6, L1W 0A7, L1W 1A2, L1W 1A3, L1W 1A4, L1W 1A5 More |
| Kota Terkait | Ajax |
| Sekitarnya | Concord, Scarborough |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinat | 43.819406511650016° / -79.08963332153542° |
| Kode Pos Terkait | L1J, L1K, L1L, L1M, L1N, L1P, L1R, L1S, L1T, L1V |
Peta Kode Pos L1W - Pickering, Ontario
Peta Interaktif
Populasi Kode Pos L1W - Pickering, Ontario
Tahun 1975 hingga 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populasi | 9.461 | 12.501 | 14.690 | 18.451 | 18.848 | 19.529 | 20.135 |
| Kepadatan penduduk | 525,6 / km² | 694,4 / km² | 816 / km² | 1.024,9 / km² | 1.047 / km² | 1.084,8 / km² | 1.118,5 / km² |
Perubahan populasi Kode Pos L1W - Pickering, Ontario dari 2000 hingga 2020
Peningkatan sebesar 28.3% dari tahun 2000 hingga 2020
| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos L1W - Pickering, Ontario | +99.2% | +50.8% | +28.3% |
| Pickering | +105.9% | +55.5% | +32.3% |
| Ontario | +58.9% | +33.9% | +21.2% |
| Kanada | — | — | — |
Usia Median Kode Pos L1W - Pickering, Ontario
Usia Median: 40.5 tahun
| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos L1W - Pickering, Ontario | 40.5 yrs | 41.7 yrs | 39.3 yrs |
| Pickering | 40.5 yrs | 41.7 yrs | 39.3 yrs |
| Ontario | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Kanada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Kepadatan Penduduk Kode Pos L1W
Kepadatan Penduduk: 1.047 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Kode Pos L1W | 18.848 | 18 km² | 1.047 / km² |
| Pickering | 101.941 | 449,4 km² | 227 / km² |
| Ontario | 14,3 million | 1.078.182,8 km² | 13,3 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi Kode Pos L1W - Pickering, Ontario
Perkiraan Populasi dari 1860 hingga 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam Kode Pos L1W - Pickering, Ontario

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri di Kode Pos L1W - Pickering, Ontario
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Rata-rata Usia Bisnis |
|---|---|---|
| Belanja | 190 | 25.8 years |
| Belanja Lainnya | 70 | 25 years |
| Grosir mesin | 92 | 26.8 years |
| Grosir perlengkapan konstruksi | 59 | 22.1 years |
| Konstruksi bangunan | 77 | 25.9 years |
| Kontraktor Umum | 84 | 24.9 years |
| Manajemen korporat | 85 | 21.5 years |
| Perbaikan mobil | 187 | 23.6 years |
| Real Estate | 97 | 22.3 years |
| Restoran | 106 | 23 years |
| Tak terjangkau | 60 | 37.3 years |
| Toko elektronik | 103 | 26.4 years |
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos L1W - Pickering, Ontario
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
Emisi CO2 Kode Pos L1W
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos L1W | 301,561 tn | 16 tn | 16,751.5 tons/km² |
| Pickering | 1,420,550 tn | 13.94 tn | 3,160.7 tons/km² |
| Ontario | 206,082,698 tn | 14.38 tn | 191.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 301,561 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 16 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 16,751.5 tons/km² |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10
| Bahaya | Tingkat Risiko |
|---|---|
| Gempa bumi | Rendah (2) |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 1.7 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 14.3 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 12/25/98 | 5:30 AM | 3.6 | 93.3 km | 18,000 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 76.5 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 47.8 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 70.5 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/23/57 | 12:22 PM | 4.3 | 79.4 km | — | New York | usgs.gov |
Tentang Data Kami
Data di halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Data ini disediakan tanpa jaminan dan mungkin mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri.