Kode Pos J7R 0B2 - Deux-Montagnes, Quebec
Quebec | Kanada
| Kota Utama | Deux-Montagnes |
| Populasi | 17,402 |
| Kode Area | 450, 780 |
| Kota Terkait | Saint-Eustache |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinat | 45.574752° / -73.951553° |
| Kode Pos Terkait | J7E, J7G, J7H, J7J, J7K, J7L, J7M, J7N, J7P, J7R |
Peta Kode Pos J7R 0B2 - Deux-Montagnes, Quebec
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk Deux-Montagnes
Kepadatan Penduduk: 2.486 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Deux-Montagnes | 18.032 | 7,3 km² | 2.486 / km² |
| Quebec | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 Deux-Montagnes
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Deux-Montagnes | 263,194 tn | 14.6 tn | 36,285.7 tons/km² |
| Quebec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 Deux-Montagnes
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 263,194 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 14.6 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 36,285.7 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/17 | 4:08 AM | 3.1 | 91.5 km | 10,000 m | 9km W of Mont-Tremblant, Canada | usgs.gov |
| 11/27/15 | 9:16 PM | 3.2 | 90.1 km | 5,000 m | 4km S of Cornwall, Canada | usgs.gov |
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 47.6 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 50.9 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 56.9 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 45.9 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 42.8 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 11/1/09 | 7:16 PM | 3.6 | 86 km | 3,920 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 1/9/08 | 10:12 PM | 3.1 | 89.5 km | 16,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 60 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
Menampilkan 1-10 dari 51
…
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)