Kode Pos J5R 0C2 - La Prairie, Quebec
Quebec | Kanada
| Kota Utama | La Prairie |
| Populasi | 21,763 |
| Kode Area | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinat | 45.397478° / -73.486116° |
| Kode Pos Terkait | J5A, J5B, J5C, J5J, J5K, J5L, J5M, J5R, J5T, J5V |
Peta Kode Pos J5R 0C2 - La Prairie, Quebec
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk La Prairie
Kepadatan Penduduk: 501 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| La Prairie | 27.405 | 54,7 km² | 501 / km² |
| Quebec | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 La Prairie
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| La Prairie | 393,887 tn | 14.37 tn | 7,206.5 tons/km² |
| Quebec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 La Prairie
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 393,887 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 14.37 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 7,206.5 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 83.2 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 90.5 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 43.2 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 85.7 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 84.1 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 97.3 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 51.7 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 95.9 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 36.2 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/20/02 | 3:50 AM | 5.3 | 99.8 km | 4,830 m | New York | usgs.gov |
Menampilkan 1-10 dari 35
…
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)