Kode Pos J3L 0L2 - Carignan, Quebec
Quebec | Kanada
| Kota Utama | Carignan |
| Populasi | 7,426 |
| Kode Area | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinat | 45.408178° / -73.34314° |
| Kode Pos Terkait | J3A, J3B, J3E, J3G, J3H, J3L, J3M, J3T, J3V, J3X |
Peta Kode Pos J3L 0L2 - Carignan, Quebec
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk Carignan
Kepadatan Penduduk: 169 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Carignan | 10.966 | 65,1 km² | 169 / km² |
| Quebec | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 Carignan
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Carignan | 171,884 tn | 15.67 tn | 2,641.7 tons/km² |
| Quebec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 Carignan
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 171,884 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 15.67 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 2,641.7 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 94.2 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 39 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 96.1 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 93.8 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 60 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 95 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 45.2 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/11/02 | 3:41 AM | 3.8 | 73 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/6/00 | 6:59 AM | 3.8 | 61.5 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/31/99 | 12:14 PM | 4.2 | 90.6 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
Menampilkan 1-10 dari 26
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)