Kode Pos J3L 0C3 - Saint-Mathias-sur-Richelieu, Quebec
Quebec | Kanada
| Kota Utama | Saint-Mathias-sur-Richelieu |
| Kode Area | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinat | 45.497388° / -73.250088° |
| Kode Pos Terkait | J3A, J3B, J3E, J3G, J3H, J3L, J3M, J3T, J3V, J3X |
Peta Kode Pos J3L 0C3 - Saint-Mathias-sur-Richelieu, Quebec
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk Saint-Mathias-sur-Richelieu
Kepadatan Penduduk: 103 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Saint-Mathias-sur-Richelieu | 5.170 | 50 km² | 103 / km² |
| Quebec | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 Saint-Mathias-sur-Richelieu
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Saint-Mathias-sur-Richelieu | 73,952 tn | 14.3 tn | 1,478.6 tons/km² |
| Quebec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 Saint-Mathias-sur-Richelieu
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 73,952 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 14.3 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 1,478.6 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 28.7 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 97.5 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 72.2 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 86.2 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 48.7 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/11/02 | 3:41 AM | 3.8 | 64.6 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/6/00 | 6:59 AM | 3.8 | 72.9 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/31/99 | 12:14 PM | 4.2 | 92.1 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 6/9/98 | 1:53 AM | 3.3 | 90.9 km | 4,600 m | New York | usgs.gov |
| 4/2/97 | 8:44 PM | 3.5 | 89.5 km | 5,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
Menampilkan 1-10 dari 25
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)