Kode Pos H3X 1M2 - Hampstead, Quebec
Quebec | Kanada
| Kota Utama | Hampstead |
| Populasi | 6,996 |
| Kode Area | 514 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Koordinat | 45.480457° / -73.643447° |
| Kode Pos Terkait | H3L, H3M, H3N, H3P, H3R, H3S, H3T, H3V, H3W, H3X |
Peta Kode Pos H3X 1M2 - Hampstead, Quebec
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk Hampstead
Kepadatan Penduduk: 4.950 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Hampstead | 8.797 | 1,777 km² | 4.950 / km² |
| Quebec | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 Hampstead
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Hampstead | 129,716 tn | 14.75 tn | 72,989.4 tons/km² |
| Quebec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 Hampstead
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 129,716 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 14.75 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 72,989.4 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 70.4 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 76.3 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 42.3 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 71.4 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 69 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 84 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 53.9 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 87.9 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 20.8 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/11/02 | 3:41 AM | 3.8 | 66 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
Menampilkan 1-10 dari 36
…
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)