Kode Pos G0W - Quebec
| Area Kode Pos G0W | 24.995,5 km² |
| Populasi | 36.987 |
| Populasi Pria | 18.961 (51,3%) |
| Populasi Wanita | 18.026 (48,7%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +16,6% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +4% |
| Usia Rata-rata | 41 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 41 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 40,9 tahun |
| Kode Area | 418, 450, 514, 780, Selengkapnya |
| Kode Pos Ekstensi | G0W 1B0 | G0W 1C0 | G0W 1E0 | G0W 1G0 | G0W 1H0 | G0W 1K0 | G0W 1M0 | G0W 1N0 | G0W 1P0 | G0W 1R0 | |
| Kota Terkait | Alma | Pont Rouge | |
| Sekitarnya | Delisle |
| Waktu Setempat | Sabtu 12.52 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Timur |
| Koordinat | 48.66354489928112° / -72.00464387945607° |
| Kode Pos Terkait | G0N, G0P, G0R, G0S, G0T, G0V |
Peta Kode Pos G0W
Peta InteraktifPopulasi Kode Pos G0W
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 31.727 | 34.433 | 35.552 | 36.987 |
| Kepadatan penduduk | 1,27 / km² | 1,38 / km² | 1,42 / km² | 1,48 / km² |
Populasi G0W berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 4% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos G0W | +16,6% | +7,4% | +4% |
| Quebec | +42,5% | +22,6% | +12,9% |
| Kanada | +55,8% | +30,2% | +17,2% |
Usia Median Kode Pos G0W
Usia Median: 41 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos G0W | 41 tahun | 40,9 tahun | 41 tahun |
| Quebec | 42,2 tahun | 43,2 tahun | 41,1 tahun |
| Kanada | 40,6 tahun | 41,5 tahun | 39,6 tahun |
Pohon Populasi Kode Pos G0W
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 1.290 | 1.255 | 2.545 |
| 5-9 | 1.204 | 1.135 | 2.340 |
| 10-14 | 1.165 | 1.122 | 2.288 |
| 15-19 | 1.279 | 1.194 | 2.474 |
| 20-24 | 1.102 | 930 | 2.032 |
| 25-29 | 1.057 | 1.029 | 2.087 |
| 30-34 | 1.192 | 1.208 | 2.400 |
| 35-39 | 978 | 961 | 1.939 |
| 40-44 | 1.078 | 1.016 | 2.095 |
| 45-49 | 1.483 | 1.357 | 2.841 |
| 50-54 | 1.689 | 1.572 | 3.262 |
| 55-59 | 1.547 | 1.389 | 2.937 |
| 60-64 | 1.319 | 1.207 | 2.526 |
| 65-69 | 997 | 887 | 1.884 |
| 70-74 | 673 | 685 | 1.359 |
| 75-79 | 458 | 508 | 966 |
| 80-84 | 289 | 366 | 655 |
| 85 Plus | 160 | 206 | 366 |
Kepadatan Populasi Kode Pos G0W
Kepadatan Populasi: 1,48 / km²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Kode Pos G0W | 36.987 | 24.995,5 km² | 1,48 / km² |
| Quebec | 7,0 juta | 1.519.626,9 km² | 4,6 / km² |
| Kanada | 35,5 juta | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Proyeksi dan Sejarah Populasi Kode Pos G0W
Perkiraan Populasi dari 1100 hingga 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos G0W

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Industri: 15,9%
Belanja: 10,6%
Layanan Rumah: 8,6%
Hotel & Wisata: 8,2%
Makanan: 7,5%
Otomotif: 6,4%
Layanan Profesional: 5,9%
Restoran: 5,5%
Komunitas & Pemerintah: 5,4%
Lainnya: 26%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
|---|---|---|---|
| Perbaikan mobil | 7 | 4.3 | 0,2 |
| Pompa bensin | 6 | 4.1 | 0,2 |
| Penata rambut | 5 | 4.0 | 0,1 |
| Salon kecantikan | 6 | 4.0 | 0,2 |
| Administrasi Publik | 5 | 3.8 | 0,1 |
| Pemadam kebakaran dan penyelamatan | 13 | 5.0 | 0,4 |
| Sekolah dasar | 5 | 3.7 | 0,1 |
| Anjungan Tunai Mandiri | 9 | 0,2 | |
| Bank | 9 | 0,2 | |
| Keuangan lainnya | 8 | 0,2 | |
| Perhimpunan kredit | 9 | 0,2 | |
| Perusahaan Peminjaman | 11 | 0,3 | |
| Toko bahan makanan dan supermarket | 6 | 4.6 | 0,2 |
| Kontraktor Umum | 10 | 4.2 | 0,3 |
| Agen Perjalanan | 6 | 4.4 | 0,2 |
| Akomodasi lainnya | 6 | 4.1 | 0,2 |
| Perkemahan | 7 | 4.2 | 0,2 |
| Tempat tidur dan sarapan pagi | 5 | 4.7 | 0,1 |
| Konstruksi bangunan | 9 | 4.2 | 0,2 |
| Peralatan Traktor dan Pertanian | 5 | 3.7 | 0,1 |
| Semua organisasi dengan keanggotaan | 8 | 5.0 | 0,2 |
| Kantor pos | 8 | 4.6 | 0,2 |
| Gereja | 12 | 5.0 | 0,3 |
Bisnis di Kode Pos G0W
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Kode Pos G0W
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos G0W | 501.963 tn AS | 13,6 tn AS | 20,1 ton AS/km² |
| Quebec | 96.902.370 tn AS | 13,9 tn AS | 63,8 ton AS/km² |
| Kanada | 521.999.336 tn AS | 14,7 tn AS | 52,9 ton AS/km² |
Emisi CO2 Kode Pos G0W
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 501.963 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 13,6 tn AS |
| Intensitas Emisi CO2 2013 (ton/km²/tahun) | 20,1 ton AS/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/90 | 19.53 | 4,2 | 48,1 km | 18.000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 19/01/89 | 13.36 | 3,9 | 26,9 km | 30.000 m | Saguenay Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 25/11/88 | 19.38 | 4,1 | 1 km | 26.000 m | Saguenay Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 25/11/88 | 15.46 | 5,9 | 10,3 km | 28.900 m | Saguenay Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 23/11/88 | 01.11 | 4,3 | 8,8 km | 28.400 m | Saguenay Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
Kota
Persentase bisnis berdasarkan kota di G0W Saint-Bruno: 12,3%
Chambord: 9,9%
Mashteuiatsh: 9,1%
Chapais: 7,5%
Saint-Gédéon: 7%
Mistassini: 6,2%
Lac-Bouchette: 5,3%
Girardville: 5%
Larouche: 4,9%
Lainnya: 32,9%
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.