Ekonomi lokal di Kode Pos 79341
Kenzingen, Baden-Württemberg
Kode Pos 79341 - Kenzingen, Baden-Württemberg
| Bisnis | 2.121 |
| Perkiraan total pendapatan | ~€192,3 jt |
| Median pendapatan per bisnis | ~€93,4 rb |
| Perkiraan lapangan kerja | 3.049 |
| Perkiraan penggajian | ~€92,3 jt |
median dari 829 dari 2.121 bisnis dengan estimasi Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Peta Kode Pos 79341 - Kenzingen, Baden-Württemberg
Peta Interaktif
Bagaimana 79341 dibandingkan
| 79341 | Kenzingen | Jerman | |
|---|---|---|---|
| Bisnis | 2.121 | 2.144 | 20.456.781 |
| Dengan perkiraan pendapatan | 829 | 832 | 7.252.205 |
| Total pendapatan | ~€192,3 jt | ~€192,6 jt | ~€1,6 T |
| Rata-rata | ~€232,0 rb | ~€231,5 rb | ~€219,7 rb |
| Median | ~€93,4 rb | ~€93,2 rb 1× | ~€94,7 rb 1× |
| Lapangan kerja | 3.049 | 3.056 | 25.456.122 |
| Perkiraan penggajian | ~€92,3 jt | ~€92,5 jt | ~€805,5 M |
Pengganda menunjukkan 79341 relatif terhadap setiap kolom. median dari 829 dari 2.121 bisnis dengan estimasi Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Rincian industri di Kode Pos 79341 - Kenzingen, Baden-Württemberg
| Industri | Bisnis | Total pendapatan | Median | Lapangan kerja |
|---|---|---|---|---|
| Grosir dan perdagangan eceran; perbaikan kendaraan bermotor dan motor | 242 | ~€82,6 jt | ~€133,7 rb | 878 |
| Transportasi dan penyimpanan | 46 | ~€12,9 jt | ~€269,9 rb | 155 |
| Konstruksi | 80 | ~€12,0 jt | ~€254,6 rb | 201 |
| Kesehatan manusia dan kegiatan kerja sosial | 87 | ~€11,2 jt | ~€92,4 rb | 262 |
| Kegiatan akomodasi dan pelayanan makanan | 98 | ~€8,4 jt | ~€87,8 rb | 188 |
| Seni, hiburan dan rekreasi | 104 | ~€8,3 jt | ~€67,4 rb | 219 |
| Kegiatan teknis, ilmiah dan profesional | 98 | ~€7,2 jt | ~€84,6 rb | 143 |
| Layanan dukungan lainnya | 123 | ~€6,7 jt | ~€67,8 rb | 198 |
| Manufaktur | 57 | ~€5,9 jt | ~€55,5 rb | 87 |
| Administrasi dan kegiatan pelayanan dukungan | 31 | ~€4,9 jt | ~€119,6 rb | 110 |
| Pertambangan dan penggalian | 5 | — | — | 23 |
| Kegiatan real estat | 49 | ~€3,8 jt | ~€79,6 rb | 54 |
| Pendidikan | 46 | ~€3,3 jt | ~€82,6 rb | 106 |
| Administrasi publik dan pertahanan; pergantian keamanan sosial | 18 | ~€3,3 jt | ~€169,9 rb | 55 |
| Persediaan air; pembuangan kotoran, manajemen sampah dan kegiatan perbaikan | 10 | ~€2,9 jt | ~€369,6 rb | 44 |
| Informasi dan komunikasi | 18 | ~€2,3 jt | ~€66,3 rb | 42 |
| Kegiatan keuangan dan asuransi | 38 | ~€1,9 jt | ~€102,9 rb | 42 |
| Pertanian, perhutanan dan perikanan | 9 | ~€607,3 rb | ~€50,2 rb | 17 |
| Persediaan listrik, gas, uap dan pendingin udara | 2 | — | — | 4 |
Kelompok industri di Kode Pos 79341 - Kenzingen, Baden-Württemberg
| Industri | Bisnis | Total pendapatan | Median | Lapangan kerja |
|---|---|---|---|---|
| Belanja | 124 | ~€67,8 jt | ~€123,3 rb | 715 |
| Pedagang grosir | 19 | ~€11,9 jt | ~€313,5 rb | 107 |
| Kesehatan dan medis | 62 | ~€9,4 jt | ~€90,1 rb | 210 |
| Konstruksi | 19 | ~€6,7 jt | ~€266,4 rb | 98 |
| Semua makanan dan minuman | 49 | ~€6,2 jt | ~€90,0 rb | 154 |
| Olahraga dan rekreasi | 48 | ~€5,3 jt | ~€86,6 rb | 139 |
| Otomotif | 26 | ~€4,8 jt | ~€151,7 rb | 65 |
| Layanan pribadi | 47 | ~€4,5 jt | ~€67,9 rb | 134 |
| Konstruksi | 11 | ~€3,8 jt | ~€216,1 rb | 77 |
| Instansi Pemerintah | 16 | ~€3,4 jt | ~€142,9 rb | 57 |
| Pendidikan | 29 | ~€3,2 jt | ~€92,4 rb | 104 |
| Tak terjangkau | 13 | ~€3,2 jt | ~€127,8 rb | 51 |
| Perjalanan dan transportasi | 20 | ~€3,1 jt | ~€91,4 rb | 53 |
| Semua organisasi dengan keanggotaan | 34 | ~€2,7 jt | ~€68,1 rb | 79 |
| Real Estate | 25 | ~€2,3 jt | ~€78,8 rb | 42 |
| Legal dan finansial | 13 | ~€2,0 jt | ~€109,4 rb | 35 |
| Layanan ilmiah dan teknis | 15 | ~€1,4 jt | ~€65,8 rb | 35 |
| Seni kreatif | 14 | ~€632,8 rb | ~€34,5 rb | 25 |
| Industri makanan, minuman, dan tembakau | 10 | ~€351,6 rb | ~€26,0 rb | 16 |
Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Kategori signifikan di Kode Pos 79341 - Kenzingen, Baden-Württemberg
| Industri | Bisnis | Total pendapatan | Median | Lapangan kerja |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Lainnya | 16 | ~€31,8 jt | ~€286,1 rb | 233 |
| Kesehatan dan medis | 46 | ~€7,0 jt | ~€113,9 rb | 149 |
| Toko pakaian | 19 | ~€5,6 jt | ~€81,7 rb | 78 |
| Restoran | 57 | ~€5,0 jt | ~€87,8 rb | 126 |
| Semua makanan dan minuman | 23 | ~€4,3 jt | ~€133,5 rb | 84 |
| Konstruksi lainnya | 24 | ~€4,0 jt | ~€227,2 rb | 62 |
| Konstruksi bangunan | 19 | ~€3,8 jt | ~€216,1 rb | 74 |
| Otomotif | 18 | ~€3,4 jt | ~€184,4 rb | 41 |
| Real Estate | 37 | ~€3,3 jt | ~€82,3 rb | 42 |
| Jasa konstruksi teknis | 27 | ~€2,6 jt | ~€132,3 rb | 45 |
| Olahraga dan rekreasi | 28 | ~€2,6 jt | ~€123,7 rb | 54 |
| Kesehatan dan medis | 31 | ~€2,4 jt | ~€55,4 rb | 62 |
| Akomodasi lainnya | 27 | ~€2,3 jt | ~€79,5 rb | 41 |
| Keanggotaan Organisasi Lainnya | 37 | ~€1,9 jt | ~€80,5 rb | 49 |
| Belanja Lainnya | 16 | ~€1,8 jt | ~€46,0 rb | 36 |
| Perbaikan mobil | 13 | ~€1,8 jt | ~€137,4 rb | 27 |
| Pendidikan lainnya | 18 | ~€1,5 jt | ~€85,1 rb | 44 |
| Olahraga dan rekreasi | 27 | ~€1,4 jt | ~€65,5 rb | 45 |
| Penata rambut | 29 | ~€1,4 jt | ~€51,0 rb | 45 |
| Air Botol dan Minuman | 12 | ~€1,2 jt | ~€106,5 rb | 25 |
| Seni kreatif | 19 | ~€941,2 rb | ~€34,9 rb | 37 |
| Layanan pribadi | 21 | ~€885,6 rb | ~€54,7 rb | 32 |
| Agama | 11 | ~€529,8 rb | ~€46,7 rb | 19 |
| Pabrik minuman anggur | 14 | ~€351,6 rb | ~€26,0 rb | 16 |
Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Kode Pos 79341 - Kenzingen, Baden-Württemberg — Tren pendapatan
Median pendapatan bisnis per tahun
| Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median pendapatan per bisnis | ~€77,5 rb | ~€78,8 rb | ~€82,9 rb | ~€87,9 rb | ~€96,2 rb | ~€100,7 rb |
Pendapatan dimodelkan untuk 829 bisnis yang sama di semua tahun. Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Bisnis terbesar berdasarkan perkiraan pendapatan
- EDEKA Müller — Kenzingen · ~€22,9 jt
- Emons Spedition GmbH — Kenzingen · ~€8,2 jt
- Anton Schneider GmbH & Co KG, Kenzingen — Kenzingen · ~€4,5 jt
- KiK Kenzingen — Kenzingen · ~€3,4 jt
- REWE Schneider — Kenzingen · ~€3,4 jt
Statistik pemerintah untuk 79341
Emmendingen — Freiburg
| Emmendingen | Jerman | |
|---|---|---|
| Populasi (2025) | 169.787 | 83.577.140 |
| Kepadatan penduduk (2024) | 250,6 | 236,4 |
| Usia Rata-rata (2025) | 45,8 | 45,5 |
| Harapan hidup (2024) | 82,2 | 81,2 |
| Pendapatan rumah tangga per kapita (2023) | €29.100 | €28.200 |
| PDB per kapita (2023) | €40.400 | €51.800 |
| Tingkat pengangguran (2025) | 3,1% | 3,8% |
| Tingkat kesempatan kerja (2025) | 83,9% | 81,1% |
Sumber: Eurostat
Emmendingen — Tren pendapatan dan PDB
Pendapatan rumah tangga dan PDB per kapita per tahun
| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan rumah tangga per kapita | €22,5 rb | €23,2 rb | €23,7 rb | €24,3 rb | €25,3 rb | €25,5 rb | €25,3 rb | €25,6 rb | €27,7 rb | €29,1 rb |
| PDB per kapita | €29,1 rb | €30,7 rb | €30,7 rb | €32,5 rb | €33,7 rb | €34,7 rb | €35,0 rb | €36,7 rb | €38,1 rb | €40,4 rb |
Sumber: Eurostat