Ekonomi lokal di Kode Pos 79110
Freiburg, Baden-Württemberg
Kode Pos 79110 - Freiburg, Baden-Württemberg
| Bisnis | 4.909 |
| Perkiraan total pendapatan | ~€346,3 jt |
| Median pendapatan per bisnis | ~€114,9 rb |
| Perkiraan lapangan kerja | 6.365 |
| Perkiraan penggajian | ~€198,7 jt |
median dari 1.543 dari 4.909 bisnis dengan estimasi Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Peta Kode Pos 79110 - Freiburg, Baden-Württemberg
Peta Interaktif
Bagaimana 79110 dibandingkan
| 79110 | Freiburg | Jerman | |
|---|---|---|---|
| Bisnis | 4.909 | 63.622 | 20.456.781 |
| Dengan perkiraan pendapatan | 1.543 | 23.815 | 7.252.205 |
| Total pendapatan | ~€346,3 jt | ~€5,1 M | ~€1,6 T |
| Rata-rata | ~€224,4 rb | ~€215,3 rb | ~€219,7 rb |
| Median | ~€114,9 rb | ~€98,6 rb 1,2× | ~€94,7 rb 1,2× |
| Lapangan kerja | 6.365 | 88.179 | 25.456.122 |
| Perkiraan penggajian | ~€198,7 jt | ~€2,8 M | ~€805,5 M |
Pengganda menunjukkan 79110 relatif terhadap setiap kolom. median dari 1.543 dari 4.909 bisnis dengan estimasi Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Rincian industri di Kode Pos 79110 - Freiburg, Baden-Württemberg
| Industri | Bisnis | Total pendapatan | Median | Lapangan kerja |
|---|---|---|---|---|
| Grosir dan perdagangan eceran; perbaikan kendaraan bermotor dan motor | 383 | ~€83,7 jt | ~€204,1 rb | 1.076 |
| Kesehatan manusia dan kegiatan kerja sosial | 344 | ~€59,8 jt | ~€153,3 rb | 1.209 |
| Seni, hiburan dan rekreasi | 219 | ~€24,3 jt | ~€92,9 rb | 523 |
| Kegiatan teknis, ilmiah dan profesional | 295 | ~€24,0 jt | ~€106,4 rb | 477 |
| Konstruksi | 133 | ~€22,6 jt | ~€220,7 rb | 335 |
| Kegiatan akomodasi dan pelayanan makanan | 175 | ~€21,8 jt | ~€123,9 rb | 458 |
| Transportasi dan penyimpanan | 93 | ~€16,3 jt | ~€273,7 rb | 262 |
| Layanan dukungan lainnya | 262 | ~€15,6 jt | ~€75,3 rb | 456 |
| Pendidikan | 144 | ~€13,2 jt | ~€85,6 rb | 420 |
| Kegiatan keuangan dan asuransi | 88 | ~€8,3 jt | ~€189,5 rb | 139 |
| Administrasi dan kegiatan pelayanan dukungan | 88 | ~€5,5 jt | ~€92,7 rb | 148 |
| Kegiatan real estat | 102 | ~€5,4 jt | ~€112,0 rb | 86 |
| Manufaktur | 58 | ~€4,5 jt | ~€177,1 rb | 87 |
| Persediaan listrik, gas, uap dan pendingin udara | 9 | ~€4,4 jt | ~€285,1 rb | 39 |
| Informasi dan komunikasi | 49 | ~€3,0 jt | ~€52,8 rb | 50 |
| Persediaan air; pembuangan kotoran, manajemen sampah dan kegiatan perbaikan | 12 | ~€2,3 jt | ~€207,1 rb | 33 |
| Pertanian, perhutanan dan perikanan | 5 | — | — | 6 |
| Administrasi publik dan pertahanan; pergantian keamanan sosial | 9 | — | — | 11 |
Kelompok industri di Kode Pos 79110 - Freiburg, Baden-Württemberg
| Industri | Bisnis | Total pendapatan | Median | Lapangan kerja |
|---|---|---|---|---|
| Belanja | 157 | ~€68,4 jt | ~€179,0 rb | 864 |
| Kesehatan dan medis | 205 | ~€53,1 jt | ~€134,3 rb | 1.009 |
| Semua makanan dan minuman | 73 | ~€15,5 jt | ~€116,8 rb | 379 |
| Olahraga dan rekreasi | 105 | ~€14,9 jt | ~€95,3 rb | 364 |
| Konstruksi | 39 | ~€14,5 jt | ~€244,8 rb | 194 |
| Pendidikan | 113 | ~€13,4 jt | ~€89,8 rb | 439 |
| Pedagang grosir | 29 | ~€12,9 jt | ~€260,9 rb | 154 |
| Layanan pribadi | 72 | ~€11,7 jt | ~€80,8 rb | 281 |
| Perjalanan dan transportasi | 18 | ~€9,3 jt | ~€301,2 rb | 150 |
| Perjalanan dan transportasi | 22 | ~€6,4 jt | ~€172,9 rb | 86 |
| Perjalanan dan transportasi | 19 | ~€5,6 jt | ~€231,6 rb | 80 |
| Real Estate | 41 | ~€5,4 jt | ~€112,0 rb | 84 |
| Manajemen korporat | 24 | ~€5,2 jt | ~€131,7 rb | 81 |
| Layanan Finansial | 23 | ~€4,8 jt | ~€187,6 rb | 87 |
| Semua organisasi dengan keanggotaan | 56 | ~€4,7 jt | ~€56,1 rb | 151 |
| Tak terjangkau | 16 | ~€4,6 jt | ~€147,0 rb | 74 |
| Jasa penelitian, pengembangan, dan pengujian | 23 | ~€4,4 jt | ~€124,3 rb | 174 |
| Pekerjaan sosial | 22 | ~€4,0 jt | ~€159,1 rb | 133 |
| Otomotif | 20 | ~€3,7 jt | ~€124,5 rb | 51 |
| Legal dan finansial | 13 | ~€3,7 jt | ~€233,5 rb | 56 |
| Periklanan dan Pemasaran | 15 | ~€2,7 jt | ~€77,4 rb | 52 |
| Perbaikan komputer dan barang-barang rumah tangga | 18 | ~€2,7 jt | ~€123,3 rb | 51 |
| Tak terjangkau | 15 | ~€2,4 jt | ~€99,2 rb | 70 |
| Layanan ilmiah dan teknis | 31 | ~€1,9 jt | ~€43,5 rb | 65 |
| Seni kreatif | 25 | ~€1,5 jt | ~€52,7 rb | 48 |
| Peralatan Sewa | 13 | ~€1,1 jt | ~€65,0 rb | 33 |
Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Kategori signifikan di Kode Pos 79110 - Freiburg, Baden-Württemberg
| Industri | Bisnis | Total pendapatan | Median | Lapangan kerja |
|---|---|---|---|---|
| Kesehatan dan medis | 182 | ~€37,5 jt | ~€220,8 rb | 642 |
| Belanja Lainnya | 23 | ~€19,6 jt | ~€499,2 rb | 184 |
| Restoran | 102 | ~€13,9 jt | ~€127,0 rb | 336 |
| Semua makanan dan minuman | 27 | ~€10,0 jt | ~€358,3 rb | 170 |
| Belanja | 33 | ~€9,5 jt | ~€424,0 rb | 133 |
| Olahraga dan rekreasi | 56 | ~€9,0 jt | ~€108,2 rb | 162 |
| Kesehatan dan medis | 100 | ~€8,6 jt | ~€48,4 rb | 252 |
| Olahraga dan rekreasi | 75 | ~€7,3 jt | ~€90,1 rb | 147 |
| Rumah Sakit | 21 | ~€7,2 jt | ~€417,2 rb | 119 |
| Grosir mesin | 28 | ~€6,8 jt | ~€369,7 rb | 84 |
| Jasa penelitian, pengembangan, dan pengujian | 28 | ~€6,6 jt | ~€124,3 rb | 151 |
| Toko elektronik | 29 | ~€6,4 jt | ~€218,0 rb | 93 |
| Konstruksi lainnya | 59 | ~€5,6 jt | ~€152,7 rb | 87 |
| Akomodasi lainnya | 49 | ~€5,2 jt | ~€121,9 rb | 76 |
| Layanan Finansial | 47 | ~€4,7 jt | ~€191,4 rb | 88 |
| Kantor Pos | 22 | ~€4,7 jt | ~€300,3 rb | 98 |
| Pendidikan lebih tinggi (perguruan tinggi dan universitas) | 25 | ~€4,6 jt | ~€200,0 rb | 112 |
| Bus dan kereta | 43 | ~€4,6 jt | ~€227,8 rb | 65 |
| Real Estate | 87 | ~€4,5 jt | ~€112,3 rb | 70 |
| Toko pakaian | 16 | ~€4,4 jt | ~€169,2 rb | 61 |
| Jasa konstruksi teknis | 47 | ~€4,2 jt | ~€147,0 rb | 67 |
| Pekerjaan sosial | 32 | ~€4,0 jt | ~€166,1 rb | 125 |
| Keanggotaan Organisasi Lainnya | 94 | ~€3,8 jt | ~€58,7 rb | 113 |
| Binatu | 20 | ~€3,6 jt | ~€208,5 rb | 101 |
| Pendidikan | 22 | ~€3,1 jt | ~€144,5 rb | 108 |
| Periklanan dan Pemasaran | 30 | ~€3,0 jt | ~€74,7 rb | 57 |
| Penata rambut | 52 | ~€2,4 jt | ~€70,9 rb | 78 |
| Manajemen korporat | 40 | ~€2,3 jt | ~€107,6 rb | 51 |
| Pendidikan lainnya | 25 | ~€2,2 jt | ~€77,0 rb | 74 |
| Layanan pribadi | 37 | ~€2,1 jt | ~€52,4 rb | 65 |
| Klub olahraga | 25 | ~€2,0 jt | ~€90,6 rb | 76 |
| Perbaikan mobil | 24 | ~€1,9 jt | ~€85,9 rb | 34 |
| Peralatan Olahraga | 14 | ~€1,9 jt | ~€111,3 rb | 37 |
| Belanja Lainnya | 24 | ~€1,8 jt | ~€116,6 rb | 34 |
| Layanan kebersihan umum | 19 | ~€1,6 jt | ~€77,4 rb | 49 |
| Seni kreatif | 32 | ~€1,5 jt | ~€55,9 rb | 49 |
| Toko Hardware | 30 | ~€1,3 jt | ~€76,2 rb | 24 |
| Agama | 27 | ~€976,3 rb | ~€48,8 rb | 44 |
| Real Estate | 15 | ~€958,0 rb | ~€64,0 rb | 15 |
| Desain khusus | 27 | ~€824,5 rb | ~€43,9 rb | 29 |
| Pendidikan budaya | 24 | ~€749,3 rb | ~€39,7 rb | 37 |
| Pendidikan Olahraga | 20 | ~€599,3 rb | ~€38,9 rb | 32 |
Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Kode Pos 79110 - Freiburg, Baden-Württemberg — Tren pendapatan
Median pendapatan bisnis per tahun
| Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median pendapatan per bisnis | ~€101,4 rb | ~€99,3 rb | ~€100,2 rb | ~€106,7 rb | ~€113,8 rb | ~€116,9 rb |
Pendapatan dimodelkan untuk 1.544 bisnis yang sama di semua tahun. Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Bisnis terbesar berdasarkan perkiraan pendapatan
- Aldi Süd — Freiburg · ~€6,0 jt
- REWE Schneider — Freiburg · ~€5,8 jt
- Walther Keune-Bau GmbH & Co. KG — Freiburg · ~€5,0 jt
- Sportpark Freiburg van der Vliet & Kunz GmbH — Freiburg · ~€3,7 jt
- Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE — Freiburg · ~€3,0 jt
Statistik pemerintah untuk 79110
Freiburg im Breisgau, Stadtkreis — Freiburg
| Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | Jerman | |
|---|---|---|
| Populasi (2025) | 237.460 | 83.577.140 |
| Kepadatan penduduk (2024) | 1.548 | 236,4 |
| Usia Rata-rata (2025) | 37,9 | 45,5 |
| Harapan hidup (2024) | 82,2 | 81,2 |
| Pendapatan rumah tangga per kapita (2023) | €29.100 | €28.200 |
| PDB per kapita (2023) | €63.000 | €51.800 |
| Tingkat pengangguran (2025) | 3,1% | 3,8% |
| Tingkat kesempatan kerja (2025) | 83,9% | 81,1% |
Sumber: Eurostat
Freiburg im Breisgau, Stadtkreis — Tren pendapatan dan PDB
Pendapatan rumah tangga dan PDB per kapita per tahun
| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan rumah tangga per kapita | €22,5 rb | €23,2 rb | €23,7 rb | €24,3 rb | €25,3 rb | €25,5 rb | €25,3 rb | €25,6 rb | €27,7 rb | €29,1 rb |
| PDB per kapita | €49,3 rb | €49,6 rb | €50,7 rb | €52,8 rb | €55,1 rb | €58,5 rb | €57,5 rb | €57,7 rb | €60,4 rb | €63,0 rb |
Sumber: Eurostat