| Kota Utama | Issum |
| Area Kode Pos 47661 | 54,6 km² |
| Populasi | 11.686 |
| Populasi Pria | 5.673 (48,5%) |
| Populasi Wanita | 6.013 (51,5%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +11,8% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +1% |
| Usia Rata-rata | 44,7 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 43,7 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 45,6 tahun |
| Kode Area | 2802, 2833, 2835 |
| Sekitarnya | Sevelen, Vorst |
| Waktu Setempat | Jumat 13.07 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
| Koordinat | 51.521903927418265° / 6.432981200347997° |
| Kode Pos Terkait | 47625, 47626, 47627, 47638, 47665, 47669 |
Peta Kode Pos 47661
Peta InteraktifPopulasi Kode Pos 47661
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 10.455 | 10.857 | 11.568 | 11.686 |
| Kepadatan penduduk | 191,4 / km² | 198,8 / km² | 211,8 / km² | 213,9 / km² |
Populasi 47661 berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 1% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 47661 | +11,8% | +7,6% | +1% |
| Nordrhein-Westfalen | +2,5% | +1,7% | -1,9% |
| Jerman | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Usia Median Kode Pos 47661
Usia Median: 44,7 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 47661 | 44,7 tahun | 45,6 tahun | 43,7 tahun |
| Nordrhein-Westfalen | 44,5 tahun | 45,6 tahun | 43,3 tahun |
| Jerman | 44,8 tahun | 46 tahun | 43,6 tahun |
Pohon Populasi Kode Pos 47661
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 245 | 233 | 478 |
| 5-9 | 277 | 276 | 553 |
| 10-14 | 328 | 328 | 657 |
| 15-19 | 362 | 345 | 707 |
| 20-24 | 341 | 314 | 656 |
| 25-29 | 298 | 314 | 612 |
| 30-34 | 305 | 300 | 605 |
| 35-39 | 325 | 337 | 662 |
| 40-44 | 480 | 499 | 980 |
| 45-49 | 544 | 543 | 1.088 |
| 50-54 | 473 | 473 | 946 |
| 55-59 | 405 | 412 | 817 |
| 60-64 | 343 | 356 | 700 |
| 65-69 | 266 | 288 | 554 |
| 70-74 | 304 | 353 | 657 |
| 75-79 | 194 | 258 | 453 |
| 80-84 | 119 | 194 | 314 |
| 85 Plus | 64 | 191 | 255 |
Kepadatan Populasi Kode Pos 47661
Kepadatan Populasi: 213,9 / km²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 47661 | 11.686 | 54,6 km² | 213,9 / km² |
| Nordrhein-Westfalen | 17,6 juta | 34.118,6 km² | 515,8 / km² |
| Jerman | 80,7 juta | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Sekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 47661 Sevelen: 88,9%
Vorst: 7,4%
Lainnya: 3,7%
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 47661

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Belanja: 16,8%
Layanan Profesional: 15,3%
Industri: 13%
Layanan Rumah: 10,1%
Makanan: 6,7%
Medis: 6,2%
Restoran: 5,6%
Lainnya: 26,3%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
|---|---|---|---|
| Perbaikan mobil | 10 | 4.5 | 0,9 |
| Penata rambut | 7 | 4.6 | 0,6 |
| Salon kecantikan | 9 | 4.7 | 0,8 |
| Pra sekolah dan TK | 7 | 4.5 | 0,6 |
| Perusahaan Peminjaman | 18 | 4.7 | 1,5 |
| Toko bahan makanan dan supermarket | 33 | 4.2 | 2,8 |
| Instalasi Listrik | 11 | 4.2 | 0,9 |
| Instalasi dan perbaikan pipa | 8 | 5.0 | 0,7 |
| Konstruksi lainnya | 20 | 4.5 | 1,7 |
| Kontraktor Umum | 18 | 5.0 | 1,5 |
| Kontraktor atap | 7 | 0,6 | |
| Merombak Lemari Dapur dan Kamar Mandi | 7 | 5.0 | 0,6 |
| Pengecatan dan kontraktor cat | 9 | 0,8 | |
| Real Estate | 8 | 3.1 | 0,7 |
| Akomodasi lainnya | 9 | 4.6 | 0,8 |
| Grosir mesin | 7 | 4.6 | 0,6 |
| Konstruksi | 13 | 4.2 | 1,1 |
| Peralatan Traktor dan Pertanian | 27 | 4.6 | 2,3 |
| Semua organisasi dengan keanggotaan | 7 | 3.7 | 0,6 |
| Dokter gigi | 7 | 4.7 | 0,6 |
| Kesehatan dan medis | 31 | 4.4 | 2,7 |
| Akuntan | 9 | 5.0 | 0,8 |
| Desain khusus | 9 | 5.0 | 0,8 |
| Jasa konstruksi teknis | 11 | 4.5 | 0,9 |
| Legal dan finansial | 9 | 3.6 | 0,8 |
| Farmasi dan toko obat | 7 | 4.3 | 0,6 |
| Toko elektronik | 8 | 4.3 | 0,7 |
Bisnis di Kode Pos 47661
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Kode Pos 47661
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 47661 | 112.727 tn AS | 9,65 tn AS | 2.063 ton AS/km² |
| Nordrhein-Westfalen | 176.214.894 tn AS | 10 tn AS | 5.164 ton AS/km² |
| Jerman | 755.339.039 tn AS | 9,36 tn AS | 2.108 ton AS/km² |
Emisi CO2 Kode Pos 47661
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 112.727 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 9,65 tn AS |
| Intensitas Emisi CO2 2013 (ton/km²/tahun) | 2.063 ton AS/km² |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10| Banjir | (7) Tinggi |
| Gempa bumi | (2) Rendah |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/11 | 12.02 | 4,2 | 33,5 km | 6.000 m | Germany | usgs.gov |
| 23/07/09 | 19.58 | 4,1 | 6 km | 5.000 m | Germany | usgs.gov |
| 25/12/08 | 05.53 | 3,2 | 16,8 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
| 09/12/08 | 19.28 | 3,3 | 17,2 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 21/11/08 | 23.41 | 3,3 | 29,9 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/11/08 | 12.56 | 3,4 | 14,6 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
| 18/09/08 | 07.33 | 3,2 | 13,9 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
| 13/05/08 | 02.55 | 3,3 | 6,4 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
| 01/05/08 | 23.54 | 3,1 | 10,6 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
| 23/04/08 | 05.10 | 3,1 | 11 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
Temukan gempa bersejarah yang terjadi di dekat Kode Pos 47661
Tanggal Terlambat Kencan terakhir
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi Besarnya 4.0 dan lebih besar Besarnya 5,0 dan lebih besar
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.