Ekonomi lokal di Kode Pos 42657
Solingen, Nordrhein-Westfalen
Kode Pos 42657 - Solingen, Nordrhein-Westfalen
| Bisnis | 4.060 |
| Perkiraan total pendapatan | ~€267,8 jt |
| Median pendapatan per bisnis | ~€89,8 rb |
| Perkiraan lapangan kerja | 4.857 |
| Perkiraan penggajian | ~€156,8 jt |
median dari 1.503 dari 4.060 bisnis dengan estimasi Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Peta Kode Pos 42657 - Solingen, Nordrhein-Westfalen
Peta Interaktif
Bagaimana 42657 dibandingkan
| 42657 | Solingen | Jerman | |
|---|---|---|---|
| Bisnis | 4.060 | 37.317 | 20.456.781 |
| Dengan perkiraan pendapatan | 1.503 | 13.606 | 7.252.205 |
| Total pendapatan | ~€267,8 jt | ~€2,8 M | ~€1,6 T |
| Rata-rata | ~€178,2 rb | ~€204,4 rb | ~€219,7 rb |
| Median | ~€89,8 rb | ~€94,6 rb 0,9× | ~€94,7 rb 0,9× |
| Lapangan kerja | 4.857 | 48.266 | 25.456.122 |
| Perkiraan penggajian | ~€156,8 jt | ~€1,6 M | ~€805,5 M |
Pengganda menunjukkan 42657 relatif terhadap setiap kolom. median dari 1.503 dari 4.060 bisnis dengan estimasi Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Rincian industri di Kode Pos 42657 - Solingen, Nordrhein-Westfalen
| Industri | Bisnis | Total pendapatan | Median | Lapangan kerja |
|---|---|---|---|---|
| Grosir dan perdagangan eceran; perbaikan kendaraan bermotor dan motor | 384 | ~€75,5 jt | ~€109,0 rb | 955 |
| Kegiatan teknis, ilmiah dan profesional | 338 | ~€30,9 jt | ~€102,3 rb | 532 |
| Kesehatan manusia dan kegiatan kerja sosial | 184 | ~€24,3 jt | ~€84,9 rb | 576 |
| Manufaktur | 130 | ~€18,6 jt | ~€192,3 rb | 251 |
| Konstruksi | 150 | ~€17,3 jt | ~€196,5 rb | 277 |
| Layanan dukungan lainnya | 216 | ~€12,4 jt | ~€71,7 rb | 356 |
| Seni, hiburan dan rekreasi | 113 | ~€10,3 jt | ~€66,0 rb | 223 |
| Transportasi dan penyimpanan | 71 | ~€8,3 jt | ~€139,9 rb | 147 |
| Kegiatan akomodasi dan pelayanan makanan | 81 | ~€8,0 jt | ~€91,5 rb | 181 |
| Administrasi dan kegiatan pelayanan dukungan | 63 | ~€7,3 jt | ~€179,6 rb | 157 |
| Kegiatan real estat | 75 | ~€6,6 jt | ~€127,5 rb | 96 |
| Pendidikan | 78 | ~€6,3 jt | ~€74,3 rb | 205 |
| Administrasi publik dan pertahanan; pergantian keamanan sosial | 23 | ~€4,2 jt | ~€230,2 rb | 75 |
| Kegiatan keuangan dan asuransi | 47 | ~€3,4 jt | ~€115,1 rb | 64 |
| Informasi dan komunikasi | 35 | ~€2,6 jt | ~€90,5 rb | 51 |
| Persediaan air; pembuangan kotoran, manajemen sampah dan kegiatan perbaikan | 5 | — | — | 26 |
| Pertanian, perhutanan dan perikanan | 12 | ~€1,2 jt | ~€143,5 rb | 25 |
| Persediaan listrik, gas, uap dan pendingin udara | 1 | — | — | 3 |
| Kegiatan rumah tangga sebagai pengusaha; kegiatan menghasilkan layanan dan barang rumah tangga yang terdiferensiasi untuk penggunaan sendiri | 1 | — | — | 2 |
Kelompok industri di Kode Pos 42657 - Solingen, Nordrhein-Westfalen
| Industri | Bisnis | Total pendapatan | Median | Lapangan kerja |
|---|---|---|---|---|
| Belanja | 163 | ~€63,8 jt | ~€104,2 rb | 741 |
| Kesehatan dan medis | 114 | ~€18,9 jt | ~€72,2 rb | 385 |
| Konstruksi | 50 | ~€11,5 jt | ~€193,5 rb | 182 |
| Manajemen korporat | 41 | ~€11,0 jt | ~€120,8 rb | 165 |
| Semua makanan dan minuman | 48 | ~€7,7 jt | ~€104,6 rb | 180 |
| Real Estate | 42 | ~€7,6 jt | ~€139,4 rb | 114 |
| Pedagang grosir | 36 | ~€7,4 jt | ~€154,9 rb | 119 |
| Legal dan finansial | 31 | ~€7,2 jt | ~€161,2 rb | 108 |
| Industri mineral dan logam | 20 | ~€6,5 jt | ~€200,3 rb | 88 |
| Tak terjangkau | 24 | ~€6,2 jt | ~€156,4 rb | 92 |
| Layanan pribadi | 58 | ~€6,1 jt | ~€84,2 rb | 178 |
| Pendidikan | 61 | ~€6,0 jt | ~€73,3 rb | 198 |
| Olahraga dan rekreasi | 50 | ~€5,0 jt | ~€68,0 rb | 146 |
| Semua organisasi dengan keanggotaan | 54 | ~€5,0 jt | ~€58,8 rb | 147 |
| Otomotif | 33 | ~€4,7 jt | ~€104,5 rb | 84 |
| Pekerjaan sosial | 25 | ~€4,3 jt | ~€174,5 rb | 158 |
| Konstruksi | 14 | ~€4,1 jt | ~€220,1 rb | 68 |
| Instansi Pemerintah | 13 | ~€3,5 jt | ~€227,5 rb | 69 |
| Layanan ilmiah dan teknis | 43 | ~€3,2 jt | ~€51,6 rb | 90 |
| Tak terjangkau | 13 | ~€3,2 jt | ~€242,0 rb | 74 |
| Perjalanan dan transportasi | 14 | ~€2,6 jt | ~€143,5 rb | 44 |
| Perjalanan dan transportasi | 12 | ~€2,3 jt | ~€101,7 rb | 47 |
| Periklanan dan Pemasaran | 21 | ~€2,1 jt | ~€88,5 rb | 52 |
| Layanan Finansial | 10 | ~€1,8 jt | ~€139,9 rb | 37 |
| Seni kreatif | 21 | ~€1,2 jt | ~€35,4 rb | 38 |
| Perbaikan komputer dan barang-barang rumah tangga | 11 | ~€1,0 jt | ~€87,6 rb | 23 |
| Tak terjangkau | 12 | ~€857,6 rb | ~€60,7 rb | 25 |
Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Kategori signifikan di Kode Pos 42657 - Solingen, Nordrhein-Westfalen
| Industri | Bisnis | Total pendapatan | Median | Lapangan kerja |
|---|---|---|---|---|
| Toko Hardware | 34 | ~€17,1 jt | ~€93,9 rb | 105 |
| Kesehatan dan medis | 68 | ~€12,7 jt | ~€130,8 rb | 214 |
| Restoran | 63 | ~€7,0 jt | ~€113,6 rb | 154 |
| Kesehatan dan medis | 85 | ~€6,7 jt | ~€54,7 rb | 189 |
| Manajemen korporat | 15 | ~€6,0 jt | ~€271,2 rb | 70 |
| Real Estate | 67 | ~€5,8 jt | ~€127,5 rb | 83 |
| Manajemen korporat | 54 | ~€5,7 jt | ~€77,6 rb | 110 |
| Toko elektronik | 35 | ~€5,5 jt | ~€102,7 rb | 79 |
| Jasa konstruksi teknis | 81 | ~€5,4 jt | ~€189,7 rb | 81 |
| Belanja Lainnya | 47 | ~€5,2 jt | ~€92,6 rb | 107 |
| Konstruksi lainnya | 57 | ~€4,4 jt | ~€133,8 rb | 81 |
| Konstruksi bangunan | 26 | ~€4,1 jt | ~€220,1 rb | 68 |
| Akuntan | 35 | ~€3,9 jt | ~€157,5 rb | 67 |
| Pengacara legal | 29 | ~€3,6 jt | ~€231,0 rb | 47 |
| Semua makanan dan minuman | 23 | ~€3,5 jt | ~€105,7 rb | 80 |
| Konstruksi lainnya | 35 | ~€3,5 jt | ~€235,4 rb | 43 |
| Perbaikan mobil | 33 | ~€3,4 jt | ~€114,2 rb | 64 |
| Keanggotaan Organisasi Lainnya | 64 | ~€3,3 jt | ~€72,8 rb | 87 |
| Pekerjaan sosial | 22 | ~€3,2 jt | ~€158,7 rb | 124 |
| Olahraga dan rekreasi | 22 | ~€2,4 jt | ~€85,4 rb | 62 |
| Periklanan dan Pemasaran | 39 | ~€2,2 jt | ~€88,5 rb | 54 |
| Pendidikan | 16 | ~€2,1 jt | ~€155,8 rb | 71 |
| Layanan pribadi | 34 | ~€2,1 jt | ~€72,3 rb | 64 |
| Pemakanan dan Krematorium | 14 | ~€2,0 jt | ~€145,1 rb | 44 |
| Desain khusus | 45 | ~€2,0 jt | ~€54,5 rb | 50 |
| Pendidikan lainnya | 26 | ~€1,7 jt | ~€60,6 rb | 56 |
| Olahraga dan rekreasi | 29 | ~€1,5 jt | ~€66,6 rb | 46 |
| Penata rambut | 44 | ~€1,3 jt | ~€39,9 rb | 43 |
| Agama | 27 | ~€865,8 rb | ~€50,4 rb | 44 |
| Seni kreatif | 25 | ~€674,2 rb | ~€34,5 rb | 27 |
| Fotografi | 26 | ~€644,2 rb | ~€36,7 rb | 26 |
| Pendidikan Olahraga | 13 | ~€499,0 rb | ~€46,9 rb | 22 |
Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Kode Pos 42657 - Solingen, Nordrhein-Westfalen — Tren pendapatan
Median pendapatan bisnis per tahun
| Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median pendapatan per bisnis | ~€80,9 rb | ~€81,2 rb | ~€85,4 rb | ~€88,5 rb | ~€91,7 rb | ~€93,6 rb |
Pendapatan dimodelkan untuk 1.503 bisnis yang sama di semua tahun. Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Bisnis terbesar berdasarkan perkiraan pendapatan
- ZWILLING J.A. Henckels Shop Solingen — Solingen · ~€13,0 jt
- Rewe — Solingen · ~€8,0 jt
- ALDI Nord — Solingen · ~€6,9 jt
- WMK Plastics — Solingen · ~€4,6 jt
- Lotto Torsten Schneider im REWE — Solingen · ~€2,2 jt
Statistik pemerintah untuk 42657
Solingen, Kreisfreie Stadt — Düsseldorf
| Solingen, Kreisfreie Stadt | Jerman | |
|---|---|---|
| Populasi (2025) | 165.626 | 83.577.140 |
| Kepadatan penduduk (2024) | 1.842,8 | 236,4 |
| Usia Rata-rata (2025) | 46 | 45,5 |
| Harapan hidup (2024) | 80,4 | 81,2 |
| Pendapatan rumah tangga per kapita (2023) | €27.100 | €28.200 |
| PDB per kapita (2023) | €33.500 | €51.800 |
| Tingkat pengangguran (2025) | 4,8% | 3,8% |
| Tingkat kesempatan kerja (2025) | 76,8% | 81,1% |
Sumber: Eurostat
Solingen, Kreisfreie Stadt — Tren pendapatan dan PDB
Pendapatan rumah tangga dan PDB per kapita per tahun
| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan rumah tangga per kapita | €20,4 rb | €20,7 rb | €21,1 rb | €21,7 rb | €22,5 rb | €23,1 rb | €23,2 rb | €23,9 rb | €25,7 rb | €27,1 rb |
| PDB per kapita | €28,1 rb | €29,2 rb | €29,3 rb | €30,3 rb | €30,7 rb | €31,1 rb | €30,8 rb | €32,0 rb | €32,9 rb | €33,5 rb |
Sumber: Eurostat