Ekonomi lokal di Kode Pos 42653
Solingen, Nordrhein-Westfalen
Kode Pos 42653 - Solingen, Nordrhein-Westfalen
| Bisnis | 3.866 |
| Perkiraan total pendapatan | ~€313,7 jt |
| Median pendapatan per bisnis | ~€96,8 rb |
| Perkiraan lapangan kerja | 5.233 |
| Perkiraan penggajian | ~€177,4 jt |
median dari 1.438 dari 3.866 bisnis dengan estimasi Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Peta Kode Pos 42653 - Solingen, Nordrhein-Westfalen
Peta Interaktif
Bagaimana 42653 dibandingkan
| 42653 | Solingen | Jerman | |
|---|---|---|---|
| Bisnis | 3.866 | 37.317 | 20.456.781 |
| Dengan perkiraan pendapatan | 1.438 | 13.606 | 7.252.205 |
| Total pendapatan | ~€313,7 jt | ~€2,8 M | ~€1,6 T |
| Rata-rata | ~€218,1 rb | ~€204,4 rb | ~€219,7 rb |
| Median | ~€96,8 rb | ~€94,6 rb 1× | ~€94,7 rb 1× |
| Lapangan kerja | 5.233 | 48.266 | 25.456.122 |
| Perkiraan penggajian | ~€177,4 jt | ~€1,6 M | ~€805,5 M |
Pengganda menunjukkan 42653 relatif terhadap setiap kolom. median dari 1.438 dari 3.866 bisnis dengan estimasi Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Rincian industri di Kode Pos 42653 - Solingen, Nordrhein-Westfalen
| Industri | Bisnis | Total pendapatan | Median | Lapangan kerja |
|---|---|---|---|---|
| Grosir dan perdagangan eceran; perbaikan kendaraan bermotor dan motor | 405 | ~€76,3 jt | ~€125,1 rb | 1.077 |
| Manufaktur | 153 | ~€37,4 jt | ~€239,0 rb | 538 |
| Kesehatan manusia dan kegiatan kerja sosial | 190 | ~€33,7 jt | ~€117,8 rb | 637 |
| Kegiatan teknis, ilmiah dan profesional | 255 | ~€27,8 jt | ~€114,2 rb | 440 |
| Konstruksi | 150 | ~€21,6 jt | ~€185,5 rb | 336 |
| Administrasi dan kegiatan pelayanan dukungan | 59 | ~€18,7 jt | ~€182,2 rb | 186 |
| Kegiatan akomodasi dan pelayanan makanan | 115 | ~€13,3 jt | ~€85,2 rb | 262 |
| Transportasi dan penyimpanan | 51 | ~€12,6 jt | ~€183,7 rb | 172 |
| Seni, hiburan dan rekreasi | 147 | ~€11,3 jt | ~€77,3 rb | 292 |
| Layanan dukungan lainnya | 155 | ~€8,6 jt | ~€60,3 rb | 242 |
| Pendidikan | 70 | ~€7,6 jt | ~€104,7 rb | 212 |
| Informasi dan komunikasi | 32 | ~€5,2 jt | ~€57,6 rb | 85 |
| Kegiatan real estat | 59 | ~€4,6 jt | ~€103,7 rb | 66 |
| Kegiatan keuangan dan asuransi | 50 | ~€2,7 jt | ~€131,1 rb | 50 |
| Persediaan air; pembuangan kotoran, manajemen sampah dan kegiatan perbaikan | 8 | ~€2,0 jt | ~€327,2 rb | 34 |
| Administrasi publik dan pertahanan; pergantian keamanan sosial | 10 | — | — | 20 |
| Pertanian, perhutanan dan perikanan | 6 | — | — | 14 |
| Persediaan listrik, gas, uap dan pendingin udara | 1 | — | — | 9 |
| Kegiatan rumah tangga sebagai pengusaha; kegiatan menghasilkan layanan dan barang rumah tangga yang terdiferensiasi untuk penggunaan sendiri | 1 | — | — | 3 |
Kelompok industri di Kode Pos 42653 - Solingen, Nordrhein-Westfalen
| Industri | Bisnis | Total pendapatan | Median | Lapangan kerja |
|---|---|---|---|---|
| Belanja | 163 | ~€42,0 jt | ~€87,4 rb | 621 |
| Kesehatan dan medis | 128 | ~€31,1 jt | ~€113,0 rb | 561 |
| Pedagang grosir | 48 | ~€20,2 jt | ~€231,8 rb | 241 |
| Otomotif | 47 | ~€16,3 jt | ~€153,6 rb | 214 |
| Industri mineral dan logam | 22 | ~€15,5 jt | ~€338,4 rb | 251 |
| Konstruksi | 68 | ~€14,2 jt | ~€170,5 rb | 249 |
| Tak terjangkau | 20 | ~€10,6 jt | ~€271,9 rb | 132 |
| Manajemen korporat | 32 | ~€8,6 jt | ~€98,0 rb | 108 |
| Pendidikan | 58 | ~€8,2 jt | ~€103,3 rb | 229 |
| Olahraga dan rekreasi | 73 | ~€7,4 jt | ~€92,1 rb | 192 |
| Perjalanan dan transportasi | 16 | ~€7,4 jt | ~€183,7 rb | 99 |
| Semua makanan dan minuman | 51 | ~€6,7 jt | ~€84,2 rb | 151 |
| Layanan pribadi | 53 | ~€5,8 jt | ~€61,2 rb | 149 |
| Perjalanan dan transportasi | 19 | ~€5,3 jt | ~€90,9 rb | 78 |
| Konstruksi | 11 | ~€5,0 jt | ~€297,4 rb | 57 |
| Real Estate | 26 | ~€4,5 jt | ~€112,9 rb | 62 |
| Legal dan finansial | 20 | ~€3,2 jt | ~€134,8 rb | 63 |
| Layanan ilmiah dan teknis | 27 | ~€3,1 jt | ~€55,9 rb | 68 |
| Semua organisasi dengan keanggotaan | 37 | ~€2,4 jt | ~€58,7 rb | 85 |
| Seni kreatif | 20 | ~€2,2 jt | ~€47,5 rb | 61 |
| Layanan Finansial | 12 | ~€2,2 jt | ~€123,9 rb | 40 |
| Tak terjangkau | 13 | ~€2,1 jt | ~€137,2 rb | 47 |
| Periklanan dan Pemasaran | 23 | ~€2,1 jt | ~€74,6 rb | 57 |
| Tak terjangkau | 16 | ~€1,8 jt | ~€64,7 rb | 51 |
Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Kategori signifikan di Kode Pos 42653 - Solingen, Nordrhein-Westfalen
| Industri | Bisnis | Total pendapatan | Median | Lapangan kerja |
|---|---|---|---|---|
| Kesehatan dan medis | 89 | ~€20,6 jt | ~€182,3 rb | 317 |
| Jasa konstruksi teknis | 59 | ~€9,9 jt | ~€304,7 rb | 114 |
| Belanja Lainnya | 18 | ~€7,9 jt | ~€259,0 rb | 98 |
| Manajemen korporat | 40 | ~€7,7 jt | ~€89,9 rb | 91 |
| Semua makanan dan minuman | 18 | ~€7,4 jt | ~€159,9 rb | 113 |
| Perbaikan mobil | 32 | ~€6,9 jt | ~€135,5 rb | 122 |
| Otomotif | 17 | ~€6,7 jt | ~€281,5 rb | 54 |
| Rumah Sakit | 20 | ~€6,4 jt | ~€492,9 rb | 115 |
| Restoran | 73 | ~€6,3 jt | ~€85,7 rb | 139 |
| Toko Hardware | 19 | ~€6,2 jt | ~€290,6 rb | 80 |
| Grosir perlengkapan konstruksi | 15 | ~€6,1 jt | ~€218,0 rb | 67 |
| Konstruksi bangunan | 23 | ~€6,0 jt | ~€320,7 rb | 76 |
| Konstruksi lainnya | 64 | ~€5,9 jt | ~€152,1 rb | 108 |
| Konstruksi lainnya | 19 | ~€5,6 jt | ~€225,0 rb | 87 |
| Olahraga dan rekreasi | 59 | ~€5,5 jt | ~€96,6 rb | 123 |
| Grosir mesin | 21 | ~€5,4 jt | ~€300,7 rb | 69 |
| Belanja Lainnya | 55 | ~€5,0 jt | ~€55,4 rb | 103 |
| Akomodasi lainnya | 28 | ~€4,9 jt | ~€65,0 rb | 69 |
| Kantor Pos | 19 | ~€4,1 jt | ~€192,8 rb | 56 |
| Real Estate | 52 | ~€3,9 jt | ~€117,6 rb | 55 |
| Kesehatan dan medis | 62 | ~€3,6 jt | ~€48,0 rb | 113 |
| Toko elektronik | 28 | ~€3,5 jt | ~€101,5 rb | 55 |
| Periklanan dan Pemasaran | 41 | ~€2,5 jt | ~€74,8 rb | 65 |
| Akuntan | 30 | ~€2,3 jt | ~€142,5 rb | 47 |
| Konstruksi lainnya | 20 | ~€2,1 jt | ~€153,1 rb | 33 |
| Penata rambut | 44 | ~€2,0 jt | ~€57,4 rb | 67 |
| Layanan Finansial | 29 | ~€2,0 jt | ~€130,0 rb | 38 |
| Pendidikan | 16 | ~€1,9 jt | ~€113,2 rb | 67 |
| Bus dan kereta | 14 | ~€1,8 jt | ~€143,2 rb | 30 |
| Layanan pribadi | 21 | ~€1,6 jt | ~€76,0 rb | 34 |
| Pendidikan lainnya | 28 | ~€1,6 jt | ~€63,8 rb | 56 |
| Pekerjaan sosial | 11 | ~€1,5 jt | ~€127,6 rb | 51 |
| Keanggotaan Organisasi Lainnya | 41 | ~€1,5 jt | ~€60,9 rb | 48 |
| Olahraga dan rekreasi | 20 | ~€1,4 jt | ~€76,0 rb | 43 |
| Seni kreatif | 25 | ~€1,0 jt | ~€47,5 rb | 32 |
| Desain khusus | 21 | ~€880,8 rb | ~€44,2 rb | 20 |
| Agama | 27 | ~€749,8 rb | ~€45,6 rb | 32 |
Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Kode Pos 42653 - Solingen, Nordrhein-Westfalen — Tren pendapatan
Median pendapatan bisnis per tahun
| Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median pendapatan per bisnis | ~€86,7 rb | ~€86,3 rb | ~€90,4 rb | ~€94,3 rb | ~€96,2 rb | ~€97,9 rb |
Pendapatan dimodelkan untuk 1.438 bisnis yang sama di semua tahun. Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Bisnis terbesar berdasarkan perkiraan pendapatan
- Bong GmbH — Solingen · ~€8,3 jt
- CCL Design GmbH — Solingen · ~€5,4 jt
- LUTZ GmbH & Co. KG — Solingen · ~€4,9 jt
- UTILITY PARTNERS - Beratung für die Energiewirtschaft — Solingen · ~€4,4 jt
- ALDI Nord — Solingen · ~€4,2 jt
Statistik pemerintah untuk 42653
Solingen, Kreisfreie Stadt — Düsseldorf
| Solingen, Kreisfreie Stadt | Jerman | |
|---|---|---|
| Populasi (2025) | 165.626 | 83.577.140 |
| Kepadatan penduduk (2024) | 1.842,8 | 236,4 |
| Usia Rata-rata (2025) | 46 | 45,5 |
| Harapan hidup (2024) | 80,4 | 81,2 |
| Pendapatan rumah tangga per kapita (2023) | €27.100 | €28.200 |
| PDB per kapita (2023) | €33.500 | €51.800 |
| Tingkat pengangguran (2025) | 4,8% | 3,8% |
| Tingkat kesempatan kerja (2025) | 76,8% | 81,1% |
Sumber: Eurostat
Solingen, Kreisfreie Stadt — Tren pendapatan dan PDB
Pendapatan rumah tangga dan PDB per kapita per tahun
| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan rumah tangga per kapita | €20,4 rb | €20,7 rb | €21,1 rb | €21,7 rb | €22,5 rb | €23,1 rb | €23,2 rb | €23,9 rb | €25,7 rb | €27,1 rb |
| PDB per kapita | €28,1 rb | €29,2 rb | €29,3 rb | €30,3 rb | €30,7 rb | €31,1 rb | €30,8 rb | €32,0 rb | €32,9 rb | €33,5 rb |
Sumber: Eurostat