| Kota Utama | Lübeck |
| Area Kode Pos 23556 | 20,5 km² |
| Populasi | 24.168 |
| Populasi Pria | 11.496 (47,6%) |
| Populasi Wanita | 12.673 (52,4%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +48,4% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +3% |
| Usia Rata-rata | 45,3 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 43,8 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 46,6 tahun |
| Kode Area | 4502, 4508, 4509, 451 |
| Sekitarnya | Buntekuh, Sankt Lorenz Nord |
| Waktu Setempat | Kamis 20.51 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
| Koordinat | 53.8756646154205° / 10.613583253435714° |
| Kode Pos Terkait | 23539, 23552, 23554, 23558, 23560, 23562 |
Peta Kode Pos 23556
Peta InteraktifPopulasi Kode Pos 23556
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 16.289 | 20.031 | 23.463 | 24.168 |
| Kepadatan penduduk | 794,7 / km² | 977,2 / km² | 1.144 / km² | 1.179 / km² |
Populasi 23556 berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 3% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 23556 | +48,4% | +20,7% | +3% |
| Lübeck | +6,5% | +3,1% | -1,8% |
| Schleswig-Holstein | +14,9% | +9,1% | +2,3% |
| Jerman | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Usia Median Kode Pos 23556
Usia Median: 45,3 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 23556 | 45,3 tahun | 46,6 tahun | 43,8 tahun |
| Lübeck | 45,2 tahun | 46,6 tahun | 43,7 tahun |
| Schleswig-Holstein | 45,3 tahun | 46,3 tahun | 44,3 tahun |
| Jerman | 44,8 tahun | 46 tahun | 43,6 tahun |
Pohon Populasi Kode Pos 23556
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 516 | 444 | 961 |
| 5-9 | 475 | 484 | 959 |
| 10-14 | 520 | 536 | 1.057 |
| 15-19 | 561 | 573 | 1.134 |
| 20-24 | 733 | 807 | 1.541 |
| 25-29 | 842 | 779 | 1.622 |
| 30-34 | 701 | 735 | 1.437 |
| 35-39 | 705 | 702 | 1.407 |
| 40-44 | 915 | 946 | 1.861 |
| 45-49 | 955 | 1.009 | 1.964 |
| 50-54 | 866 | 863 | 1.730 |
| 55-59 | 727 | 752 | 1.480 |
| 60-64 | 702 | 754 | 1.456 |
| 65-69 | 653 | 761 | 1.415 |
| 70-74 | 734 | 884 | 1.618 |
| 75-79 | 446 | 603 | 1.049 |
| 80-84 | 261 | 494 | 755 |
| 85 Plus | 185 | 545 | 731 |
Kepadatan Populasi Kode Pos 23556
Kepadatan Populasi: 1.179 / km²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 23556 | 24.168 | 20,5 km² | 1.179 / km² |
| Lübeck | 194.192 | 84,3 km² | 2.303 / km² |
| Schleswig-Holstein | 2,8 juta | 15.915,1 km² | 177,4 / km² |
| Jerman | 80,7 juta | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Populasi Bersejerah Kode Pos 23556
Perkiraan Populasi dari 1720 hingga 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Sekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 23556 Sankt Lorenz Nord: 69,7%
Buntekuh: 23,9%
Lainnya: 6,4%
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 23556

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Belanja: 21,3%
Layanan Profesional: 16,3%
Industri: 14,6%
Layanan Rumah: 8,2%
Otomotif: 6,8%
Lainnya: 32,9%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
|---|---|---|---|
| Dealer Mobil Baru | 16 | 4.2 | 0,7 |
| Perbaikan mobil | 70 | 4.2 | 2,9 |
| Suku Cadang Mobil | 21 | 4.2 | 0,9 |
| Penata rambut | 30 | 4.1 | 1,2 |
| Salon kecantikan | 32 | 4.5 | 1,3 |
| Perusahaan Peminjaman | 28 | 4.2 | 1,2 |
| Toko Roti | 17 | 4.2 | 0,7 |
| Toko bahan makanan dan supermarket | 32 | 4.4 | 1,3 |
| Instalasi Listrik | 18 | 4.1 | 0,7 |
| Instalasi dan perbaikan pipa | 22 | 3.6 | 0,9 |
| Konstruksi lainnya | 23 | 4.3 | 1,0 |
| Kontraktor Umum | 49 | 3.8 | 2,0 |
| Perusahaan pemindahan | 18 | 4.3 | 0,7 |
| Real Estate | 34 | 3.7 | 1,4 |
| Ekspedisi kargo | 24 | 3.7 | 1,0 |
| Grosir mesin | 19 | 4.3 | 0,8 |
| Grosir perlengkapan konstruksi | 23 | 4.2 | 1,0 |
| Konstruksi bangunan | 25 | 3.2 | 1,0 |
| Pedagang grosir | 28 | 4.4 | 1,2 |
| Kesehatan dan medis | 52 | 4.4 | 2,2 |
| Jasa konstruksi teknis | 38 | 3.8 | 1,6 |
| Legal dan finansial | 21 | 4.1 | 0,9 |
| Manajemen korporat | 16 | 4.8 | 0,7 |
| Farmasi dan toko obat | 23 | 3.9 | 1,0 |
| Pembibitan dan persediaan untuk kebun | 17 | 4.2 | 0,7 |
| Peralatan dan barang-barang rumah tangga | 25 | 3.6 | 1,0 |
| Persediaan kantor dan toko alat-alat kantor | 18 | 3.5 | 0,7 |
| Toko elektronik | 35 | 3.7 | 1,4 |
| Toko hardware | 40 | 3.7 | 1,7 |
| Toko pakaian | 25 | 3.9 | 1,0 |
| Toko perabotan | 19 | 3.8 | 0,8 |
Bisnis di Kode Pos 23556
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos 23556
Tidak mahal: 58,1%
Menengah: 37,2%
Sangat Mahal: 4,7%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Kode Pos 23556
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 23556 | 231.497 tn AS | 9,58 tn AS | 11.293 ton AS/km² |
| Lübeck | 1.804.643 tn AS | 9,29 tn AS | 21.405 ton AS/km² |
| Schleswig-Holstein | 27.326.926 tn AS | 9,68 tn AS | 1.717 ton AS/km² |
| Jerman | 755.339.039 tn AS | 9,36 tn AS | 2.108 ton AS/km² |
Emisi CO2 Kode Pos 23556
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 231.497 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 9,58 tn AS |
| Intensitas Emisi CO2 2013 (ton/km²/tahun) | 11.293 ton AS/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/00 | 12.22 | 3,5 | 55,1 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |

Kota Utama
Lübeck merupakan kota otonom (Kreisfreie Stadt) yang terletak di Schleswig-Holstein, Jerman. Penduduknya berjumlah 213.983 jiwa (2005). Kota terbesar ke-2 di Slesvig-Holsten ini adalah salah satu kota pelabuhan utama di Jerman. Selama beberapa abad, Lübeck m.. Laman Wikipedia Lübeck
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.