Kode Pos 04109 - Leipzig, Sachsen
| Kota Utama | Leipzig |
| Luas Kode Pos 04109 | 2.548 km² |
| Populasi | 12,756 |
| Populasi Pria | 6,129 (48.0%) |
| Populasi Wanita | 6,627 (52.0%) |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2015 | -8.0% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2015 | -1.4% |
| Usia Rata-rata | 43.6 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 41.5 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 45.5 tahun |
| Kode Area | 341, 34204, 34207, 34291, More |
| Sekitarnya | Mitte, Zentrum, Zentrum-Ost |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 51.34016502470047° / 12.366223911428117° |
| Kode Pos Terkait | 04103, 04105, 04107, 04129, 04155, 04157, 04158, 04159, 04177, 04178 |
Peta Kode Pos 04109 - Leipzig, Sachsen
Peta Interaktif
Populasi Kode Pos 04109 - Leipzig, Sachsen
Tahun 1975 hingga 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasi | 13.861 | 12.955 | 12.936 | 12.756 | 12.960 |
| Kepadatan penduduk | 5.440,5 / km² | 5.084,9 / km² | 5.077,4 / km² | 5.006,8 / km² | 5.086,8 / km² |
Perubahan populasi Kode Pos 04109 - Leipzig, Sachsen dari 2000 hingga 2015
Penurunan sebesar 1.4% dari tahun 2000 hingga 2015
| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 04109 - Leipzig, Sachsen | -8% | -1.5% | -1.4% |
| Leipzig | +10.7% | +6.7% | +0.6% |
| Sachsen | -17.5% | -10.8% | -9.2% |
| Jerman | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Usia Median Kode Pos 04109 - Leipzig, Sachsen
Usia Median: 43.6 tahun
| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 04109 - Leipzig, Sachsen | 43.6 yrs | 45.5 yrs | 41.5 yrs |
| Leipzig | 43.6 yrs | 45.6 yrs | 41.5 yrs |
| Sachsen | 47.8 yrs | 49.8 yrs | 45.7 yrs |
| Jerman | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Kepadatan Penduduk Kode Pos 04109
Kepadatan Penduduk: 5.007 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 04109 | 12.756 | 2,548 km² | 5.007 / km² |
| Leipzig | 506.549 | 201,4 km² | 2.516 / km² |
| Sachsen | 4 million | 18.455,9 km² | 216 / km² |
| Jerman | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi Kode Pos 04109 - Leipzig, Sachsen
Perkiraan Populasi dari 1600 hingga 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Sekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di Kode Pos 04109 - Leipzig, Sachsen

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri di Kode Pos 04109 - Leipzig, Sachsen
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Peringkat Google Rata-rata |
|---|---|---|
| Agen Perjalanan | 74 | 4.1 |
| Akomodasi lainnya | 46 | 4.3 |
| Akuntan | 62 | 3.4 |
| Bank | 72 | 3 |
| Belanja | 799 | 4.2 |
| Dokter gigi | 48 | 4.3 |
| Farmasi dan toko obat | 59 | 4.4 |
| Kafetaria | 93 | 4.1 |
| Keanggotaan Organisasi Lainnya | 49 | 4.3 |
| Kedai, bar dan warung | 86 | 4.2 |
| Kesehatan dan medis | 313 | 4.1 |
| Layanan Finansial | 54 | 4 |
| Manajemen korporat | 83 | 4 |
| Pakaian wanita | 69 | 4.2 |
| Penata rambut | 67 | 4.2 |
| Pendidikan | 69 | 4.1 |
| Pengacara legal | 144 | 4.4 |
| Pengangkutan/transportasi komersial | 59 | — |
| Perhiasan dan Jam Tangan | 57 | 4.4 |
| Periklanan dan Pemasaran | 54 | 4.5 |
| Persediaan kantor dan toko alat-alat kantor | 51 | 4 |
| Perusahaan Peminjaman | 152 | 3.9 |
| Real Estate | 136 | 3.7 |
| Restoran | 243 | 4.2 |
| Salon kecantikan | 80 | 4.2 |
Distribusi bisnis berdasarkan harga untuk Kode Pos 04109 - Leipzig, Sachsen
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
Emisi CO2 Kode Pos 04109
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 04109 | 120,704 tn | 9.46 tn | 47,376.6 tons/km² |
| Leipzig | 4,796,037 tn | 9.47 tn | 23,817.3 tons/km² |
| Sachsen | 37,445,076 tn | 9.38 tn | 2,028.9 tons/km² |
| Jerman | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 120,704 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 9.46 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 47,376.6 tons/km² |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10
| Bahaya | Tingkat Risiko |
|---|---|
| Banjir | Sedang (7) |
| Gempa bumi | Rendah (2) |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/15/15 | 11:38 PM | 3.3 | 19.9 km | 20,600 m | 1km NE of Grobers, Germany | usgs.gov |
| 10/18/07 | 9:42 PM | 3.6 | 88.9 km | 10,000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 9/10/96 | 8:36 PM | 4.9 | 47.8 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/25/96 | 6:23 AM | 3.1 | 78.8 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 6/20/87 | 3:21 PM | 3.1 | 98 km | 8,900 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
Kota Utama
Leipzig dengarkan [ˈlaiptsɪç] (Polandia; Sorbia/Lusatia: Lipsk dan Ceko: Lipsko) adalah kota terbesar di negara bagian (Bundesland) Sachsen di Jerman. Nama ini diambil dari sebuah bahasa Slavia, kemungkinan besar bahasa Sorbia: Lipsk (= "pemukiman di mana ada..
Laman Wikipedia Leipzig
Tentang Data Kami
Data di halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Data ini disediakan tanpa jaminan dan mungkin mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri.