Kode Pos 97553 - Yerusalem, Distrik Yerusalem
| Kota Utama | Yerusalem |
| Luas Kode Pos 97553 | 0.197 km² |
| Populasi | 10,555 |
| Populasi Pria | 5,359 (50.8%) |
| Populasi Wanita | 5,196 (49.2%) |
| Perubahan populasi dari 1975 hingga 2020 | +2648.7% |
| Perubahan populasi dari 2000 hingga 2020 | +3088.8% |
| Usia Rata-rata | 18.8 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 18.7 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 19 tahun |
| Kode Area | 2, 3, 4 |
| Koordinat | 31.831074222271308° / 35.2499395812213° |
| Kode Pos Terkait | 97535, 97543, 97544, 97545, 97546, 97548, 97550, 97551, 97552, 97559 |
Peta Kode Pos 97553 - Yerusalem, Distrik Yerusalem
Peta Interaktif
Populasi Kode Pos 97553 - Yerusalem, Distrik Yerusalem
Tahun 1975 hingga 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populasi | 384 | 263 | 331 | 426 | 10.555 | 12.237 | 13.807 |
| Kepadatan penduduk | 1.946,8 / km² | 1.333,3 / km² | 1.678,1 / km² | 2.159,7 / km² | 53.510,9 / km² | 62.038,2 / km² | 69.997,7 / km² |
Perubahan populasi Kode Pos 97553 - Yerusalem, Distrik Yerusalem dari 2000 hingga 2020
Peningkatan sebesar 3088.8% dari tahun 2000 hingga 2020
| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 97553 - Yerusalem, Distrik Yerusalem | +2648.7% | +3913.3% | +3088.8% |
| Jerusalem | +220.8% | +115.3% | +59.3% |
| Distrik Yerusalem | +226.2% | +120% | +58.3% |
| Israel | — | — | — |
Usia Median Kode Pos 97553 - Yerusalem, Distrik Yerusalem
Usia Median: 18.8 tahun
| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 97553 - Yerusalem, Distrik Yerusalem | 18.8 yrs | 19 yrs | 18.7 yrs |
| Jerusalem | 23.1 yrs | 23.9 yrs | 22.3 yrs |
| Distrik Yerusalem | 23.3 yrs | 24.1 yrs | 22.5 yrs |
| Israel | 29.6 yrs | 30.6 yrs | 28.5 yrs |
Kepadatan Penduduk Kode Pos 97553
Kepadatan Penduduk: 53.511 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 97553 | 10.555 | 0,197 km² | 53.511 / km² |
| Yerusalem | 1,2 million | 116,9 km² | 10.136 / km² |
| Distrik Yerusalem | 1,5 million | 652,3 km² | 2.280 / km² |
| Israel | 8,3 million | 22.078 km² | 374 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi Kode Pos 97553 - Yerusalem, Distrik Yerusalem
Perkiraan Populasi dari 1975 hingga 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Emisi CO2 Kode Pos 97553
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 97553 | 11,516 tn | 1.09 tn | 58,383 tons/km² |
| Yerusalem | 3,353,109 tn | 2.83 tn | 28,688 tons/km² |
| Distrik Yerusalem | 12,111,389 tn | 8.15 tn | 18,568 tons/km² |
| Israel | 81,985,471 tn | 9.92 tn | 3,713.4 tons/km² |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 11,516 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 1.09 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 58,383 tons/km² |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10
| Bahaya | Tingkat Risiko |
|---|---|
| Kekeringan | Tinggi (9) |
| Gempa bumi | Sedang (7) |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/29/15 | 7:39 PM | 4.2 | 52.8 km | 13,000 m | 24km NNE of `En Boqeq, Israel | usgs.gov |
| 12/1/07 | 11:38 PM | 4 | 33.2 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/23/07 | 2:19 PM | 4.4 | 29.5 km | 11,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 3:21 PM | 3.2 | 36.3 km | 5,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 1:18 AM | 4.6 | 33.4 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 2/9/07 | 2:14 PM | 4.5 | 82.4 km | 15,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 2/9/07 | 2:12 PM | 4 | 90.4 km | 2,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/17/06 | 6:57 PM | 3.1 | 37.6 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 9/17/06 | 1:22 AM | 4 | 29.5 km | 1,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 9/8/06 | 9:58 PM | 4.5 | 30.9 km | 1,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
Kota Utama
Yerusalem (/dʒəˈruːsələm/; Ibrani: יְרוּשָׁלַיִם Yerushaláyim diucapkan [jeruˈʃalajim] ( simak); bahasa Arab: القُدس al-Quds diucapkan [ˈaːɫ ˈquːdsˤ] ( simak)) merupakan salah satu kota tertua di dunia, terletak di sebuah dataran tinggi di Pegunungan Yudea ant..
Laman Wikipedia Yerusalem
Tentang Data Kami
Data di halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Data ini disediakan tanpa jaminan dan mungkin mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri.