| Kota Utama | Kuopio |
| Area Kode Pos 70780 | 8,7 km² |
| Populasi | 4.735 |
| Populasi Pria | 2.279 (48,1%) |
| Populasi Wanita | 2.456 (51,9%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +193,4% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +21,2% |
| Usia Rata-rata | 40,3 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 38 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 42,4 tahun |
| Kode Area | 17 |
| Sekitarnya | Jynkkä, Kolmisoppi, Levänen |
| Waktu Setempat | Minggu 00.39 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Timur |
| Koordinat | 62.8549525787369° / 27.632533213557423° |
| Kode Pos Terkait | 70601, 70620, 70700, 70701, 70750, 70781 |
Peta Kode Pos 70780
Peta InteraktifPopulasi Kode Pos 70780
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 1.614 | 2.947 | 3.908 | 4.735 |
| Kepadatan penduduk | 186,2 / km² | 340,0 / km² | 450,8 / km² | 546,2 / km² |
Populasi 70780 berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 21,2% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 70780 | +193,4% | +60,7% | +21,2% |
| Kuopio | +52,9% | +27,3% | +15,3% |
| Savonia Utara | -3,4% | -1,6% | -0,5% |
| Finlandia | +16,3% | +10,2% | +6,2% |
Usia Median Kode Pos 70780
Usia Median: 40,3 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 70780 | 40,3 tahun | 42,4 tahun | 38 tahun |
| Kuopio | 40,6 tahun | 42,7 tahun | 38,4 tahun |
| Savonia Utara | 45,2 tahun | 46,7 tahun | 43,6 tahun |
| Finlandia | 42,4 tahun | 44 tahun | 40,7 tahun |
Pohon Populasi Kode Pos 70780
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 128 | 118 | 247 |
| 5-9 | 125 | 116 | 241 |
| 10-14 | 124 | 118 | 242 |
| 15-19 | 146 | 151 | 298 |
| 20-24 | 201 | 210 | 411 |
| 25-29 | 182 | 176 | 358 |
| 30-34 | 156 | 145 | 302 |
| 35-39 | 132 | 126 | 259 |
| 40-44 | 143 | 144 | 287 |
| 45-49 | 162 | 166 | 328 |
| 50-54 | 155 | 168 | 323 |
| 55-59 | 161 | 175 | 337 |
| 60-64 | 152 | 168 | 321 |
| 65-69 | 106 | 125 | 232 |
| 70-74 | 84 | 109 | 194 |
| 75-79 | 57 | 91 | 149 |
| 80-84 | 40 | 80 | 121 |
| 85 Plus | 25 | 70 | 96 |
Kepadatan Populasi Kode Pos 70780
Kepadatan Populasi: 546,2 / km²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 70780 | 4.735 | 8,7 km² | 546,2 / km² |
| Kuopio | 99.430 | 233,3 km² | 426,3 / km² |
| Savonia Utara | 248.523 | 20.366,1 km² | 12,2 / km² |
| Finlandia | 5,3 juta | 334.788,7 km² | 15,9 / km² |
Proyeksi dan Sejarah Populasi Kode Pos 70780
Perkiraan Populasi dari 1900 hingga 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Sekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 70780 Jynkkä: 68,9%
Levänen: 20%
Kolmisoppi: 6,7%
Petonen: 4,4%
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam 70780 Kode Area 4: 60,9%
Kode Area 17: 20,6%
Kode Area 5: 11,6%
Lainnya: 6,9%
Konsentrasi Bisnis di Kode Pos 70780

Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Belanja: 18,2%
Industri: 17,3%
Layanan Profesional: 12,4%
Otomotif: 12,1%
Layanan Rumah: 10,2%
Hotel & Wisata: 5,6%
Restoran: 4,9%
Lainnya: 19,2%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
|---|---|---|---|
| Dealer Mobil Baru | 7 | 4.0 | 1,5 |
| Perbaikan mobil | 26 | 4.1 | 5,5 |
| Suku Cadang Mobil | 8 | 3.9 | 1,7 |
| Konstruksi lainnya | 6 | 1,3 | |
| Kontraktor Umum | 14 | 3.6 | 3,0 |
| Perhutanan dan penebangan | 9 | 3.0 | 1,9 |
| Grosir mesin | 8 | 4.6 | 1,7 |
| Grosir perlengkapan konstruksi | 29 | 3.0 | 6,1 |
| Konstruksi bangunan | 8 | 4.5 | 1,7 |
| Pengangkutan/transportasi komersial | 6 | 3.9 | 1,3 |
| Manajemen korporat | 12 | 4.6 | 2,5 |
| Periklanan dan Pemasaran | 6 | 1,3 | |
| Toko hardware | 11 | 4.2 | 2,3 |
| Toko perabotan | 14 | 3.7 | 3,0 |
Bisnis di Kode Pos 70780
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Kode Pos 70780
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 70780 | 46.984 tn AS | 9,92 tn AS | 5.420 ton AS/km² |
| Kuopio | 978.055 tn AS | 9,84 tn AS | 4.193 ton AS/km² |
| Savonia Utara | 2.428.876 tn AS | 9,77 tn AS | 119,3 ton AS/km² |
| Finlandia | 54.177.520 tn AS | 10,2 tn AS | 161,8 ton AS/km² |
Emisi CO2 Kode Pos 70780
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 46.984 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 9,92 tn AS |
| Intensitas Emisi CO2 2013 (ton/km²/tahun) | 5.420 ton AS/km² |

Kota Utama
Kuopio ialah sebuah kota di Finlandia. Merupakan kota terbesar dan pusat budaya Finlandia Timur dan Tengah. Penduduk Kuopio berjumlah 90.000, dan merupakan kota terbesar ke-8 di Finlandia. Kota ini luas dan memiliki banyak danau di dalamnya; beberapa bagiannya.. Laman Wikipedia Kuopio
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.