- Dunia
- »
- PH
- »
- Kota Davao
- »
- 8016
Kode Pos 8016 - Kota Davao
| Kota Utama | Kota Davao |
| Kode Area | 82 |
| Sekitarnya | Poblacion |
| Waktu Setempat | Minggu 11.32 |
| Zona Waktu | Waktu Standar Filipina |
| Koordinat | 7.07216732359984° / 125.61312454841153° |
| Kode Pos Terkait | 8010, 8011, 8012, 8013, 8014, 8015 |
Peta Kode Pos 8016
Peta InteraktifSekitarnya
Distribusi Bisnis berdasarkan lingkungan di 8016 Poblacion: 82,4%
Poblacion District: 11,8%
Talomo: 5,9%
Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Layanan Profesional: 46,8%
Pendidikan: 19%
Restoran: 8,9%
Layanan Keuangan: 7,6%
Industri: 5,1%
Belanja: 3,8%
Layanan Setempat: 3,8%
Lainnya: 5,1%
Bisnis di Kode Pos 8016
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/18 | 14.44 | 4,5 | 25 km | 35.000 m | 6km ESE of Aumbay, Philippines | usgs.gov |
| 30/08/17 | 10.31 | 4,5 | 28,1 km | 29.380 m | 12km SW of Tombongon, Philippines | usgs.gov |
| 01/04/17 | 06.33 | 4,3 | 34,8 km | 124.690 m | 12km S of San Remigio, Philippines | usgs.gov |
| 23/02/17 | 03.17 | 4,2 | 22,5 km | 15.500 m | 6km WSW of Maduao, Philippines | usgs.gov |
| 22/02/17 | 17.50 | 4,7 | 3 km | 11.860 m | 3km WSW of Davao, Philippines | usgs.gov |
| 15/02/17 | 22.27 | 4,5 | 26,5 km | 24.770 m | 2km SSW of Baracatan, Philippines | usgs.gov |
| 11/02/17 | 01.15 | 4,6 | 27,8 km | 16.190 m | 3km W of Astorga, Philippines | usgs.gov |
| 25/04/16 | 09.19 | 4,3 | 40,4 km | 10.000 m | 15km WSW of Lupon, Philippines | usgs.gov |
| 08/03/16 | 11.42 | 4,7 | 45,3 km | 180.740 m | 17km ENE of Tanlad, Philippines | usgs.gov |
| 05/03/16 | 10.16 | 4 | 28,7 km | 46.230 m | 5km SW of Tagnanan, Philippines | usgs.gov |
Temukan gempa bersejarah yang terjadi di dekat Kode Pos 8016
Tanggal Terlambat Kencan terakhir
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi Besarnya 4.0 dan lebih besar Besarnya 5,0 dan lebih besar

Kota Utama
Davao City (Tagalog:Lungsod ng Dabaw) merupakan kota terbesar dan ibu kota utama di Pulau Mindanao. Kota ini merupakan pusat regional Region Davao (Region XI). Kota ini memiliki luas wilayah 2.444 km² dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.464.301 jiwa (20.. Laman Wikipedia Kota Davao