(92) Kode Pos di Sofia, Sofiya-Grad
| Kode Pos | Kota | Daerah Administratif | Populasi | Area |
|---|
| 1000 | Sofia | Sofiya-Grad | 20.680 | 2,2 km² |
| 1040 | Sofia | Sofiya-Grad | — | — |
| 1110 | Sofia | Sofiya-Grad | — | — |
| 1111 | Sofia | Sofiya-Grad | 10.758 | 1,673 km² |
| 1113 | Sofia | Sofiya-Grad | 21.559 | 4,129 km² |
| 1124 | Sofia | Sofiya-Grad | 4.622 | 1,151 km² |
| 1125 | Sofia | Sofiya-Grad | — | — |
| 1138 | Sofia | Sofiya-Grad | 14.103 | 3,28 km² |
| 1142 | Sofia | Sofiya-Grad | 3.220 | 0,472 km² |
| 1164 | Sofia | Sofiya-Grad | 7.855 | 2,103 km² |
| 1172 | Sofia | Sofiya-Grad | 5.570 | 1,074 km² |
| 1186 | Sofia | Sofiya-Grad | 3.763 | 1,728 km² |
| 1202 | Sofia | Sofiya-Grad | 17.189 | 2,497 km² |
| 1217 | Sofia | Sofiya-Grad | 419 | 21,4 km² |
| 1220 | Sofia | Sofiya-Grad | 44.759 | 6,5 km² |
| 1225 | Sofia | Sofiya-Grad | 33.515 | 24 km² |
| 1229 | Sofia | Sofiya-Grad | 9.262 | 1,83 km² |
| 1231 | Sofia | Sofiya-Grad | 13.246 | 4,67 km² |
| 1233 | Sofia | Sofiya-Grad | 12.016 | 1,506 km² |
| 1267 | Sofia | Sofiya-Grad | 4.271 | 0,507 km² |
| 1271 | Sofia | Sofiya-Grad | 15.735 | 6,5 km² |
| 1278 | Sofia | Sofiya-Grad | 13.378 | 14,2 km² |
| 1298 | Sofia | Sofiya-Grad | 4.105 | 6 km² |
| 1301 | Sofia | Sofiya-Grad | — | — |
| 1303 | Sofia | Sofiya-Grad | 10.779 | 1,319 km² |
| 1309 | Sofia | Sofiya-Grad | 23.312 | 3,709 km² |
| 1324 | Sofia | Sofiya-Grad | 15.014 | 2,588 km² |
| 1326 | Sofia | Sofiya-Grad | 5.348 | 2,219 km² |
| 1330 | Sofia | Sofiya-Grad | — | — |
| 1331 | Sofia | Sofiya-Grad | 1.270 | 0,617 km² |
| 1335 | Sofia | Sofiya-Grad | 2.720 | 0,476 km² |
| 1336 | Sofia | Sofiya-Grad | 9.188 | 1,805 km² |
| 1343 | Sofia | Sofiya-Grad | 14.219 | 3,112 km² |
| 1345 | Sofia | Sofiya-Grad | 1.863 | 0,429 km² |
| 1359 | Sofia | Sofiya-Grad | 6.208 | 1,36 km² |
| 1360 | Sofia | Sofiya-Grad | 17.316 | 3,625 km² |
| 1362 | Sofia | Sofiya-Grad | 15.273 | 32,8 km² |
| 1373 | Sofia | Sofiya-Grad | 15.284 | 4,239 km² |
| 1377 | Sofia | Sofiya-Grad | — | — |
| 1379 | Sofia | Sofiya-Grad | 3.682 | 0,567 km² |
| 1387 | Sofia | Sofiya-Grad | 9.485 | 3,495 km² |
| 1390 | Sofia | Sofiya-Grad | 5.524 | 4,533 km² |
| 1404 | Sofia | Sofiya-Grad | 16.506 | 3,482 km² |
| 1407 | Sofia | Sofiya-Grad | 23.100 | 6 km² |
| 1408 | Sofia | Sofiya-Grad | 5.585 | 0,97 km² |
| 1414 | Sofia | Sofiya-Grad | — | — |
| 1415 | Sofia | Sofiya-Grad | 23.572 | 49,9 km² |
| 1421 | Sofia | Sofiya-Grad | 8.491 | 1,412 km² |
| 1431 | Sofia | Sofiya-Grad | 3.176 | 0,503 km² |
| 1434 | Sofia | Sofiya-Grad | 20.345 | 30,4 km² |
| 1463 | Sofia | Sofiya-Grad | 5.298 | 0,654 km² |
| 1504 | Sofia | Sofiya-Grad | 4.634 | 0,619 km² |
| 1505 | Sofia | Sofiya-Grad | 13.600 | 1,921 km² |
| 1510 | Sofia | Sofiya-Grad | 14.890 | 2,111 km² |
| 1517 | Sofia | Sofiya-Grad | 33.442 | 6,2 km² |
| 1527 | Sofia | Sofiya-Grad | 5.499 | 0,604 km² |
| 1528 | Sofia | Sofiya-Grad | 15.187 | 6,4 km² |
| 1539 | Sofia | Sofiya-Grad | — | — |
| 1540 | Sofia | Sofiya-Grad | 9.158 | 6,1 km² |
| 1574 | Sofia | Sofiya-Grad | 15.971 | 2,426 km² |
| 1582 | Sofia | Sofiya-Grad | 13.365 | 3,264 km² |
| 1592 | Sofia | Sofiya-Grad | 32.194 | 6,3 km² |
| 1606 | Sofia | Sofiya-Grad | 8.843 | 1,093 km² |
| 1612 | Sofia | Sofiya-Grad | 16.549 | 2,361 km² |
| 1614 | Sofia | Sofiya-Grad | 14.490 | 7,3 km² |
| 1616 | Sofia | Sofiya-Grad | 16.661 | 11,4 km² |
| 1618 | Sofia | Sofiya-Grad | 42.203 | 7,3 km² |
| 1619 | Sofia | Sofiya-Grad | 18.568 | 14,8 km² |
| 1632 | Sofia | Sofiya-Grad | 9.285 | 1,9 km² |
| 1680 | Sofia | Sofiya-Grad | 10.095 | 1,462 km² |
| 1700 | Sofia | Sofiya-Grad | 29.154 | 6,7 km² |
| 1709 | Sofia | Sofiya-Grad | — | — |
| 1712 | Sofia | Sofiya-Grad | 7.709 | 1,493 km² |
| 1715 | Sofia | Sofiya-Grad | 8.287 | 1,345 km² |
| 1729 | Sofia | Sofiya-Grad | 2.805 | 0,537 km² |
| 1734 | Sofia | Sofiya-Grad | 490 | 42.579 m² |
| 1738 | Sofia | Sofiya-Grad | 12.280 | 23,1 km² |
| 1750 | Sofia | Sofiya-Grad | 16.339 | 2,656 km² |
| 1756 | Sofia | Sofiya-Grad | 12.790 | 5,7 km² |
| 1766 | Sofia | Sofiya-Grad | 1.356 | 0,138 km² |
| 1784 | Sofia | Sofiya-Grad | 11.524 | 2,228 km² |
| 1797 | Sofia | Sofiya-Grad | 3.181 | 0,671 km² |
| 1799 | Sofia | Sofiya-Grad | 5.493 | 1,167 km² |
| 1806 | Sofia | Sofiya-Grad | 4.757 | 10,4 km² |
| 1808 | Sofia | Sofiya-Grad | 5.443 | 33,3 km² |
| 1836 | Sofia | Sofiya-Grad | 10.156 | 2,017 km² |
| 1839 | Sofia | Sofiya-Grad | 30.972 | 18,8 km² |
| 1849 | Sofia | Sofiya-Grad | 7.655 | 33,2 km² |
| 1853 | Sofia | Sofiya-Grad | 11.129 | 15 km² |
| 1870 | Sofia | Sofiya-Grad | 59.184 | 24,2 km² |
| 2211 | Sofia | Sofiya-Grad | 623 | 22,5 km² |
| 2352 | Sofia | Sofiya-Grad | 716 | 17,7 km² |
Informasi Demografi Sofia, Sofiya-Grad
| Populasi | 938.900 |
| Kepadatan penduduk | 1.908 / km² |
| Populasi Pria | 447.422 (47,7%) |
| Populasi Wanita | 491.478 (52,3%) |
| Usia Rata-rata | 39 |
| Usia Rata-rata Pria | 37,1 |
| Usia Rata-rata Wanita | 40,8 |
| Bisnis di Sofia, Sofiya-Grad | 45.410 |
| Populasi (1975) | 566.759 |
| Populasi (2000) | 824.302 |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +65,7% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +13,9% |