Ekonomi lokal di Kode Pos 1853
Sofia, Sofiya-Grad
Kode Pos 1853 - Sofia, Sofiya-Grad
| Bisnis | 210 |
| Perkiraan total pendapatan | ~€10,9 jt |
| Median pendapatan per bisnis | ~€32,2 rb |
| Perkiraan lapangan kerja | 496 |
| Perkiraan penggajian | ~€5,0 jt |
median dari 127 dari 210 bisnis dengan estimasi Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Peta Kode Pos 1853 - Sofia, Sofiya-Grad
Peta Interaktif
Bagaimana 1853 dibandingkan
| 1853 | Sofia | Bulgaria | |
|---|---|---|---|
| Bisnis | 210 | 346.737 | 1.160.798 |
| Dengan perkiraan pendapatan | 127 | 95.818 | 370.351 |
| Total pendapatan | ~€10,9 jt | ~€5,2 M | ~€18,7 M |
| Rata-rata | ~€86,2 rb | ~€54,0 rb | ~€50,6 rb |
| Median | ~€32,2 rb | ~€23,8 rb 1,4× | ~€23,6 rb 1,4× |
| Lapangan kerja | 496 | 295.450 | 1.209.410 |
| Perkiraan penggajian | ~€5,0 jt | ~€2,8 M | ~€11,2 M |
Pengganda menunjukkan 1853 relatif terhadap setiap kolom. median dari 127 dari 210 bisnis dengan estimasi Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Rincian industri di Kode Pos 1853 - Sofia, Sofiya-Grad
| Industri | Bisnis | Total pendapatan | Median | Lapangan kerja |
|---|---|---|---|---|
| Grosir dan perdagangan eceran; perbaikan kendaraan bermotor dan motor | 48 | ~€3,0 jt | ~€30,8 rb | 147 |
| Transportasi dan penyimpanan | 12 | ~€2,4 jt | ~€53,5 rb | 67 |
| Manufaktur | 13 | ~€2,0 jt | ~€51,8 rb | 69 |
| Informasi dan komunikasi | 1 | — | — | 12 |
| Konstruksi | 9 | ~€768,8 rb | ~€48,7 rb | 37 |
| Persediaan air; pembuangan kotoran, manajemen sampah dan kegiatan perbaikan | 4 | — | — | 19 |
| Kegiatan akomodasi dan pelayanan makanan | 22 | ~€334,1 rb | ~€23,3 rb | 39 |
| Kegiatan real estat | 1 | — | — | 7 |
| Layanan dukungan lainnya | 13 | ~€140,6 rb | ~€11,8 rb | 22 |
| Kegiatan keuangan dan asuransi | 3 | — | — | 9 |
| Kegiatan teknis, ilmiah dan profesional | 4 | — | — | 8 |
| Seni, hiburan dan rekreasi | 7 | — | — | 7 |
| Kesehatan manusia dan kegiatan kerja sosial | 4 | — | — | 9 |
| Pendidikan | 2 | — | — | 4 |
| Pertanian, perhutanan dan perikanan | 1 | — | — | 2 |
| Administrasi publik dan pertahanan; pergantian keamanan sosial | 1 | — | — | 5 |
| Administrasi dan kegiatan pelayanan dukungan | 1 | — | — | 4 |
Kelompok industri di Kode Pos 1853 - Sofia, Sofiya-Grad
| Industri | Bisnis | Total pendapatan | Median | Lapangan kerja |
|---|---|---|---|---|
| Belanja | 22 | ~€1,5 jt | ~€38,7 rb | 79 |
| Semua makanan dan minuman | 13 | ~€299,6 rb | ~€21,6 rb | 37 |
| Otomotif | 11 | ~€205,4 rb | ~€17,7 rb | 20 |
Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Kategori signifikan di Kode Pos 1853 - Sofia, Sofiya-Grad
| Industri | Bisnis | Total pendapatan | Median | Lapangan kerja |
|---|---|---|---|---|
| Restoran | 17 | ~€257,7 rb | ~€21,3 rb | 34 |
Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Kode Pos 1853 - Sofia, Sofiya-Grad — Tren pendapatan
Median pendapatan bisnis per tahun
| Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median pendapatan per bisnis | ~€17,3 rb | ~€18,3 rb | ~€20,4 rb | ~€21,4 rb | ~€25,3 rb | ~€29,5 rb |
Pendapatan dimodelkan untuk 127 bisnis yang sama di semua tahun. Perkiraan berdasarkan indikator kuat
Bisnis terbesar berdasarkan perkiraan pendapatan
- ТИМБАРК България ЕООД - склад Директна дистрибуция — Sofia · ~€1,8 jt
- Производствена База Кристиан Нейко — Sofia · ~€1,0 jt
- Communications Construction and Restoration Dp — Sofia · ~€832,7 rb
- ZPT Trade LTD — Sofia · ~€537,3 rb
- Ristray EOOD — Sofia · ~€409,3 rb
Statistik pemerintah untuk 1853
София (столица) — Югозападен
| София (столица) | Bulgaria | |
|---|---|---|
| Populasi (2025) | 1.295.931 | 6.437.360 |
| Kepadatan penduduk (2024) | 988,9 | 58,6 |
| Usia Rata-rata (2025) | 43,1 | 47,2 |
| Harapan hidup (2024) | 77 | 75,8 |
| Pendapatan rumah tangga per kapita (2023) | €11.300 | €8.000 |
| PDB per kapita (2024) | €35.400 | €16.300 |
| Tingkat pengangguran (2025) | 1,9% | 3,5% |
| Tingkat kesempatan kerja (2025) | 81,5% | 77% |
Sumber: Eurostat
София (столица) — Tren pendapatan dan PDB
Pendapatan rumah tangga dan PDB per kapita per tahun
| Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan rumah tangga per kapita | €5,3 rb | €5,7 rb | €6,3 rb | €6,9 rb | €7,5 rb | €7,2 rb | €7,7 rb | €9,7 rb | €11,3 rb | — |
| PDB per kapita | €15,2 rb | €16,1 rb | €17,1 rb | €18,2 rb | €20,9 rb | €20,8 rb | €24,0 rb | €27,7 rb | €31,5 rb | €35,4 rb |
Sumber: Eurostat