(347) Kode Pos di London, Inggris
| Kode Pos | Kota | Daerah Administratif | Populasi | Area |
|---|
| BR1 | — | — | 57.500 | 12,9 km² |
| BR2 | — | — | 44.134 | 25 km² |
| BR3 | — | — | 48.802 | 12,8 km² |
| BR4 | — | — | 21.144 | 7,8 km² |
| BR5 | — | — | 45.215 | 16,8 km² |
| BR6 | — | — | 48.066 | 37,7 km² |
| BR7 | — | — | 18.866 | 10,9 km² |
| BR8 | Swanley | Inggris | 22.431 | 21,2 km² |
| CM13 | — | — | 25.756 | 53,3 km² |
| CM14 | Brentwood | Inggris | 19.591 | 29,5 km² |
| CM23 | Bishops Stortford | Inggris | 41.032 | 51,7 km² |
| CR0 | London | Inggris | 156.784 | 34,3 km² |
| CR2 | — | — | 48.883 | 16,5 km² |
| CR3 | — | — | 28.897 | 29,5 km² |
| CR4 | — | — | 60.298 | 9,6 km² |
| CR44 | London | Inggris | — | — |
| CR5 | — | — | 29.265 | 24 km² |
| CR6 | — | — | 11.487 | 24,7 km² |
| CR7 | — | — | 44.232 | 4,594 km² |
| CR8 | — | — | 33.337 | 13,4 km² |
| CR9 | East Croydon Railway Station | Inggris | — | — |
| CR90 | — | — | — | — |
| DA1 | — | — | 55.476 | 20,8 km² |
| DA10 | — | — | 7.284 | 5,3 km² |
| DA11 | — | — | 38.227 | 10,4 km² |
| DA12 | — | — | 47.072 | 31,6 km² |
| DA13 | — | — | 15.399 | 50,4 km² |
| DA14 | London | Inggris | 22.348 | 10,7 km² |
| DA15 | London | Inggris | 29.015 | 5,8 km² |
| DA16 | London | Inggris | 36.187 | 6,8 km² |
| DA17 | London | Inggris | 16.595 | 4,65 km² |
| DA18 | London | Inggris | 5.057 | 2,002 km² |
| DA2 | — | — | 24.288 | 23,6 km² |
| DA3 | — | — | 17.219 | 22,6 km² |
| DA4 | — | — | 9.350 | 37,6 km² |
| DA5 | London | Inggris | 21.416 | 8,2 km² |
| DA6 | — | — | 10.075 | 2,779 km² |
| DA7 | London | Inggris | 36.119 | 6,8 km² |
| DA8 | — | — | 35.461 | 8,7 km² |
| DA9 | — | — | 12.417 | 5,7 km² |
| E1 | — | — | 71.450 | 4,299 km² |
| E10 | — | — | 45.733 | 5 km² |
| E11 | — | — | 58.374 | 8,8 km² |
| E12 | London | Inggris | 46.139 | 5,1 km² |
| E13 | — | — | 49.158 | 3,452 km² |
| E14 | — | — | 82.345 | 7 km² |
| E15 | — | — | 58.308 | 7,1 km² |
| E16 | London | Inggris | 48.754 | 8,4 km² |
| E17 | London | Inggris | 110.756 | 13,8 km² |
| E18 | — | — | 20.065 | 3,035 km² |
| E1W | — | — | 15.184 | 1,104 km² |
| E2 | London | Inggris | 49.223 | 2,805 km² |
| E20 | Stratford | Inggris | — | — |
| E3 | — | — | 58.412 | 4,826 km² |
| E4 | — | — | 63.468 | 18,6 km² |
| E5 | London | Inggris | 50.762 | 4,52 km² |
| E6 | — | — | 87.076 | 9,8 km² |
| E7 | — | — | 59.885 | 3,778 km² |
| E77 | Whitechapel | Inggris | — | — |
| E8 | London | Inggris | 43.436 | 2,774 km² |
| E9 | London | Inggris | 42.850 | 4,814 km² |
| E98 | London | Inggris | — | — |
| EC1 | London | Inggris | — | — |
| EC1A | — | — | 2.027 | 0,27 km² |
| EC1M | — | — | 3.947 | 0,221 km² |
| EC1N | London | Inggris | 4.707 | 0,179 km² |
| EC1P | — | — | — | — |
| EC1R | — | — | 8.639 | 0,442 km² |
| EC1V | London | Inggris | 14.304 | 0,874 km² |
| EC1Y | London | Inggris | 8.811 | 0,291 km² |
| EC2A | — | — | 2.564 | 0,439 km² |
| EC2M | — | — | 2.035 | 0,293 km² |
| EC2N | — | — | 100 | 85.613 m² |
| EC2P | — | — | — | — |
| EC2R | — | — | 302 | 0,114 km² |
| EC2V | — | — | 754 | 0,182 km² |
| EC2Y | — | — | 5.455 | 0,238 km² |
| EC3 | London | Inggris | — | — |
| EC3A | — | — | 3.189 | 0,131 km² |
| EC3B | London | Inggris | — | — |
| EC3M | — | — | 592 | 84.546 m² |
| EC3N | — | — | 1.173 | 0,282 km² |
| EC3P | — | — | — | — |
| EC3R | — | — | 310 | 0,141 km² |
| EC3V | — | — | 353 | 0,103 km² |
| EC4A | — | — | 731 | 0,172 km² |
| EC4M | — | — | 996 | 0,177 km² |
| EC4N | — | — | 805 | 95.245 m² |
| EC4P | — | — | — | — |
| EC4R | — | — | 527 | 0,124 km² |
| EC4V | — | — | 1.550 | 0,228 km² |
| EC4Y | — | — | 757 | 0,179 km² |
| EC50 | Clerkenwell | Inggris | — | — |
| EC88 | London | Inggris | — | — |
| EN1 | London | Inggris | 48.380 | 8 km² |
| EN2 | London | Inggris | 31.890 | 21,1 km² |
| EN3 | London | Inggris | 58.078 | 12,7 km² |
| EN4 | London | Inggris | 26.278 | 13,6 km² |
| EN5 | London | Inggris | 39.408 | 23 km² |
| EN6 | — | — | 29.826 | 37,3 km² |
| EN7 | — | — | 22.198 | 19,1 km² |
| EN8 | — | — | 36.941 | 11,2 km² |
| EN9 | — | — | 24.503 | 45,4 km² |
| HA0 | — | — | 49.438 | 6,7 km² |
| HA1 | — | — | 41.514 | 7,9 km² |
| HA2 | — | — | 55.911 | 8,6 km² |
| HA3 | — | — | 74.062 | 12,6 km² |
| HA4 | — | — | 54.929 | 15,8 km² |
| HA5 | — | — | 48.870 | 13,6 km² |
| HA6 | — | — | 22.037 | 13 km² |
| HA7 | London | Inggris | 39.552 | 12,1 km² |
| HA8 | — | — | 66.514 | 11,8 km² |
| HA9 | — | — | 50.909 | 7,8 km² |
| IG1 | — | — | 65.139 | 7 km² |
| IG11 | London | Inggris | 56.251 | 11 km² |
| IG2 | London | Inggris | 30.804 | 4,946 km² |
| IG3 | London | Inggris | 35.572 | 4,792 km² |
| IG4 | London | Inggris | 9.741 | 1,635 km² |
| IG5 | London | Inggris | 18.070 | 2,633 km² |
| IG6 | London | Inggris | 28.591 | 7,7 km² |
| IG7 | — | — | 20.918 | 19,4 km² |
| IG8 | London | Inggris | 39.798 | 9,7 km² |
| IG9 | — | — | 12.813 | 4,41 km² |
| KT1 | — | — | 24.596 | 5,3 km² |
| KT17 | — | — | 24.802 | 10,3 km² |
| KT18 | — | — | 17.382 | 20,1 km² |
| KT19 | — | — | 35.685 | 11 km² |
| KT2 | London | Inggris | 32.101 | 6,6 km² |
| KT22 | — | — | 24.906 | 30,4 km² |
| KT3 | — | — | 39.171 | 7,9 km² |
| KT4 | — | — | 29.292 | 6,1 km² |
| KT5 | London | Inggris | 19.429 | 3,762 km² |
| KT6 | — | — | 32.428 | 5,8 km² |
| KT7 | — | — | 9.748 | 3,028 km² |
| KT8 | Molesey | Inggris | 19.698 | 8,7 km² |
| KT9 | London | Inggris | 22.210 | 10,7 km² |
| N1 | London | Inggris | 92.515 | 5,9 km² |
| N10 | London | Inggris | 28.425 | 4,14 km² |
| N11 | London | Inggris | 30.412 | 4,934 km² |
| N12 | London | Inggris | 30.074 | 5,6 km² |
| N13 | London | Inggris | 32.685 | 4,334 km² |
| N14 | London | Inggris | 31.505 | 7,2 km² |
| N15 | London | Inggris | 46.156 | 3,609 km² |
| N16 | London | Inggris | 75.934 | 4,63 km² |
| N17 | London | Inggris | 67.313 | 7,5 km² |
| N18 | London | Inggris | 32.638 | 5,1 km² |
| N19 | London | Inggris | 31.860 | 2,459 km² |
| N1C | London | Inggris | 2.933 | 0,578 km² |
| N1P | London | Inggris | — | — |
| N2 | London | Inggris | 24.905 | 4,921 km² |
| N20 | London | Inggris | 21.997 | 9,5 km² |
| N21 | London | Inggris | 25.005 | 5,9 km² |
| N22 | London | Inggris | 48.442 | 4,9 km² |
| N3 | — | — | 27.857 | 4,047 km² |
| N4 | London | Inggris | 52.343 | 4,216 km² |
| N5 | London | Inggris | 22.286 | 1,815 km² |
| N6 | London | Inggris | 21.603 | 4,387 km² |
| N7 | London | Inggris | 52.208 | 3,438 km² |
| N8 | London | Inggris | 42.803 | 3,736 km² |
| N81 | London | Inggris | — | — |
| N9 | London | Inggris | 55.723 | 8,4 km² |
| NW1 | London | Inggris | 63.879 | 5,9 km² |
| NW10 | — | — | 100.546 | 14,7 km² |
| NW11 | London | Inggris | 32.286 | 5,6 km² |
| NW1W | London | Inggris | — | — |
| NW2 | London | Inggris | 71.215 | 8,9 km² |
| NW26 | — | — | — | — |
| NW3 | London | Inggris | 54.516 | 6,8 km² |
| NW4 | London | Inggris | 33.522 | 5,8 km² |
| NW5 | London | Inggris | 34.360 | 3,023 km² |
| NW6 | — | — | 66.436 | 5,1 km² |
| NW7 | London | Inggris | 28.374 | 12,3 km² |
| NW8 | London | Inggris | 34.461 | 2,692 km² |
| NW9 | London | Inggris | 63.935 | 10,2 km² |
| RM1 | London | Inggris | 20.890 | 4,717 km² |
| RM10 | London | Inggris | 38.757 | 6,3 km² |
| RM11 | London | Inggris | 33.463 | 9 km² |
| RM12 | London | Inggris | 34.047 | 7,6 km² |
| RM13 | London | Inggris | 29.599 | 22,3 km² |
| RM14 | London | Inggris | 27.302 | 47,2 km² |
| RM15 | — | — | 28.013 | 21,5 km² |
| RM16 | — | — | 40.912 | 33,1 km² |
| RM19 | Grays | Inggris | 6.799 | 7,1 km² |
| RM2 | London | Inggris | 12.677 | 3,428 km² |
| RM3 | — | — | 40.059 | 14,2 km² |
| RM4 | — | — | 4.859 | 45,8 km² |
| RM5 | London | Inggris | 18.795 | 7,2 km² |
| RM50 | London | Inggris | — | — |
| RM6 | London | Inggris | 35.328 | 8,4 km² |
| RM7 | London | Inggris | 29.634 | 8,6 km² |
| RM8 | London | Inggris | 41.448 | 5,2 km² |
| RM9 | — | — | 38.894 | 8,5 km² |
| SE1 | London | Inggris | 70.170 | 5,9 km² |
| SE10 | London | Inggris | 24.795 | 5,1 km² |
| SE11 | London | Inggris | 22.825 | 1,677 km² |
| SE12 | London | Inggris | 29.565 | 5,1 km² |
| SE13 | London | Inggris | 39.452 | 4,226 km² |
| SE14 | — | — | 25.492 | 2,517 km² |
| SE15 | London | Inggris | 68.068 | 5,9 km² |
| SE16 | London | Inggris | 44.974 | 4,599 km² |
| SE17 | London | Inggris | 33.537 | 1,894 km² |
| SE18 | London | Inggris | 78.550 | 10,3 km² |
| SE19 | — | — | 30.918 | 4,536 km² |
| SE1P | London | Inggris | — | — |
| SE2 | London | Inggris | 29.805 | 5,8 km² |
| SE20 | — | — | 21.833 | 2,903 km² |
| SE21 | London | Inggris | 16.967 | 4,576 km² |
| SE22 | London | Inggris | 31.192 | 3,21 km² |
| SE23 | London | Inggris | 32.669 | 4,182 km² |
| SE24 | — | — | 20.336 | 2,573 km² |
| SE25 | — | — | 37.562 | 4,847 km² |
| SE26 | — | — | 31.531 | 4,271 km² |
| SE27 | London | Inggris | 21.772 | 2,279 km² |
| SE28 | London | Inggris | 31.457 | 5,3 km² |
| SE3 | — | — | 36.844 | 6,9 km² |
| SE4 | London | Inggris | 27.521 | 3,16 km² |
| SE5 | — | — | 53.641 | 4,187 km² |
| SE6 | — | — | 56.693 | 7,2 km² |
| SE7 | London | Inggris | 21.577 | 3,755 km² |
| SE8 | London | Inggris | 27.009 | 2,555 km² |
| SE9 | — | — | 64.758 | 15 km² |
| SE99 | London | Inggris | — | — |
| SM1 | — | — | 39.564 | 5,9 km² |
| SM2 | — | — | 27.670 | 7,8 km² |
| SM3 | London | Inggris | 22.492 | 4,66 km² |
| SM4 | London | Inggris | 36.921 | 6,6 km² |
| SM5 | — | — | 38.802 | 9,4 km² |
| SM6 | — | — | 36.524 | 8,5 km² |
| SM7 | Banstead | Inggris | 18.978 | 13,9 km² |
| SW1 | London | Inggris | — | — |
| SW10 | — | — | 16.791 | 1,268 km² |
| SW11 | London | Inggris | 68.780 | 5,8 km² |
| SW12 | — | — | 32.809 | 2,889 km² |
| SW13 | — | — | 16.444 | 3,845 km² |
| SW14 | London | Inggris | 15.271 | 3,112 km² |
| SW15 | — | — | 61.797 | 10,8 km² |
| SW16 | London | Inggris | 84.820 | 9,7 km² |
| SW17 | London | Inggris | 69.101 | 6,2 km² |
| SW18 | — | — | 63.032 | 6,8 km² |
| SW19 | London | Inggris | 80.496 | 15,6 km² |
| SW1A | — | — | 2.143 | 1,193 km² |
| SW1E | London | Inggris | 1.501 | 0,196 km² |
| SW1H | London | Inggris | 2.145 | 0,175 km² |
| SW1P | London | Inggris | 12.561 | 0,89 km² |
| SW1V | London | Inggris | 21.309 | 1,081 km² |
| SW1W | London | Inggris | 7.968 | 0,813 km² |
| SW1X | London | Inggris | 6.660 | 0,795 km² |
| SW1Y | — | — | 531 | 0,281 km² |
| SW2 | — | — | 53.531 | 3,917 km² |
| SW20 | London | Inggris | 27.564 | 5,9 km² |
| SW3 | — | — | 23.351 | 1,9 km² |
| SW4 | London | Inggris | 46.760 | 3,919 km² |
| SW5 | — | — | 15.333 | 0,772 km² |
| SW6 | London | Inggris | 66.584 | 5,3 km² |
| SW7 | — | — | 17.963 | 1,637 km² |
| SW8 | — | — | 37.045 | 3,425 km² |
| SW9 | London | Inggris | 46.214 | 2,929 km² |
| SW95 | London | Inggris | — | — |
| SW99 | London | Inggris | — | — |
| TN14 | — | — | 15.613 | 84,1 km² |
| TN15 | — | — | 24.974 | 112,9 km² |
| TN16 | — | — | 19.249 | 48,6 km² |
| TW1 | — | — | 25.060 | 4,13 km² |
| TW10 | — | — | 19.931 | 13 km² |
| TW11 | — | — | 23.807 | 6,4 km² |
| TW12 | — | — | 23.803 | 6,5 km² |
| TW13 | — | — | 37.761 | 9,7 km² |
| TW14 | — | — | 30.735 | 8,6 km² |
| TW15 | Ashford | Inggris | 29.302 | 8,6 km² |
| TW19 | — | — | 16.748 | 21,3 km² |
| TW2 | — | — | 31.908 | 6 km² |
| TW3 | — | — | 42.204 | 4,758 km² |
| TW4 | — | — | 27.651 | 5,2 km² |
| TW5 | — | — | 31.987 | 7 km² |
| TW6 | Hillingdon | Inggris | 2.100 | 12,6 km² |
| TW7 | — | — | 40.855 | 9,1 km² |
| TW8 | — | — | 21.518 | 4,461 km² |
| TW9 | — | — | 22.663 | 6,2 km² |
| UB1 | — | — | 41.307 | 4,766 km² |
| UB10 | — | — | 33.857 | 12,5 km² |
| UB11 | Hillingdon | Inggris | 666 | 0,995 km² |
| UB18 | London | Inggris | — | — |
| UB2 | — | — | 35.247 | 7,4 km² |
| UB3 | — | — | 48.091 | 11,5 km² |
| UB4 | — | — | 42.556 | 8,4 km² |
| UB5 | London | Inggris | 45.320 | 9,2 km² |
| UB6 | London | Inggris | 55.439 | 11,6 km² |
| UB7 | — | — | 29.714 | 11,5 km² |
| UB8 | — | — | 37.967 | 10,2 km² |
| UB9 | — | — | 14.765 | 31,8 km² |
| W1 | — | — | — | — |
| W10 | London | Inggris | 35.302 | 2,598 km² |
| W11 | London | Inggris | 31.773 | 2,028 km² |
| W12 | London | Inggris | 51.698 | 4,981 km² |
| W13 | London | Inggris | 32.864 | 3,857 km² |
| W14 | — | — | 34.338 | 2,272 km² |
| W1A | London | Inggris | — | — |
| W1B | — | — | 2.805 | 0,185 km² |
| W1C | — | — | 487 | 92.590 m² |
| W1D | London | Inggris | 4.253 | 0,218 km² |
| W1F | — | — | 2.433 | 0,207 km² |
| W1G | London | Inggris | 5.179 | 0,311 km² |
| W1H | — | — | 11.445 | 0,406 km² |
| W1J | — | — | 3.143 | 0,399 km² |
| W1K | — | — | 2.536 | 0,583 km² |
| W1M | — | — | — | — |
| W1N | — | — | — | — |
| W1P | — | — | — | — |
| W1R | City of Westminster | Inggris | — | — |
| W1S | — | — | 844 | 0,231 km² |
| W1T | London | Inggris | 8.870 | 0,392 km² |
| W1U | London | Inggris | 11.576 | 0,458 km² |
| W1V | City of Westminster | Inggris | — | — |
| W1W | London | Inggris | 3.042 | 0,266 km² |
| W1X | City of Westminster | Inggris | — | — |
| W1Y | City of Westminster | Inggris | — | — |
| W2 | London | Inggris | 52.765 | 5,2 km² |
| W3 | London | Inggris | 54.985 | 7,4 km² |
| W4 | London | Inggris | 44.825 | 6,5 km² |
| W5 | London | Inggris | 53.368 | 8 km² |
| W6 | London | Inggris | 37.933 | 3,065 km² |
| W7 | London | Inggris | 29.733 | 4,281 km² |
| W8 | — | — | 19.888 | 1,861 km² |
| W9 | London | Inggris | 39.491 | 1,923 km² |
| WC1A | London | Inggris | 706 | 89.901 m² |
| WC1B | London | Inggris | 1.986 | 0,247 km² |
| WC1E | London | Inggris | 1.922 | 0,243 km² |
| WC1H | London | Inggris | 8.068 | 0,427 km² |
| WC1N | — | — | 5.904 | 0,414 km² |
| WC1R | London | Inggris | 1.147 | 0,115 km² |
| WC1T | London | Inggris | — | — |
| WC1V | London | Inggris | 5.394 | 0,107 km² |
| WC1X | London | Inggris | 8.987 | 0,546 km² |
| WC2 | London | Inggris | — | — |
| WC2A | — | — | 1.882 | 0,214 km² |
| WC2B | — | — | 1.484 | 0,195 km² |
| WC2E | — | — | 1.141 | 0,154 km² |
| WC2H | — | — | 2.344 | 0,27 km² |
| WC2N | — | — | 2.165 | 0,203 km² |
| WC2R | — | — | 487 | 0,207 km² |
| WC99 | — | — | — | — |
| WD1 | — | — | — | — |
| WD19 | Watford | Inggris | 26.993 | 8,9 km² |
| WD2 | — | — | — | — |
| WD23 | Bushey | Inggris | 24.705 | 12,1 km² |
| WD3 | — | — | 41.492 | 56,1 km² |
| WD6 | — | — | 38.320 | 23,7 km² |
Informasi Demografi London, Inggris
| Populasi | 8,6 juta |
| Kepadatan penduduk | 5.451 / km² |
| Populasi Pria | 4.230.230 (49,4%) |
| Populasi Wanita | 4.340.050 (50,6%) |
| Usia Rata-rata | 33,9 |
| Usia Rata-rata Pria | 33,4 |
| Usia Rata-rata Wanita | 34,4 |
| Bisnis di London, Inggris | 280.467 |
| Populasi (1975) | 5.888.673 |
| Populasi (2000) | 7.138.871 |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +45,5% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +20,1% |