Kode Pos 9745 AM - Hoogkerk, Groningen (provinsi)
Groningen (provinsi) | Belanda
| Kota Utama | Hoogkerk |
| Kode Area | 50 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 53.2135° / 6.5006° |
| Kode Pos Terkait | 9734, 9735, 9741, 9742, 9743, 9744, 9745, 9746, 9747, 9749 |
Peta Kode Pos 9745 AM - Hoogkerk, Groningen (provinsi)
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk Hoogkerk
Kepadatan Penduduk: 950 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Hoogkerk | 14.796 | 15,6 km² | 950 / km² |
| Groningen (provinsi) | 573.297 | 2.812,3 km² | 204 / km² |
| Belanda | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 Hoogkerk
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Hoogkerk | 162,026 tn | 10.95 tn | 10,398 tons/km² |
| Groningen (provinsi) | 5,312,919 tn | 9.27 tn | 1,889.2 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 Hoogkerk
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 162,026 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 10.95 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 10,398 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/21/19 | 8:48 PM | 3.2 | 20.8 km | 10,000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 2/7/13 | 3:19 PM | 3.4 | 23.3 km | 10,000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 8/16/12 | 1:30 PM | 3.4 | 22 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 10/29/08 | 10:54 PM | 3.3 | 19.5 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 8/7/06 | 10:03 PM | 3.8 | 16.8 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 11/9/03 | 4:22 PM | 3.1 | 22.5 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)