Kode Pos 9463 MB - Eext, Drenthe
Drenthe | Belanda
| Kota Utama | Eext |
| Kode Area | 592 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 53.0211° / 6.7383° |
| Kode Pos Terkait | 9453, 9461, 9462, 9463, 9464, 9465, 9466, 9467, 9468, 9469 |
Peta Kode Pos 9463 MB - Eext, Drenthe
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk Eext
Kepadatan Penduduk: 87,2 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Eext | 1.560 | 17,9 km² | 87,2 / km² |
| Drenthe | 506.169 | 2.678,3 km² | 189 / km² |
| Belanda | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 Eext
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Eext | 18,193 tn | 11.66 tn | 1,017.1 tons/km² |
| Drenthe | 5,761,872 tn | 11.38 tn | 2,151.3 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 Eext
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 18,193 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 11.66 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 1,017.1 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/21/19 | 8:48 PM | 3.2 | 42.6 km | 10,000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 2/7/13 | 3:19 PM | 3.4 | 44 km | 10,000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 8/16/12 | 1:30 PM | 3.4 | 35.7 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 10/29/08 | 10:54 PM | 3.3 | 40.8 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 7/18/08 | 11:12 AM | 3.4 | 99 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 3/20/07 | 12:54 PM | 3.7 | 94 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 8/7/06 | 10:03 PM | 3.8 | 40.4 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 11/9/03 | 4:22 PM | 3.1 | 49.2 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 1/6/03 | 1:49 PM | 4.3 | 98 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/13/81 | 1:12 AM | 4.3 | 92.2 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)