Kode Pos 9331 AL - Norg, Drenthe
Drenthe | Belanda
| Kota Utama | Norg |
| Kode Area | 592 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 53.0665° / 6.464° |
| Kode Pos Terkait | 9305, 9306, 9307, 9311, 9331, 9333, 9334, 9335, 9336, 9337 |
Peta Kode Pos 9331 AL - Norg, Drenthe
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk Norg
Kepadatan Penduduk: 143 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Norg | 2.686 | 18,8 km² | 143 / km² |
| Drenthe | 506.169 | 2.678,3 km² | 189 / km² |
| Belanda | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 Norg
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Norg | 31,324 tn | 11.66 tn | 1,662.7 tons/km² |
| Drenthe | 5,761,872 tn | 11.38 tn | 2,151.3 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 Norg
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 31,324 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 11.66 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 1,662.7 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/21/19 | 8:48 PM | 3.2 | 37.2 km | 10,000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 2/7/13 | 3:19 PM | 3.4 | 39.7 km | 10,000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 8/16/12 | 1:30 PM | 3.4 | 36.2 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 10/29/08 | 10:54 PM | 3.3 | 35.9 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 8/7/06 | 10:03 PM | 3.8 | 33.3 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 11/9/03 | 4:22 PM | 3.1 | 36.5 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)