Kode Pos 8802 RK - Franeker, Friesland
Friesland | Belanda
| Kota Utama | Franeker |
| Populasi | 12,996 |
| Kode Area | 517 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 53.1954° / 5.5334° |
| Kode Pos Terkait | 8801, 8802, 8804, 8805, 8806, 8807, 8808, 8809, 8811, 8812 |
Peta Kode Pos 8802 RK - Franeker, Friesland
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk Franeker
Kepadatan Penduduk: 739 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Franeker | 13.073 | 17,7 km² | 739 / km² |
| Friesland | 669.644 | 5.751,4 km² | 116 / km² |
| Belanda | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 Franeker
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Franeker | 144,155 tn | 11.03 tn | 8,143.5 tons/km² |
| Friesland | 4,631,427 tn | 6.92 tn | 805.3 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 Franeker
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 144,155 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 11.03 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 8,143.5 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/21/19 | 8:48 PM | 3.2 | 73.6 km | 10,000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 2/7/13 | 3:19 PM | 3.4 | 76.5 km | 10,000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 8/16/12 | 1:30 PM | 3.4 | 82.9 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 10/29/08 | 10:54 PM | 3.3 | 74.1 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 8/7/06 | 10:03 PM | 3.8 | 69.4 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 11/9/03 | 4:22 PM | 3.1 | 56 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/8/01 | 11:58 PM | 3.8 | 94.2 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 7/28/95 | 12:24 PM | 4 | 94 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)