| Kota Utama | Rutten |
| Area Kode Pos 8313 | 45,6 km² |
| Populasi | 2.547 |
| Populasi Pria | 1.291 (50,7%) |
| Populasi Wanita | 1.256 (49,3%) |
| Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +40,6% |
| Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +13,9% |
| Usia Rata-rata | 39,1 tahun |
| Usia Rata-rata Pria | 37,9 tahun |
| Usia Rata-rata Wanita | 40,3 tahun |
| Kode Area | 527 |
| Kode Pos Ekstensi | 8313 AA | 8313 AB | 8313 AC | 8313 AD | 8313 AE | 8313 AG | 8313 AH | 8313 AJ | 8313 AK | 8313 AL | |
| Waktu Setempat | Sabtu 01.28 |
| Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
| Koordinat | 52.806065596259096° / 5.698363595118791° |
| Kode Pos Terkait | 8311, 8312, 8314, 8315, 8316, 8317 |
Peta Kode Pos 8313
Peta InteraktifPopulasi Kode Pos 8313
Tahun 1975 hingga 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 1.812 | 2.015 | 2.236 | 2.547 |
| Kepadatan penduduk | 39,7 / km² | 44,2 / km² | 49,0 / km² | 55,9 / km² |
Populasi 8313 berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 13,9% dari tahun 2000 hingga 2015| Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 8313 | +40,6% | +26,4% | +13,9% |
| Rutten | +38,3% | +24,8% | +12,9% |
| Flevoland | +112,5% | +58,8% | +30,3% |
| Belanda | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Usia Median Kode Pos 8313
Usia Median: 39,1 tahun| Lokasi | Usia Rata-rata | Usia Median (Wanita) | Usia rata-rata (Pria) |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 8313 | 39,1 tahun | 40,3 tahun | 37,9 tahun |
| Rutten | 39,1 tahun | 40,3 tahun | 37,9 tahun |
| Flevoland | 36,7 tahun | 37,2 tahun | 36,2 tahun |
| Belanda | 41 tahun | 41,7 tahun | 40,2 tahun |
Pohon Populasi Kode Pos 8313
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin| Usia | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 83 | 77 | 160 |
| 5-9 | 94 | 89 | 183 |
| 10-14 | 96 | 87 | 184 |
| 15-19 | 89 | 76 | 166 |
| 20-24 | 76 | 65 | 141 |
| 25-29 | 84 | 74 | 158 |
| 30-34 | 75 | 74 | 149 |
| 35-39 | 85 | 80 | 165 |
| 40-44 | 98 | 95 | 193 |
| 45-49 | 98 | 93 | 192 |
| 50-54 | 94 | 89 | 183 |
| 55-59 | 87 | 83 | 171 |
| 60-64 | 78 | 74 | 153 |
| 65-69 | 55 | 56 | 111 |
| 70-74 | 40 | 43 | 84 |
| 75-79 | 27 | 36 | 64 |
| 80-84 | 19 | 31 | 50 |
| 85 Plus | 15 | 34 | 49 |
Kepadatan Populasi Kode Pos 8313
Kepadatan Populasi: 55,9 / km²| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 8313 | 2.547 | 45,6 km² | 55,9 / km² |
| Rutten | 2.489 | 43,8 km² | 56,8 / km² |
| Flevoland | 420.216 | 2.412,6 km² | 174,2 / km² |
| Belanda | 16,9 juta | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Populasi Bersejerah Kode Pos 8313
Perkiraan Populasi dari 1970 hingga 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kode Area
Persentase Kode Area yang digunakan oleh bisnis dalam 8313 Kode Area 527: 60%
Kode Area 6: 23,7%
Kode Area 514: 12,1%
Lainnya: 4,2%
Industri
Distribusi Bisnis berdasarkan Industri Industri: 22,7%
Belanja: 17,6%
Layanan Rumah: 10,4%
Layanan Profesional: 10,1%
Medis: 5,5%
Makanan: 5,3%
Lainnya: 28,4%
| Deskripsi Industri | Jumlah Perusahaan | Peringkat Google Rata-rata | Bisnis per 1.000 penduduk |
|---|---|---|---|
| Konstruksi lainnya | 8 | 5.0 | 3,1 |
| Kontraktor Umum | 14 | 5.0 | 5,5 |
| Grosir produk pertanian | 5 | 4.7 | 2,0 |
| Peralatan Traktor dan Pertanian | 6 | 4.2 | 2,4 |
| Kesehatan dan medis | 7 | 2,7 |
Bisnis di Kode Pos 8313
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisi CO2 Kode Pos 8313
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Kode Pos 8313 | 26.294 tn AS | 10,3 tn AS | 576,8 ton AS/km² |
| Rutten | 26.131 tn AS | 10,5 tn AS | 596,6 ton AS/km² |
| Flevoland | 3.871.416 tn AS | 9,21 tn AS | 1.604 ton AS/km² |
| Belanda | 167.743.567 tn AS | 9,91 tn AS | 4.051 ton AS/km² |
Emisi CO2 Kode Pos 8313
| Emisi CO2 2013 (ton/tahun) | 26.294 tn AS |
| Emisi CO@ 2013 (ton/tahun) per kapita | 10,3 tn AS |
| Intensitas Emisi CO2 2013 (ton/km²/tahun) | 576,8 ton AS/km² |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10| Banjir | (4) Sedang |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi| Tanggal | Waktu | Besarnya | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/19 | 20.48 | 3,2 | 88,3 km | 10.000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 07/02/13 | 15.19 | 3,4 | 91,4 km | 10.000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 16/08/12 | 13.30 | 3,4 | 92,4 km | 3.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 29/10/08 | 22.54 | 3,3 | 87,8 km | 3.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 07/08/06 | 22.03 | 3,8 | 83,6 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 09/11/03 | 16.22 | 3,1 | 76,2 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 09/09/01 | 21.30 | 3,4 | 92,2 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 08/09/01 | 23.58 | 3,8 | 82,5 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 28/07/95 | 12.24 | 4 | 93,5 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 20/09/94 | 18.12 | 3,4 | 89 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Temukan gempa bersejarah yang terjadi di dekat Kode Pos 8313
Tanggal Terlambat Kencan terakhir
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi Besarnya 4.0 dan lebih besar Besarnya 5,0 dan lebih besar
Tentang Data Kami
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.