Kode Pos 8167 NP - Oene, Gelderland
Gelderland | Belanda
| Kota Utama | Oene |
| Populasi | 1,500 |
| Kode Area | 578 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 52.3434° / 6.0511° |
| Kode Pos Terkait | 8147, 8148, 8151, 8152, 8153, 8154, 8161, 8162, 8166, 8167 |
Peta Kode Pos 8167 NP - Oene, Gelderland
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk Oene
Kepadatan Penduduk: 135 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Oene | 1.996 | 14,8 km² | 135 / km² |
| Gelderland | 2,1 million | 5.135,4 km² | 409 / km² |
| Belanda | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 Oene
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Oene | 22,973 tn | 11.51 tn | 1,551 tons/km² |
| Gelderland | 23,847,321 tn | 11.36 tn | 4,643.7 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 Oene
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 22,973 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 11.51 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 1,551 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 73.5 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 96.7 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 84.4 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 88.6 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 96.1 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 96.8 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/23/08 | 5:10 AM | 3.1 | 97.4 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1/23/08 | 7:30 PM | 3.7 | 99.9 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 3/5/07 | 8:24 AM | 3.3 | 91.9 km | 1,200 m | Germany | usgs.gov |
| 2/27/07 | 12:43 PM | 3.2 | 93.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Menampilkan 1-10 dari 31
…
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)