Kode Pos 7875 BG - Exloo, Drenthe
Drenthe | Belanda
| Kota Utama | Exloo |
| Kode Area | 591 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 52.8799° / 6.8623° |
| Kode Pos Terkait | 7858, 7859, 7861, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877 |
Peta Kode Pos 7875 BG - Exloo, Drenthe
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk Exloo
Kepadatan Penduduk: 82,8 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Exloo | 1.551 | 18,7 km² | 82,8 / km² |
| Drenthe | 506.169 | 2.678,3 km² | 189 / km² |
| Belanda | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 Exloo
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Exloo | 17,316 tn | 11.16 tn | 924.2 tons/km² |
| Drenthe | 5,761,872 tn | 11.38 tn | 2,151.3 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 Exloo
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 17,316 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 11.16 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 924.2 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/21/19 | 8:48 PM | 3.2 | 60 km | 10,000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 2/7/13 | 3:19 PM | 3.4 | 61.1 km | 10,000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 8/16/12 | 1:30 PM | 3.4 | 52 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 10/29/08 | 10:54 PM | 3.3 | 58.1 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 7/18/08 | 11:12 AM | 3.4 | 81.6 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 3/20/07 | 12:54 PM | 3.7 | 76.6 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 8/7/06 | 10:03 PM | 3.8 | 58 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 11/9/03 | 4:22 PM | 3.1 | 66.9 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 1/6/03 | 1:49 PM | 4.3 | 80.5 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 8/3/95 | 10:47 AM | 3.6 | 94.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Menampilkan 1-10 dari 14
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)