Kode Pos 7751 GL - Dalen, Drenthe
Drenthe | Belanda
| Kota Utama | Dalen |
| Populasi | 3,890 |
| Kode Area | 524 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 52.6897° / 6.7518° |
| Kode Pos Terkait | 7732, 7734, 7735, 7736, 7737, 7751, 7753, 7754, 7755, 7756 |
Peta Kode Pos 7751 GL - Dalen, Drenthe
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk Dalen
Kepadatan Penduduk: 158 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Dalen | 3.539 | 22,4 km² | 158 / km² |
| Drenthe | 506.169 | 2.678,3 km² | 189 / km² |
| Belanda | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 Dalen
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Dalen | 39,464 tn | 11.15 tn | 1,764.7 tons/km² |
| Drenthe | 5,761,872 tn | 11.38 tn | 2,151.3 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 Dalen
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 39,464 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 11.15 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 1,764.7 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/21/19 | 8:48 PM | 3.2 | 79 km | 10,000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 2/7/13 | 3:19 PM | 3.4 | 80.6 km | 10,000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 8/16/12 | 1:30 PM | 3.4 | 72.6 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 10/29/08 | 10:54 PM | 3.3 | 77.3 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 7/18/08 | 11:12 AM | 3.4 | 73.5 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 3/20/07 | 12:54 PM | 3.7 | 68.5 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 8/7/06 | 10:03 PM | 3.8 | 76.3 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 11/9/03 | 4:22 PM | 3.1 | 82.5 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 1/6/03 | 1:49 PM | 4.3 | 71.5 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 8/3/95 | 10:47 AM | 3.6 | 82.8 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Menampilkan 1-10 dari 14
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)