Kode Pos 7071 GC - Ulft, Gelderland
Gelderland | Belanda
| Kota Utama | Ulft |
| Kode Area | 315 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 51.8954° / 6.3756° |
| Kode Pos Terkait | 7046, 7047, 7048, 7051, 7054, 7071, 7075, 7076, 7077, 7078 |
Peta Kode Pos 7071 GC - Ulft, Gelderland
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk Ulft
Kepadatan Penduduk: 1.774 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Ulft | 9.210 | 5,2 km² | 1.774 / km² |
| Gelderland | 2,1 million | 5.135,4 km² | 409 / km² |
| Belanda | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 Ulft
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Ulft | 104,102 tn | 11.3 tn | 20,046.6 tons/km² |
| Gelderland | 23,847,321 tn | 11.36 tn | 4,643.7 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 Ulft
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 104,102 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 11.3 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 20,046.6 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 33.8 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 42.5 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/25/08 | 5:53 AM | 3.2 | 46.2 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 29.8 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/21/08 | 11:41 PM | 3.3 | 49.8 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/12/08 | 12:56 PM | 3.4 | 51.2 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 34 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 41.8 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 42.3 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/23/08 | 5:10 AM | 3.1 | 42.9 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
Menampilkan 1-10 dari 93
…
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)