Kode Pos 6955 AS - Ellecom, Gelderland
Gelderland | Belanda
| Kota Utama | Ellecom |
| Populasi | 1,105 |
| Kode Area | 313 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Koordinat | 52.0333° / 6.0907° |
| Kode Pos Terkait | 6923, 6924, 6931, 6932, 6951, 6952, 6953, 6955, 6956, 6957 |
Peta Kode Pos 6955 AS - Ellecom, Gelderland
Peta Interaktif
Kepadatan Penduduk Ellecom
Kepadatan Penduduk: 291 / km²
| Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan |
|---|---|---|---|
| Ellecom | 929 | 3,188 km² | 291 / km² |
| Gelderland | 2,1 million | 5.135,4 km² | 409 / km² |
| Belanda | 16,9 million | 41.398,3 km² | 409 / km² |
Sumber: JRC (European Commission's Joint Research Centre) bekerja pada GHS built-up grid
Emisi CO2 Ellecom
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per Tahun
| Lokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
|---|---|---|---|
| Ellecom | 10,642 tn | 11.46 tn | 3,338 tons/km² |
| Gelderland | 23,847,321 tn | 11.36 tn | 4,643.7 tons/km² |
| Belanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Sumber: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Jejak karbon dari 13.000 kota. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emisi CO2 Ellecom
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) | 10,642 tn |
| Emisi CO2 tahun 2013 (ton/tahun) per kapita | 11.46 tn |
| Intensitas emisi CO2 tahun 2013 (ton/km²/tahun) | 3,338 tons/km² |
Gempa Bumi Terdekat Terdekat
Magnitude 3.0 dan lebih tinggi
| Tanggal▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 39.2 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 63.9 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/25/08 | 5:53 AM | 3.2 | 69.5 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 53.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/21/08 | 11:41 PM | 3.3 | 74.5 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/12/08 | 12:56 PM | 3.4 | 73.4 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 57.1 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 63.4 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 64.7 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/23/08 | 5:10 AM | 3.1 | 65.4 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
Menampilkan 1-10 dari 60
…
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)